DENİZİNKIZI istatistikleri

DENİZİNKIZI yarış sonuçları, DENİZİNKIZI son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 23 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 12, Tabela yüzdesi % 52
1.
2.
3.
4.
5.
2 kez (%9)
8 kez (%35)
-
-
2 kez (%9)
At Adı :
DENİZİNKIZI
Orjin :
KARAÜZÜM - MANİTA / BERKSOY
Sahip :
MUSTAFA DEMİR
Antrenör :
SENİHA ŞEN

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
14.03.2024 Kocaeli Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 KÜRŞAT YILMAZ  12/15 2.19.23    %3(9)  25.90    48 
29.02.2024 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2 ENES BOZDAĞ  5/11 2.18.95    %7(7) %7(7)  11.45    50 
08.02.2024 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ENES BOZDAĞ  9/13 1.43.94    %7(7)  10.00    51 
01.02.2024 Kocaeli Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHT/Dişi HIŞMAN ÇİZİK  8/11 2.16.95    %5(4) %6(4)  15.30    51 
18.01.2024 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 ENES BOZDAĞ  2/10 2.27.96  1,5 Boy  %13(5) %12(6)  7.35    49 
28.12.2023 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖ ENES BOZDAĞ  2/7 2.18.24  1,5 Boy  %8(3)  18.50    45 
21.12.2023 Kocaeli Kum  1700  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi ALİ YILDIZ  2/8 2.06.04  1 Boy  %13(4)  6.75    43 
14.12.2023 Kocaeli Kum  2000  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ENES BOZDAĞ  1/7 2.27.46  Baş  %14(3)  7.15    39 
07.12.2023 Kocaeli Kum  1400  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ENES BOZDAĞ  2/8 1.39.00  1,5 Boy  %2(5)  34.30  3 Boy  37 
30.11.2023 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi MUHAMMET ÖZDEMİR  10/11 1.59.19    %5(8)  13.25    41 
10.11.2023 İstanbul Sentetik  2100  4 Yaşlı Araplar - SATIŞ 2/DHÖW MERT GÖKALP ARSLAN  5/7 2.31.54    %11(4)  7.80    43 
30.10.2023 Bursa Kum  1300  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 ONUR ATMACA  6/15 1.32.21    %3(12) %3(12)  23.95    45 
17.10.2023 Kocaeli Kum  1800  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi ONUR ATMACA  11/12 2.19.84    %10(4)  9.75    47 
29.08.2023 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 SİNAN ÖZEN  7/15 2.19.98    %11(4)  4.95    47 
15.08.2023 Kocaeli Kum  2000  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/Y1 SEZER ÇELİK  2/12 2.28.32  2 Boy  %9(6)  6.25    46 
27.07.2023 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi/Y2 AZİZ AKDEMİR  6/8 2.41.79    4.95    46 
18.07.2023 Kocaeli Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi MEHMET KAYA  13/15 1.24.64    %14(3)  8.50    46 
11.07.2023 Kocaeli Kum  1800  4 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 ADEM CEYLAN  2/13 2.11.54  2 Boy  %25(1)  2.15    45 
04.07.2023 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 ONUR ATMACA  2/12 1.37.54  2,5 Boy  %7(6) %9(6)  10.85    44 
21.06.2023 İstanbul Sentetik  1200  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 GÖRKEM ÖZÇELİK  9/14 1.23.58    %7(6)  11.85    44 
06.06.2023 Kocaeli Kum  1500  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi CEMAL PASO  1/11 1.45.38  2,5 Boy  %15(3)  5.65    38 
30.05.2023 Kocaeli Kum  1900  4 Yaşlı Araplar - Handikap 16/DHÖ/Dişi /H2 CEMAL PASO  2/11 2.18.40  4,5 Boy  %1(10) %1(10)  37.35    37 
06.05.2023 Diyarbakır Kum  1200  4 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H3 HASAN ALTUNDAĞ  12/13 1.41.33    %4(9)  29.70    40 
26.02.2023 Adana Kum  1300  4 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 ALİ KAÇMAZ  8/15 1.33.40    %2(11)  21.50    42 
23.01.2023 Şanlıurfa Kum  1700  4 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖ/Dişi /H3 YUSUF CENGİZ  12/18 2.20.86    %9(3)  7.20    44 
02.01.2023 Şanlıurfa Kum  1200  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H3 ALİ ŞENBAHAR  6/9 1.34.07    %8(7)  9.50    44 
24.12.2022 Adana Kum  1400  3 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 MUHAMMET ÖZDEMİR  3/12 1.39.36  Boyun  %2(10)  28.75    43 
11.12.2022 Adana Kum  1300  3 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 ERCAN ÇANKAYA  15/15 Derecesiz    %8(5)  9.30    43 
27.11.2022 Adana Kum  1400  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi NİZAMETTİN DEMİR  5/8 1.40.33    %4(5)  14.70    43 
08.11.2022 Adana Çim  1300  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi NİZAMETTİN DEMİR  7/12 1.30.23    %7(5)  12.25    43 
23.10.2022 Adana Kum  1400  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi NİZAMETTİN DEMİR  2/10 1.39.04  3 Boy  %8(4)  11.75    41 
02.10.2022 Adana Kum  1300  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW NİZAMETTİN DEMİR  1/11 1.31.20  3,5 Boy  %21(2)  2.70    40 
22.09.2022 Ankara Çim  1400  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW AYHAN KURŞUN  5/10 1.36.58    %16(3) %15(3)  5.95    40 
13.09.2022 Ankara Kum  1300  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  4/11 1.34.68  2 Boy  %18(2) %18(2)  3.05    40 
27.08.2022 Ankara Kum  1500  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW NİZAMETTİN DEMİR  3/8 1.49.18  17 Boy  %21(3)  2.35    40 
09.08.2022 Ankara Kum  1200  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  3/13 1.25.41  3 Boy  %13(3)  4.85    40 
30.07.2022 Ankara Çim  1400  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW NİZAMETTİN DEMİR  4/10 1.36.01  2 Boy  %13(3)  4.25    40 
21.07.2022 Ankara Kum  1300  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi NİZAMETTİN DEMİR  2/8 1.33.42  7,5 Boy  %3(7)  26.45    33 
14.05.2022 Ankara Çim  1000  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW NİZAMETTİN DEMİR  3/12 1.06.22  3,5 Boy  %8(4)  11.25  3 Boy   
05.05.2022 Ankara Çim  1000  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW/Dişi ERCAN ÇANKAYA  6/11 1.08.62    %5(5)  15.95     
28.04.2022 Ankara Çim  900  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 1/DHÖW AYHAN KURŞUN  10/14 1.01.22    %8(7) %9(6)  5.85