FAUSTKAYA istatistikleri

FAUSTKAYA yarış sonuçları, FAUSTKAYA son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 9 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 2, Tabela yüzdesi % 22
1.
2.
3.
4.
5.
-
1 kez (%11)
-
1 kez (%11)
-
At Adı :
FAUSTKAYA
Orjin :
SULTAN DE FAUST (FR) - LİSTEN / TATARCIK
Sahip :
MUSTAFA TUNCAY
Antrenör :
YUNUS TUNCAY

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
11.02.2024 Adana Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H1 NİZAMETTİN DEMİR  8/12 2.37.48    %13(4)  7.55    40 
30.12.2023 Adana Kum  1900  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET NURİ SUNKAR  2/9 2.18.21  7 Boy  %2(9)  85.10    37 
24.12.2023 Adana Kum  2100  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 MEHMET SALİH ÇELİK  7/11 2.36.26    %11(5)  7.45    37 
16.12.2023 Adana Kum  1400  4 Yaşlı Araplar - SATIŞ 1/DHÖW MEHMET KESKİN  4/10 1.41.17  1 Boy  %3(8)  22.05  2 Boy  37 
09.12.2023 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - SATIŞ 2/DHÖW MERT GÖKALP ARSLAN  10/10 2.30.92    %1(10)  65.60    39 
26.11.2023 Adana Kum  1900  4 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H1 MERT GÖKALP ARSLAN  9/12 2.41.15    %2(9)  33.25    42 
07.11.2023 Adana Çim  1800  4 Yaşlı Araplar - SATIŞ 1/DHÖW ERCAN ÇANKAYA  7/8 Derecesiz    %6(6)  10.75    47 
01.10.2023 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MUSTAFA KEMAL KUMBASAR  10/10 2.33.91    %1(10)  35.30    50 
17.09.2023 Adana Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 MEHMET KIYAK  11/15 1.46.78    %4(9) %5(9)  7.95    54 
07.01.2023 Adana Kum  1900  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW MEHMET SALİH ÇELİK  6/7 2.18.68    %6(6)  13.50    54 
10.12.2022 Adana Kum  1400  3 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 MÜSLÜM ÇELİK  1/12 1.38.64  Yarım Boy  %11(5)  7.75  2 Boy  50 
22.11.2022 Adana Kum  1300  3 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 MÜSLÜM ÇELİK  2/9 1.30.74  Yarım Boy  %11(5)  6.40  3 Boy  49 
13.11.2022 Adana Çim  1300  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW EMRAH SİNCAN  7/12 1.27.05    %1(9)  39.60  2 Boy  49 
30.10.2022 Adana Çim  1300  3 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 MEHMET AKYAVUZ  9/12 1.27.06    %14(2)  5.45  8 Boy  49 
16.10.2022 Adana Kum  1400  3 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 MEHMET SALİH ÇELİK  3/13 1.38.47  Burun  %10(3)  6.25  1,5 Boy  48 
04.10.2022 Adana Çim  1300  3 Yaşlı Araplar - KV-8/DHÖW MEHMET SALİH ÇELİK  5/12 1.26.95    %2(7) %2(7)  78.70  3 Boy  48 
11.09.2022 Adana Çim  1300  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET SALİH ÇELİK  5/12 1.28.15    %8(5)  6.85    48 
04.09.2022 Adana Kum  1400  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET SALİH ÇELİK  1/10 1.38.98  1 Boy  %11(4)  8.15    44 
17.08.2022 İstanbul Çim  1600  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW ERCAN ÇANKAYA  8/10 1.49.52    %2(9) %2(9)  32.60  2 Boy  44 
03.08.2022 İstanbul Çim  1200  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MEHMET SALİH ÇELİK  4/7 1.21.18  Yarım Boy  %1(6)  27.80    44 
15.07.2022 İstanbul Çim  1400  3 Yaşlı Araplar - KV-6/DHÖW MERT GÖKALP ARSLAN  7/8 1.37.40    %2(7)  39.80    44 
06.07.2022 İstanbul Çim  1400  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW HIŞMAN ÇİZİK  9/9 1.36.85    %5(7) %5(7)  12.10  1,5 boy  44 
26.06.2022 Adana Çim  1300  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW EMRAH SİNCAN  3/11 1.27.43  Burun  %13(3)  7.40    43 
12.06.2022 Adana Kum  1300  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW ERCAN ÇANKAYA  4/7 1.35.27  8,5 Boy  8.55    43 
05.06.2022 Adana Çim  1200  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW EMRAH SİNCAN  2/8 1.21.33  4 Boy  %8(6)  16.55    39 
29.05.2022 Adana Çim  1200  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW MEHMET SALİH ÇELİK  1/12 1.21.80  Baş  %22(3)  3.55     
08.05.2022 Adana Kum  1200  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW BURHAN KILINÇ  4/13 1.27.41  Baş  %3(9)  24.40     
27.04.2022 İstanbul Sentetik  1100  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW GÖKHAN YILDIZ   /10 Koşmaz    %0(6)  0.00