GÖKTAN KAYIP yarış istatistikleri

GÖKTAN KAYIP son 365 gün istatistikleri ve son 162 yarış sonucu

Jokey Adı :
GÖKTAN KAYIP
Son 365 gün
1. 1 kez (%1)
2. 5 kez (%6)
3. 5 kez (%6)
4. 3 kez (%4)
5. 6 kez (%7)
Toplam 83 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
20.09.2023 İstanbul KOŞAN NUR Çim 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.35.34    16.35    41 
12.09.2023 Kocaeli WINNY WINGS Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 2 1.28.14  2,5 Boy  %5(6)  7.30    40 
12.09.2023 Kocaeli PRINCESS MERİDA Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.59.46    %2(10) %3(10)  22.25    60 
12.09.2023 Kocaeli OĞLUM EGENİN KIZI Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.47.76    %0(9)  13.90    13 
12.09.2023 Kocaeli DERYADİL Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.40.37  7 Boy  %8(4)  4.65    33 
12.09.2023 Kocaeli KUTLU AĞABEY Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 14 1.48.07    %1(12)  44.95    25 
06.09.2023 İstanbul OZANKAYA Sentetik 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.33.24    %3(8) %4(8)  11.00    26 
06.09.2023 İstanbul ADAMKAYA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.22.26    %1(9) %1(9)  16.05    41 
06.09.2023 İstanbul AKKUŞ GܜZELİ Sentetik 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.31.10    %2(8)  9.90    30 
04.09.2023 Bursa PRINCESS MERİDA Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.59.45    %2(7)  10.10    63 
31.08.2023 İzmir DAĞBEYİ Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %0(9)  0.00    40 
25.08.2023 İstanbul YILDIZ KARDEŞLER Çim 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.50.61    %0(12) %0(12)  48.50    13 
25.08.2023 İstanbul ARISAN Sentetik 2200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 2.49.92    %2(11)  13.90    42 
24.08.2023 Kocaeli BENGܜSENA Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 2.45.60    %1(10)  31.55    37 
24.08.2023 Kocaeli DERYADİL Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.26.99    %3(6)  6.00    33 
24.08.2023 Kocaeli KELEŞHAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.39.61    %6(8) %5(9)  11.10    64 
24.08.2023 Kocaeli SAFKAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.31.70    %1(11)  48.65     
23.08.2023 İstanbul AKKUŞ GܜZELİ Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.28.57  1,5 Boy  %3(8)  10.20    30 
23.08.2023 İstanbul YİĞİTER Sentetik 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 1.29.97    %6(1)  3.95    59 
22.08.2023 Kocaeli ÇEKEÇEKE Kum 1500 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.49.38    %7(8) %6(8)  6.70  4 BOY  46 
22.08.2023 Kocaeli WINNY WINGS Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 1.28.78  4 Boy  %4(7)  7.05    40 
20.08.2023 İstanbul VİYANA VALSİ Sentetik 1500 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 1.36.08    %1(10)  24.90    35 
18.08.2023 İstanbul YİĞİTER Sentetik 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 1.19.33    %3(9)  15.05    61 
17.08.2023 Kocaeli DERYADİL Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.42.09  3 Boy  %1(9)  29.25     
17.08.2023 Kocaeli YܜKSEK KAYA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.26.02  1 Boy  %35(1)  1.30    32 
16.08.2023 İstanbul VİYANA VALSİ Sentetik 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 11 1.31.88    %0(12) %0(12)  33.60    37 
13.08.2023 İstanbul AKKUŞ GܜZELİ Sentetik 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.45.01    %1(10)  25.75    30 
13.08.2023 İstanbul OZANKAYA Sentetik 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.46.43    %1(1)  1.20    26 
11.08.2023 İstanbul NANDO Sentetik 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.23.09  4 Boy  2.25    33 
09.08.2023 İstanbul KEÇELİOĞLU Çim 1600 4 Yaşlı Araplar - SATIŞ 7 1.51.58    %1(12) %1(12)  23.40     
04.08.2023 İstanbul DERYADİL Çim 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.44.26    %1(12)  29.65     
02.08.2023 İstanbul GONCA GܜLܜM Çim 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.58.05    %1(7)  16.15    34 
01.08.2023 Kocaeli KUTLU AĞABEY Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - SATIŞ 13 2.22.00    %0(15)  76.15    25 
30.07.2023 İstanbul YİĞİTER Çim 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.35.14    %2(9) %3(9)  10.75    65 
26.07.2023 İstanbul GONCA GܜLܜM Çim 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.39.16    %1(10)  29.85    36 
25.07.2023 Kocaeli DÖNEN KASIRGA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.32.31    %1(11) %1(11)  26.90  5 BOY   
25.07.2023 Kocaeli KUTLU AĞABEY Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.43.23    %1(13)  47.05    30 
19.07.2023 İstanbul NANDO Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.28.63  4,5 Boy  %1(7)  17.70    14 
17.03.2023 Antalya ŞEF COZIF Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 1.38.49    %1(10)  37.95    37 
17.03.2023 Antalya CİK CİK Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 2.31.59    %3(7)  31.05  3 boy  22 
14.03.2023 Antalya SİYAH İNCİ Sentetik 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 2.25.28    %1(8)  94.30    37 
10.03.2023 Antalya CİK CİK Sentetik 1500 4 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.44.88    %4(7) %3(6)  19.60  1 boy  25 
10.03.2023 Antalya MONDİŞ Sentetik 1500 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.45.97    %5(5)  11.75    36 
10.03.2023 Antalya HIZLI MELEK Sentetik 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 1.46.33    %1(15)  98.25    34 
07.03.2023 Antalya ÖZGÜNKAYA Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 2.27.57  9 Boy  %1(1)  2.25    38 
07.03.2023 Antalya CANOMERİM Sentetik 1300 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 1.27.17    %2(9)  36.65    53 
07.03.2023 Antalya OĞLUM UTKU Sentetik 2200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.35.64    %9(6)  8.00    60 
07.03.2023 Antalya BYE BYE GOGO Sentetik 2000 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 2.08.25  7 Boy  3.20    35 
07.03.2023 Antalya AFFETMEZ Sentetik 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.22.15    %1(15)  57.45    36 
03.03.2023 Antalya ALTI YOL Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %0(7)  0.00    36 
28.02.2023 Antalya OĞLUM UTKU Kum 2200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.39.03    %5(8)  16.70    60 
28.02.2023 Antalya BYE BYE GOGO Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.29.20  Baş  %31(1)  2.65    35 
28.02.2023 Antalya İZABEL Sentetik 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.03.87    %2(5)  15.70    37 
24.02.2023 Antalya HELLGIRL Sentetik 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 1.27.25    %1(8)  40.35    11 
24.02.2023 Antalya CİK CİK Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.25.88    %1(12)  46.90  6 boy  25 
24.02.2023 Antalya ALTI YOL Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 1 1.24.10  4 Boy  %6(6) %7(6)  13.75    29 
03.02.2023 Antalya RÜZGAR KAAN Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.21.64    %1(7)  32.20  1 boy  45 
03.02.2023 Antalya YELELİARSLAN Sentetik 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.20.84    %2(5)  25.50    31 
31.01.2023 Antalya BYE BYE GOGO Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 2 1.28.96  2 Boy  31.65    20 
31.01.2023 Antalya WORLD FAST Sentetik 1500 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.31.12    %1(12)  39.40    32 
31.01.2023 Antalya BİRSEN DE FAUST Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.38.17    %2(11)  24.85    44 
27.01.2023 Antalya AKHAL TEKE Sentetik 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 Derecesiz    %1(2)  2.95    42 
24.01.2023 Antalya MALTA EFESİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.41.69    %1(12)  46.15    36 
24.01.2023 Antalya ARIMAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.45.19    %1(11)  42.35    16 
20.01.2023 Antalya ÖZGÜNKAYA Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.39.81    %9(2)  2.95    33 
07.12.2022 Antalya ALTI YOL Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.47.61    %4(6)  13.25    26 
02.12.2022 İzmir DURMAZIM Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 11 Derecesiz    %2(9)  21.80    47 
18.11.2022 İzmir SEYYAHTAY Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    0.00    34 
18.11.2022 İzmir ALTI YOL Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 2.00.29    %1(5)  7.65    26 
12.11.2022 İzmir İNCESUHANIM Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.22.70    %1(10)  133.75    12 
12.11.2022 İzmir MONDİŞ Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.21.29    %9(3)  9.50    36 
03.11.2022 İzmir SEDEFİN ATEŞİ Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.46.04    %0(11)  104.00    10 
20.10.2022 İzmir ATAKUM KIZI Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.11.17    %1(11) %1(11)  57.70    26 
15.10.2022 İzmir AKAN RÜZGAR Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.31.88    %0(11)  100.80    12 
13.10.2022 İzmir MONDİŞ Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.21.18    %22(1)  3.10    36 
06.10.2022 İzmir VANGA Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Handikap   Koşmaz    %0(15)  0.00    23 
01.10.2022 İzmir NESLİBÖKE Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.25.64    %1(8)  39.40     
01.10.2022 İzmir BAŞDANER Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 2.12.53    %6(8)  13.50    70 
01.10.2022 İzmir MONDİŞ Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.20.77  1,5 Boy  %15(1) %14(1)  1.35    35 
24.09.2022 İzmir NESLİBÖKE Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.22.68    %1(10)  54.80     
24.09.2022 İzmir NIBJOĞ Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.27.34    %1(7) %1(7)  24.60    27 
22.09.2022 İzmir LOLİPOP Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16 1.57.32    %1(18)  62.50  3 Boy  35 
17.09.2022 İzmir RADATE Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.59.10    %1(11) %1(11)  49.15     
10.09.2022 İzmir OĞLUM ENVER Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.23.84    %3(7)  26.20     
10.09.2022 İzmir HAYALİM KAYA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.25.40    %1(10) %1(10)  63.70   
10.09.2022 İzmir LUPO Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.24.04    %1(10)  69.05     
08.09.2022 İzmir SILA SALIHA Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.32.50    %1(10) %1(10)  32.20    26 
08.09.2022 İzmir NIBJOĞ Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.11.12    %0(9) %0(9)  22.80    29 
01.09.2022 İzmir SILA SALIHA Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 2.18.46    %1(12) %1(12)  67.80    26 
01.09.2022 İzmir İNCESUHANIM Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.24.93    %0(12)  52.50  1 Boy   
01.09.2022 İzmir HIRÇIN HATUN Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.22.10    %0(11)  105.85    14 
27.08.2022 İzmir OĞLUM ENVER Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.25.65    %3(6)  24.35     
21.08.2022 İzmir ESRIBELLA Çim 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 2.00.35    %1(12) %1(12)  64.10    26 
21.08.2022 İzmir ÇEKİÇBEY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 1.25.67    %1(15)  71.40    35 
07.08.2022 İzmir ŞEKER SULTAN Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %0(8)  0.00     
07.08.2022 İzmir MERLİN MORLİN Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %0(7)  0.00     
31.07.2022 İzmir ÇEKİÇBEY Çim 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.17.99    %1(11)  56.20    38 
31.07.2022 İzmir ESRIBELLA Çim 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 10 1.17.28    %1(9) %1(9)  50.80  4 Boy  26 
31.07.2022 İzmir SILA SALIHA Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 2.42.03    %0(13)  124.55    26 
30.07.2022 İzmir HIRÇIN HATUN Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.49.62    %0(3)  8.40    14 
30.07.2022 İzmir KILAVUZ CAN Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.43.81    %1(10)  60.10    11 
23.07.2022 İzmir HIRÇIN HATUN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.29.84    %1(3)  2.60    14 
23.07.2022 İzmir KILAVUZ CAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.28.14    %2(8)  37.75    11 
16.07.2022 İzmir DİLBERİKS Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 1.30.32    %0(12)  135.60     
16.07.2022 İzmir MERLİN MORLİN Çim 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.17.75    %2(8)  32.50  2,5 Boy   
10.07.2022 İzmir SILA SALIHA Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.21.99    %1(11)  65.40  2 Boy  26 
10.07.2022 İzmir PİST KRALI Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.30.09    %1(11)  48.50    40 
03.07.2022 İzmir YERGÜLÜ Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.23.01    %1(12)  67.30    15 
02.07.2022 İzmir KILAVUZ CAN Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.44.94    %1(6)  55.80     
30.06.2022 İzmir PİST KRALI Çim 2400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.49.23    %1(10)  39.75    42 
23.06.2022 İzmir DİLBERİKS Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 17 2.05.60    %0(15)  143.40     
08.03.2022 Kocaeli MEMO AĞA Kum 1800 5 ve Yukarı Araplar - Handikap   Koşmaz    %1(13)  0.00    37 
13.02.2022 Adana BEHİN Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.28.66    %1(9)  75.60    18 
06.02.2022 Adana BEHİN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.45.82    %1(7)  16.00  3 Boy  18 
05.02.2022 Adana GRAY PIRATE Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 2.09.27    %5(4)  15.45    48 
22.01.2022 Adana BEHİN Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.37.23    %1(11)  47.50  6 Boy  18 
08.01.2022 Adana GEYİKGÖLLÜ Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %2(11)  16.25    14 
28.12.2021 Adana GEYİKGÖLLÜ Kum 1500 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.38.09    %1(10)  41.30    14 
18.12.2021 Adana GEYİKGÖLLÜ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.20.94    %2(5)  23.10    14 
12.12.2021 İzmir MİNERVA Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.51.16    %0(9)  55.25     
12.12.2021 İzmir LOGIC GIRL Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 Derecesiz    %1(9)  39.25    35 
12.12.2021 İzmir OĞLUM UTKU Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.30.75    %1(13)  38.05    29 
28.11.2021 İzmir MİNERVA Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.54.78    %1(10)  68.25     
28.11.2021 İzmir BERDAR Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.46.23    %0(12)  110.00    24 
21.11.2021 İzmir ARAGON Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.34.54  9,5 Boy  %2(8)  24.70    27 
21.11.2021 İzmir BERDAR Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 1.44.09    %0(17)  105.85    28 
04.11.2021 İzmir ARAGON Kum 2200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.42.77    %1(10)  41.20    27 
09.10.2021 İzmir BÜKENTAY Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 2.32.19  3 Boy  %2(10)  32.55    27 
02.10.2021 İzmir BÜKENTAY Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.54.07    %0(13)  109.80    27 
28.08.2021 İzmir HÜR GÜNEŞ Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.18.06    %1(10)  49.55  70 Metre  23 
08.08.2021 İzmir DÜNYAYA BAKAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 14 1.49.64    %0(13)  83.15     
07.08.2021 İzmir ÖPBENİ Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.31.31    %3(10) %3(10)  22.15    19 
31.07.2021 İzmir ATINÇ Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 Derecesiz    %1(8)  30.95     
31.07.2021 İzmir VIOLETS DREAM Çim 1300 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 9 1.22.84    %0(8)  61.40    14 
25.07.2021 İzmir ŞİFNE KIZI Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 2.01.36    %0(13)  71.30    26 
25.07.2021 İzmir GENÇBERK Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.38.07    %1(14)  59.65    44 
18.07.2021 İzmir DÜNYAYA BAKAN Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 2.18.49    %0(9)  62.30     
03.07.2021 İzmir BENİM Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.29.81    %1(12)  102.90    26 
03.07.2021 İzmir ÖPBENİ Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.27.08  2 Boy  %2(10)  51.35    19 
27.06.2021 İzmir DİDAYDİDAY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 14 1.30.64    %0(15)  165.55    12 
20.06.2021 İzmir AYDOLU Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 17 1.49.13    %1(16) %1(16)  144.50    31 
18.06.2021 Bursa YILKUT Çim 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 13 2.31.77    %0(13)  80.75    23 
11.06.2021 Bursa PATTANİ Çim 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 18 2.08.20    %1(17)  72.15    20 
10.06.2021 İzmir DİDAYDİDAY Çim 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.20.98    %1(11)  75.60    12 
03.06.2021 İzmir BURÇAKHAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 2.27.57    %0(13) %1(13)  110.80  4 Boy  67 
27.05.2021 İzmir HOLOSKO Çim 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 12 1.13.35    %1(12)  23.75    26 
27.05.2021 İzmir BURÇAKHAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %0(11)  0.00    67 
27.05.2021 İzmir MA BAKER Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 14 2.33.82    %0(14)  127.05   
07.05.2021 Bursa BENGÜL Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.22.71    %1(13)  94.35    28 
01.05.2021 İzmir CİHANGÜL Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 12 2.13.79    %2(8)  47.95  50 Boy  33 
01.05.2021 İzmir BEST OLIVE Çim 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 1.57.34    %1(11)  104.90    14 
29.11.2020 Adana KATI BATUR Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.28.69    %1(12)  41.85     
08.11.2020 Adana KATI BATUR Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.22.94    %1(9)  35.45     
08.11.2020 Adana SEMENKIZ Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.25.20    %0(13) %0(13)  66.95     
09.10.2020 Bursa BABALARINBABASI Çim 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.25.15    %1(15)  50.60    26 
29.09.2020 Kocaeli BABALARINBABASI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.34.65    %1(9)  40.05    26 
17.09.2020 Kocaeli OĞLUMVOLKAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.23.05    %14(3)  3.40    34 
17.09.2020 Kocaeli SARRAFHAN Kum 1500 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.47.17    %1(12)  34.15    20 
08.09.2020 Kocaeli BABA İLHAMİ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.27.28    %1(13) %2(12)  27.80    28 
08.09.2020 Kocaeli ALHÜMA Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 2.26.53    %0(12)  99.00     
03.09.2020 Kocaeli ÇİKOK ERTUĞRULHAN Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.30.16    %1(13) %1(13)  49.95   
01.09.2020 Kocaeli LATİN ÇİÇEĞİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.40.69    %1(13)  71.75    22