HEDEFE KOŞ istatistikleri

HEDEFE KOŞ yarış sonuçları, HEDEFE KOŞ son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
HEDEFE KOŞ
Orjin :
KIRIMHAN - SİNE / TIRPAN
Sahip :
MEHMET TÜRKERİ
Antrenör :
ABDULGAFAR TOPRAK

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
17.07.2022 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H3 FESİH ÇETİNBAŞ  7/12 1.32.47    %7(8)  12.20    47 
19.06.2022 Diyarbakır Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW MEHMET EMİN DOĞAN  13/14 2.45.65    %3(5)  15.25    50 
12.06.2022 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET EMİN DOĞAN  7/11 1.27.45    %6(7)  15.95    52 
13.12.2021 Şanlıurfa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 FESİH ÇETİNBAŞ  8/12 1.52.34    %9(5)  6.60    54 
07.12.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H3 FESİH ÇETİNBAŞ  10/14 1.32.06    %5(8)  11.15    57 
16.11.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHT FERİT YARDIMCI  10/12 1.33.27    %33(1)  2.00    59 
02.11.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW FESİH ÇETİNBAŞ  6/14 1.28.32    %7(5) %8(5)  9.90    59 
10.10.2021 Adana Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHT FESİH ÇETİNBAŞ  11/11 1.47.27    %11(3)  6.90    59 
22.09.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW FESİH ÇETİNBAŞ  1/16 1.28.41  4,5 Boy  %11(3)  6.00    54 
15.09.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHT /H3 FESİH ÇETİNBAŞ  1/13 1.32.89  Burun  %4(7)  16.10    50 
02.08.2021 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ALİ ŞENBAHAR  13/16 2.08.24    %7(6)  9.65    53 
28.06.2021 Şanlıurfa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H3 ALİ ŞENBAHAR  4/18 1.31.22  4 Boy  %8(4)  5.95    53 
21.06.2021 Şanlıurfa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW BURAK BEKTAŞ  9/11 2.28.25    %4(8)  13.40    56 
14.06.2021 Şanlıurfa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖ UMUT DEMİR  5/16 1.39.65    %1(11)  33.60    56 
25.11.2020 Diyarbakır Kum  1700  4 Yaşlı Araplar - KV-7/DHÖW NECMİ ALTIN  9/10 2.19.98    %22(2)  3.00    58 
11.11.2020 Diyarbakır Kum  1200  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW NECMİ ALTIN  5/16 1.26.96    %47(1)  1.85    58 
28.10.2020 Diyarbakır Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW MEHMET EMİN DOĞAN  14/14 2.22.06    %9(5)  8.30    58 
18.10.2020 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET DOĞAN  2/11 1.25.33  Yarım Boy  %8(6)  10.40    57 
04.10.2020 Diyarbakır Kum  1700  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW NECMİ ALTIN  1/11 2.06.10  Yarım Boy  %57(1)  1.75    55 
27.09.2020 Şanlıurfa Kum  1200  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHT NECMİ ALTIN  2/18 1.25.11  1,5 Boy  %32(1)  2.45    55