HÜSEYİN TURAN yarış istatistikleri

HÜSEYİN TURAN son 365 gün istatistikleri ve son 202 yarış sonucu

Jokey Adı :
HÜSEYİN TURAN
Son 365 gün
1. 2 kez (%2)
4. 4 kez (%4)
5. 10 kez (%9)
Toplam 110 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
16.04.2024 Kocaeli MUHBİR Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.21.58    %1(13)  79.55    31 
15.04.2024 Bursa ALPARTUN Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.12.93    %1(10)  41.85     
08.04.2024 Bursa ATEŞ ESİNTİSİ Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 2.29.80    %1(8) %1(8)  55.55     
08.04.2024 Bursa DİYATOME Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.13.04    %4(8)  20.75    48 
04.04.2024 Kocaeli MİKEA Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.30.49    %1(9)  144.35    30 
04.04.2024 Kocaeli ÇAKARMAN Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 2.08.77    %19(3)  5.75    35 
04.04.2024 Kocaeli KING ROBERO Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 1.29.55  Baş  %1(4)  14.55    42 
04.04.2024 Kocaeli KELEŞHAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.26.72    %9(1)  4.40    47 
01.04.2024 Bursa MEHİR ABLA Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.25.35    %3(10)  22.80    54 
01.04.2024 Bursa HAZARŞAH Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 2.07.28    %3(6)  30.30    34 
25.03.2024 Bursa FERDANE ABLA Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.29.26    %1(9)  53.25    20 
25.03.2024 Bursa DREAMLINER Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 12 2.19.81    %2(10) %1(10)  41.55    40 
25.03.2024 Bursa CATCH THE BREEZE Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - SATIŞ 12 1.36.34    %1(12) %1(13)  132.35    18 
24.03.2024 İzmir ÇAKARMAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 4 1.43.06  3,5 Boy  %6(5)  14.70    35 
18.03.2024 Bursa RܜZGAR EBRU Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 1.19.41    %0(7)  25.70     
11.03.2024 Bursa BALIK KIZ Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.27.39    %1(7)  63.55    48 
11.03.2024 Bursa GܜVENDİK Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.23.54    %11(3)  7.60  2 Boy  92 
07.03.2024 İzmir PINAR AĞASI Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 2.24.00    %8(4)  6.70    33 
22.02.2024 Kocaeli EBRALZADE Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.28.72    %2(6)  10.70    68 
19.02.2024 Bursa ERMERHAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.44.30    %23(1) %23(1)  2.00    32 
18.02.2024 İzmir GܜNDܜZDܜŞÜœ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 2.27.67  Yarım Boy  %52(1)  1.55    97 
12.02.2024 Bursa MEHİR ABLA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 1.39.47    %7(6) %7(6)  13.50    58 
05.02.2024 Bursa ERMERHAN Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 2.13.31    %4(2) %4(2)  5.25    32 
05.02.2024 Bursa MUHBİR Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16 1.49.71    %1(15)  79.55    34 
18.01.2024 Kocaeli GܜNDܜZDܜŞÜœ Kum 1500 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 1.43.62  3,5 Boy  %28(2)  3.25    95 
17.01.2024 İstanbul TATLIÇAĞ Sentetik 1500 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 1.43.68  Boyun  %5(6)  16.15    44 
11.01.2024 İzmir AKYAVUZ Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.48.32    %3(8)  32.45  1,5 Boy  23 
01.01.2024 Bursa PINAR AĞASI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.50.80    %22(2)  3.75    37 
01.01.2024 Bursa YEŞİLPINAR Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.16.58    %4(7)  17.55    36 
27.12.2023 İstanbul ZARZOR Sentetik 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.31.27    1.95    22 
21.12.2023 Kocaeli YEŞİLPINAR Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.06.86    %1(2)  4.45    40 
21.12.2023 Kocaeli HܜKܜM DAĞI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.32.77    %1(11)  78.70    11 
21.12.2023 Kocaeli KAYRAHAN BEY Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.34.53    %1(11)  86.30     
18.12.2023 Bursa AYABAKIŞ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.51.83    %0(10)  109.20    10 
11.12.2023 Bursa AKYAVUZ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.16.06    %1(9) %1(9)  83.70     
11.12.2023 Bursa YEŞİLPINAR Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.40.21    %0(5)  9.50    40 
07.12.2023 Kocaeli PINAR AĞASI Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.43.54    %32(1)  2.60    37 
04.12.2023 Bursa LOTUS ÇİÇEĞİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.50.75    %0(9)  99.15    12 
30.11.2023 İzmir KAYRAHAN BEY Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %0(9)  0.00     
30.11.2023 İzmir ZARZOR Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %3(9)  0.00    22 
11.09.2023 Bursa ZARZOR Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %1(12)  0.00    28 
11.09.2023 Bursa ERKAN TAY Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.44.75    %1(12) %0(12)  41.25    16 
11.09.2023 Bursa ENDEROĞLU Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.46.95    %1(9)  30.40     
04.09.2023 Bursa ONKUT Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.24.68    %2(6)  12.70    69 
04.09.2023 Bursa EGE HALİKARNAS Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 10 2.02.98    %1(9)  13.50    44 
04.09.2023 Bursa MELİKESULTAN Çim 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.43.59    %7(3)  2.95    34 
01.09.2023 Bursa BUKETKAYA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.41.78    %1(11)  15.80    39 
01.09.2023 Bursa DUMANLI PARS Çim 1300 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.21.19    %2(7) %2(7)  17.75  5 Boy  25 
28.08.2023 Bursa KAYRAHAN BEY Çim 1400 3 Yaşlı Araplar - SATIŞ 10 1.42.33    %1(9)  28.15     
28.08.2023 Bursa KAFKASLI BURÇE Çim 1500 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.32.72    %1(14)  61.90    23 
25.08.2023 Bursa MEMENTO MORI Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 Derecesiz    %1(12) %1(12)  30.70    10 
25.08.2023 Bursa DESTE KIZIM Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.27.45    %1(12)  32.15    44 
21.08.2023 Bursa BABA İSKENDER Çim 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.26.33  40 Boy  %18(3)  2.60    41 
18.08.2023 Bursa MEMENTO MORI Çim 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı   Derecesiz    %1(5)  16.95     
14.08.2023 Bursa RAŞİT AĞBİ Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.36.99    %1(9)  26.35  2 Boy   
14.08.2023 Bursa PRENSES ELENA Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.24.64    %1(6) %1(7)  26.85  3 Boy  24 
14.08.2023 Bursa GARİPLERBEYİ Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.38.73    %11(5)  3.80     
11.08.2023 Bursa MEMENTO MORI Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.40.48    %2(6)  10.95  10 Boy   
11.08.2023 Bursa AKKOZA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 14 1.27.20    %1(3) %1(3)  3.80    12 
11.08.2023 Bursa BUĞLEM EDA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.21.75    %1(12)  36.35    16 
07.08.2023 Bursa UMURBEYLİ APO Çim 2000 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 2.13.35    %0(17)  66.15  2 Boy   
04.08.2023 Bursa EFEOVA Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 14 2.01.26    %1(13)  54.30    32 
31.07.2023 Bursa FRENKLİ ATEŞİ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.23.86    %3(7)  9.45    54 
31.07.2023 Bursa MEMENTO MORI Çim 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.17.72    %3(4)  6.60  3 Boy   
28.07.2023 Bursa BUĞLEM EDA Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.29.85    %1(13)  14.40    16 
27.07.2023 Kocaeli AEGEAN WARRIOR Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.56.51    %6(4)  8.20    32 
21.07.2023 Bursa BİNBİRHAN Çim 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.33.80    %3(10)  14.70  5 Boy  36 
18.07.2023 Kocaeli BUĞLEM EDA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.30.65    %1(10)  8.45    16 
14.07.2023 Bursa ÇELİKZAR Çim 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.35.03    %1(12) %1(12)  17.20    19 
11.07.2023 Kocaeli AEGEAN WARRIOR Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.59.91    %3(9) %3(9)  11.00    32 
07.07.2023 Bursa TAŞERON Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.24.40    %3(7)  10.40    42 
07.07.2023 Bursa SELOTA PİİR Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - SATIŞ 17 1.31.32    %1(16)  36.35    32 
04.07.2023 Kocaeli DUMANLI PARS Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.20.23    %12(3)  3.90     
30.06.2023 Bursa MELİKESULTAN Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.31.58    %4(7) %4(7)  15.30    32 
30.06.2023 Bursa FERDANE ABLA Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.29.68    %1(14)  85.45     
30.06.2023 Bursa MEÇHULTAY Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.34.84    %0(8)  27.45    12 
26.06.2023 Bursa COUNTDOWN Çim 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 2.20.87    %0(11)  134.15  5 Boy  18 
26.06.2023 Bursa SERBORAN Çim 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.35.95    %2(7) %2(7)  32.95    32 
26.06.2023 Bursa YER ELMASI Çim 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17 2.14.67    %0(9)  23.65    27 
23.06.2023 Bursa URSULA Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.37.78    %0(12)  95.05     
23.06.2023 Bursa MEZİTHABER Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 1.43.16    %7(5)  10.95  2 Boy  49 
23.06.2023 Bursa PELİNİMO Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 Derecesiz    %1(10)  42.70    26 
23.06.2023 Bursa AEGEAN WARRIOR Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 1.26.96    %4(8) %4(8)  16.05    32 
19.06.2023 Bursa BEAUTIFUL ANGEL Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 1.38.31    %1(12) %0(12)  64.65  2 Boy  14 
19.06.2023 Bursa ULUDERYA Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.21.50    %3(8)  25.40    31 
19.06.2023 Bursa COUNTDOWN Çim 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 19 1.19.26    %1(15)  109.50    18 
16.06.2023 Bursa SERİ HANIM Çim 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 2.10.89    %0(12)  54.65    11 
13.06.2023 Kocaeli ERKAN TAY Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.29.14    %1(11)  39.55    16 
12.06.2023 Bursa FERDANE ABLA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.22.57    %4(8)  15.80     
02.06.2023 İstanbul YILDIZEFE Çim 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.54.41    %2(5)  21.95    37 
29.05.2023 İstanbul AEGEAN WARRIOR Çim 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 2.06.80    %1(10)  32.70    29 
26.05.2023 Bursa AKKOZA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.37.47    %1(7)  41.00  1 Boy   
20.05.2023 İzmir GELİNİM MERVE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.31.78    %2(7)  16.25     
20.05.2023 İzmir ÜÇGÜZEL Çim 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.20.67    %7(6)  11.40    68 
19.05.2023 Bursa DORUĞUN AYAZI Kum 2200 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 5 2.52.22    %2(5)  28.70    27 
15.05.2023 Bursa MEÇHULTAY Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.27.28    %1(7) %1(8)  23.25     
15.05.2023 Bursa NAZLICEMİLEM Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.26.85    %1(12)  74.65     
12.05.2023 Bursa SEVİMLİM Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 15 Derecesiz    %0(15) %0(15)  93.45  30 m   
12.05.2023 Bursa GİDEROS Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 1.30.06    %0(12)  53.05    13 
08.05.2023 Bursa BAKGÖR Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.38.49    %7(7)  10.65    53 
07.05.2023 İstanbul AEGEAN WARRIOR Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 16 1.29.86    %1(17) %1(17)  44.15  3 boy  13 
01.05.2023 Şanlıurfa BABA FADIL Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.22.67    %3(8)  31.60     
01.05.2023 Şanlıurfa DEMİR HAZALIM Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.23.22    %1(13) %1(13)  52.30     
01.05.2023 Şanlıurfa YEDİYAMAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 1.49.78    %1(12) %1(13)  57.30    36 
01.05.2023 Şanlıurfa AKSERÇE Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.31.84    %1(11) %1(12)  36.10    42 
01.05.2023 Şanlıurfa ACELECİ Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 15 Derecesiz    %4(7)  13.05     
24.04.2023 Şanlıurfa HAZELİMİZ Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 14 1.29.85    %2(6)  12.50  3 Boy  22 
24.04.2023 Şanlıurfa SÜPERMEN Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.09.00    %8(5)  8.90    99 
24.04.2023 Şanlıurfa ROSE DE MONTJEU Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 1.32.17    %1(15)  104.25  6 Boy  12 
17.04.2023 Şanlıurfa OBLOMOV Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.19.83    %2(7)  26.10  7 Boy  35 
17.04.2023 Şanlıurfa PAPÇİ Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.33.19    %3(9)  16.95    40 
10.04.2023 Şanlıurfa DİYARMUŞ Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %1(14)  0.00     
10.04.2023 Şanlıurfa BABA FADIL Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.13.77    %2(12)  35.65     
10.04.2023 Şanlıurfa TAYLANIM Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap   Koşmaz    %3(12)  0.00    34 
08.04.2023 Diyarbakır ÇAYCIBEY Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap   Koşmaz    %3(8)  0.00    30 
05.04.2023 Şanlıurfa BAKIR NECEF Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.57.37    %3(6)  18.95    18 
05.04.2023 Şanlıurfa BALAĞAN Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.28.96    %2(10) %2(10)  34.00  8 Boy  31 
05.04.2023 Şanlıurfa KOZAN KIZIM Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.44.70    %1(10)  37.80  2 Boy  29 
05.04.2023 Şanlıurfa ATILGAN AĞASI Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 2.03.65    %1(11)  49.75   
05.04.2023 Şanlıurfa KARAŞÖVALYE Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.35.83    %2(15)  20.05    27 
03.04.2023 Şanlıurfa HAT DEMİRKIR Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.30.63    %13(3)  3.65    63 
03.04.2023 Şanlıurfa BAĞDATSULTANI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.47.32    %1(13)  50.10    21 
29.03.2023 Şanlıurfa DÖVER Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.39.71    3.90    69 
29.03.2023 Şanlıurfa KOZAN KIZIM Kum 1800 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.26.97    %2(9)  24.00    32 
29.03.2023 Şanlıurfa ÖMER AĞA Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 15 2.26.52    %2(4)  6.55    24 
27.03.2023 Şanlıurfa SECRET MOMENT Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    0.00    36 
27.03.2023 Şanlıurfa SAKARINOĞLU Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 3 2.23.48  Yarım Boy  8.60    16 
27.03.2023 Şanlıurfa DAMLA Kum 1300 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 1.32.43    %3(7)  26.40  5 Boy  63 
27.03.2023 Şanlıurfa POZİTİF KIZ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 2.22.82    %2(14)  48.10  5 Boy  29 
22.03.2023 Şanlıurfa MAYSTORY Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 Derecesiz    59.05    19 
22.03.2023 Şanlıurfa ALSAFYAM Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16 1.54.53    %1(15)  78.05  3 Boy  49 
20.03.2023 Şanlıurfa KARABATUR Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.35.82    33.15   
20.03.2023 Şanlıurfa İBRİŞİM HANIM Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.16.32    %1(11)  28.55    35 
20.03.2023 Şanlıurfa DENİZ KURDU Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.19.38    %1(15)  53.50    22 
18.03.2023 Adana GÖZLÜCE Kum 1900 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 2.19.45  1,5 Boy  %25(1)  3.35    50 
11.03.2023 Diyarbakır TAŞERON Kum 1900 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 3.08.24    %4(8)  20.35    51 
06.03.2023 Şanlıurfa KARABATUR Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %0(11)  0.00   
06.03.2023 Şanlıurfa BİLEKLİ Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.38.35    %2(16) %2(16)  44.75    31 
06.03.2023 Şanlıurfa QUEENSTOWN Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 2.12.27    %5(7)  18.30    60 
01.03.2023 Şanlıurfa SON DAKİKA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16 1.57.48    %2(15)  51.10    32 
01.03.2023 Şanlıurfa KÜÇÜK MİRAY Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 2.39.16    %1(13)  52.20    36 
27.02.2023 Şanlıurfa İSMAİLHANBEY Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.42.54    %2(14)  43.95    46 
27.02.2023 Şanlıurfa BLACK DEVRAN Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 2.25.67    %1(11)  64.35    12 
27.02.2023 Şanlıurfa VAHŞİ ÇOCUK Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.52.29    %1(12)  19.15    14 
27.02.2023 Şanlıurfa ŞENDOĞDU Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 2.35.93    %4(7)  13.10    41 
26.02.2023 Adana GÜNTAYLI Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 8 2.35.12    11.85    31 
22.02.2023 Şanlıurfa NİSA GÜL Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 2.11.11    19.85  15 Boy  20 
22.02.2023 Şanlıurfa KOŞAKOŞA Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.37.59    %1(11)  33.45  7 Boy  16 
22.02.2023 Şanlıurfa MİLA GOLD Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 2.10.40  1 Boy  %11(5)  8.95    61 
22.02.2023 Şanlıurfa ZEYNEP HAT Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.15.98    %1(16)  56.95    29 
30.01.2023 Şanlıurfa ÖRENLİ GÜZELİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.54.69    17.95    15 
30.01.2023 Şanlıurfa NURESRA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.33.66    %5(10)  16.05    34 
25.01.2023 Şanlıurfa JON DERE Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.47.66    10.10    58 
25.01.2023 Şanlıurfa MAVİNİN YEGENİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.54.84    %3(10)  32.05  100 Metre  30 
25.01.2023 Şanlıurfa BORDO MAVİ Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.29.54  2 Boy  %4(7)  13.80    32 
25.01.2023 Şanlıurfa SENTOR Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 18 2.30.52    %1(17)  39.45    27 
23.01.2023 Şanlıurfa MAYSTORY Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 Derecesiz    23.20    19 
23.01.2023 Şanlıurfa SEPTEMBER TIME Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 2.06.24    %1(10)  48.90  5 Boy  15 
23.01.2023 Şanlıurfa BERCA TORUNU Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 15 2.27.78    %1(18)  70.85    32 
18.01.2023 Şanlıurfa OKAN AĞA Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.49.67    %1(13)  52.50    23 
16.01.2023 Şanlıurfa BLACK DEVRAN Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 2.11.16    50.05    15 
16.01.2023 Şanlıurfa BERCA TORUNU Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 15 1.57.60    %1(14)  63.05    35 
16.01.2023 Şanlıurfa KING AYHAN Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 1.31.31  4 Boy  %4(5)  8.50    72 
11.01.2023 Şanlıurfa OKAN AĞA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.41.85    45.90    25 
11.01.2023 Şanlıurfa ÖRENLİ GÜZELİ Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.42.86    %1(12)  76.25    17 
09.01.2023 Şanlıurfa BLACK DEVRAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.25.09    %1(12)  54.85    15 
04.01.2023 Şanlıurfa MAVİNİN YEGENİ Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 2.23.03    %11(4)  6.75    21 
04.01.2023 Şanlıurfa KÜÇÜK SIRABENDE Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 2.22.76    %1(10)  59.95    22 
04.01.2023 Şanlıurfa HAKİMŞAH Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.32.09    %4(8) %4(8)  15.70    78 
04.01.2023 Şanlıurfa ÖMER AĞA Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.20.59    %2(12)  18.00    29 
02.01.2023 Şanlıurfa BAYRAM BEY Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.55.90    16.25    26 
29.12.2022 Şanlıurfa BLACK DEVRAN Kum 1700 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 2.08.22    %1(8)  31.00    15 
29.12.2022 Şanlıurfa SÜPER SEDA Kum 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 2.33.50    %3(11)  16.60    32 
29.12.2022 Şanlıurfa TUNABEYLİ Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Handikap 13 2.25.15    %0(15)  97.20  12 Boy  31 
29.12.2022 Şanlıurfa BERCA TORUNU Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.45.79    %0(16)  99.20    36 
26.12.2022 Şanlıurfa HAM BABA Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 Derecesiz    %1(13)  43.35     
22.12.2022 Şanlıurfa SABIR BEY Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 15 2.23.54    %1(17)  51.65    80 
22.12.2022 Şanlıurfa ÖRENLİ GÜZELİ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.50.54    %1(12)  61.60    17 
22.12.2022 Şanlıurfa MAVİNİN YEGENİ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.49.87  2,5 Boy  %2(11)  17.60  50 Metre 
19.12.2022 Şanlıurfa CAPTAIN ANGEL Kum 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.37.74    %3(8)  14.65  10 Boy  34 
05.12.2022 Bursa KADEMOVA Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.34.81    %4(7)  16.55  1,5 Boy  45 
28.11.2022 Bursa ALİÇO Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 12 Derecesiz    %8(5)  12.15    86 
28.11.2022 Bursa AVAŞİN Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.38.73    %0(10)  101.00    32 
28.11.2022 Bursa SIESTRA Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 15 1.36.60    %1(11)  36.55    35 
23.11.2022 İstanbul BAKIRCI Sentetik 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.08.11    %2(7)  37.55    28 
21.11.2022 Bursa AVAŞİN Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.38.93    %4(6)  16.25    33 
12.11.2022 İzmir ULUDERYA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.20.88  1,5 Boy  %15(3)  6.15    35 
11.11.2022 Bursa LEORİDANS Çim 1500 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.42.33    %2(10) %2(10)  56.95    37 
11.11.2022 Bursa ÖZÜMCAN Çim 1500 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 Derecesiz    %4(8)  19.15    59 
07.11.2022 Bursa ARAPADEM Çim 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %0(10)  0.00     
28.10.2022 İstanbul PINARÇA BEYİ Çim 1600 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.51.12    %13(4)  3.50    41 
24.10.2022 Kocaeli OĞLUM ARAS Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.57.22    %4(8) %4(8)  16.35    38 
21.10.2022 Bursa KAÇANADAM Çim 1500 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.46.87    %2(3) %2(3)  6.95    59 
17.10.2022 Kocaeli CELAL BABA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.25.27    %2(5)  12.60    65 
17.10.2022 Kocaeli BULUGA Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 12 1.34.77    %0(13)  99.40    12 
17.10.2022 Kocaeli HANÇEPEKLİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.33.96    %1(13)  73.60  2 Boy   
