HÜSEYİN TURAN yarış istatistikleri

HÜSEYİN TURAN son 365 gün istatistikleri ve son 113 yarış sonucu

Jokey Adı :
HÜSEYİN TURAN
Son 365 gün
1. 4 kez (%3)
2. 1 kez (%1)
3. 2 kez (%2)
4. 2 kez (%2)
5. 4 kez (%3)
Toplam 116 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
02.06.2023 İstanbul YILDIZEFE Çim 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.54.41    %2(5)  21.95    37 
29.05.2023 İstanbul AEGEAN WARRIOR Çim 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 2.06.80    %1(10)  32.70    29 
26.05.2023 Bursa AKKOZA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.37.47    %1(7)  41.00  1 Boy   
20.05.2023 İzmir GELİNİM MERVE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.31.78    %2(7)  16.25     
20.05.2023 İzmir ÜÇGÜZEL Çim 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.20.67    %7(6)  11.40    68 
19.05.2023 Bursa DORUĞUN AYAZI Kum 2200 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 5 2.52.22    %2(5)  28.70    27 
15.05.2023 Bursa MEÇHULTAY Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.27.28    %1(7) %1(8)  23.25     
15.05.2023 Bursa NAZLICEMİLEM Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.26.85    %1(12)  74.65     
12.05.2023 Bursa SEVİMLİM Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 15 Derecesiz    %0(15) %0(15)  93.45  30 m   
12.05.2023 Bursa GİDEROS Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 1.30.06    %0(12)  53.05    13 
08.05.2023 Bursa BAKGÖR Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.38.49    %7(7)  10.65    53 
07.05.2023 İstanbul AEGEAN WARRIOR Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 16 1.29.86    %1(17) %1(17)  44.15  3 boy  13 
01.05.2023 Şanlıurfa BABA FADIL Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.22.67    %3(8)  31.60     
01.05.2023 Şanlıurfa DEMİR HAZALIM Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.23.22    %1(13) %1(13)  52.30     
01.05.2023 Şanlıurfa YEDİYAMAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 1.49.78    %1(12) %1(13)  57.30    36 
01.05.2023 Şanlıurfa AKSERÇE Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.31.84    %1(11) %1(12)  36.10    42 
01.05.2023 Şanlıurfa ACELECİ Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 15 Derecesiz    %4(7)  13.05     
24.04.2023 Şanlıurfa HAZELİMİZ Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 14 1.29.85    %2(6)  12.50  3 Boy  22 
24.04.2023 Şanlıurfa SÜPERMEN Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.09.00    %8(5)  8.90    99 
24.04.2023 Şanlıurfa ROSE DE MONTJEU Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 1.32.17    %1(15)  104.25  6 Boy  12 
17.04.2023 Şanlıurfa OBLOMOV Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.19.83    %2(7)  26.10  7 Boy  35 
17.04.2023 Şanlıurfa PAPÇİ Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.33.19    %3(9)  16.95    40 
10.04.2023 Şanlıurfa DİYARMUŞ Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %1(14)  0.00     
10.04.2023 Şanlıurfa BABA FADIL Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.13.77    %2(12)  35.65     
10.04.2023 Şanlıurfa TAYLANIM Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap   Koşmaz    %3(12)  0.00    34 
08.04.2023 Diyarbakır ÇAYCIBEY Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap   Koşmaz    %3(8)  0.00    30 
05.04.2023 Şanlıurfa BAKIR NECEF Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.57.37    %3(6)  18.95    18 
05.04.2023 Şanlıurfa BALAĞAN Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.28.96    %2(10) %2(10)  34.00  8 Boy  31 
05.04.2023 Şanlıurfa KOZAN KIZIM Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.44.70    %1(10)  37.80  2 Boy  29 
05.04.2023 Şanlıurfa ATILGAN AĞASI Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 2.03.65    %1(11)  49.75   
05.04.2023 Şanlıurfa KARAŞÖVALYE Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.35.83    %2(15)  20.05    27 
03.04.2023 Şanlıurfa HAT DEMİRKIR Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.30.63    %13(3)  3.65    63 
03.04.2023 Şanlıurfa BAĞDATSULTANI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.47.32    %1(13)  50.10    21 
29.03.2023 Şanlıurfa DÖVER Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.39.71    3.90    69 
29.03.2023 Şanlıurfa KOZAN KIZIM Kum 1800 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.26.97    %2(9)  24.00    32 
29.03.2023 Şanlıurfa ÖMER AĞA Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 15 2.26.52    %2(4)  6.55    24 
27.03.2023 Şanlıurfa SECRET MOMENT Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    0.00    36 
27.03.2023 Şanlıurfa SAKARINOĞLU Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 3 2.23.48  Yarım Boy  8.60    16 
27.03.2023 Şanlıurfa DAMLA Kum 1300 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 1.32.43    %3(7)  26.40  5 Boy  63 
27.03.2023 Şanlıurfa POZİTİF KIZ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 2.22.82    %2(14)  48.10  5 Boy  29 
22.03.2023 Şanlıurfa MAYSTORY Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 Derecesiz    59.05    19 
22.03.2023 Şanlıurfa ALSAFYAM Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16 1.54.53    %1(15)  78.05  3 Boy  49 
20.03.2023 Şanlıurfa KARABATUR Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.35.82    33.15   
20.03.2023 Şanlıurfa İBRİŞİM HANIM Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.16.32    %1(11)  28.55    35 
20.03.2023 Şanlıurfa DENİZ KURDU Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.19.38    %1(15)  53.50    22 
18.03.2023 Adana GÖZLÜCE Kum 1900 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 2.19.45  1,5 Boy  %25(1)  3.35    50 
11.03.2023 Diyarbakır TAŞERON Kum 1900 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 3.08.24    %4(8)  20.35    51 
06.03.2023 Şanlıurfa KARABATUR Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %0(11)  0.00   
06.03.2023 Şanlıurfa BİLEKLİ Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.38.35    %2(16) %2(16)  44.75    31 
06.03.2023 Şanlıurfa QUEENSTOWN Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 2.12.27    %5(7)  18.30    60 
01.03.2023 Şanlıurfa SON DAKİKA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16 1.57.48    %2(15)  51.10    32 
01.03.2023 Şanlıurfa KÜÇÜK MİRAY Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 2.39.16    %1(13)  52.20    36 
27.02.2023 Şanlıurfa İSMAİLHANBEY Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.42.54    %2(14)  43.95    46 
27.02.2023 Şanlıurfa BLACK DEVRAN Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 2.25.67    %1(11)  64.35    12 
27.02.2023 Şanlıurfa VAHŞİ ÇOCUK Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.52.29    %1(12)  19.15    14 
27.02.2023 Şanlıurfa ŞENDOĞDU Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 2.35.93    %4(7)  13.10    41 
26.02.2023 Adana GÜNTAYLI Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 8 2.35.12    11.85    31 
22.02.2023 Şanlıurfa NİSA GÜL Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 2.11.11    19.85  15 Boy  20 
22.02.2023 Şanlıurfa KOŞAKOŞA Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.37.59    %1(11)  33.45  7 Boy  16 
22.02.2023 Şanlıurfa MİLA GOLD Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 2.10.40  1 Boy  %11(5)  8.95    61 
22.02.2023 Şanlıurfa ZEYNEP HAT Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.15.98    %1(16)  56.95    29 
30.01.2023 Şanlıurfa ÖRENLİ GÜZELİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.54.69    17.95    15 
30.01.2023 Şanlıurfa NURESRA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.33.66    %5(10)  16.05    34 
25.01.2023 Şanlıurfa JON DERE Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.47.66    10.10    58 
25.01.2023 Şanlıurfa MAVİNİN YEGENİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.54.84    %3(10)  32.05  100 Metre  30 
25.01.2023 Şanlıurfa BORDO MAVİ Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.29.54  2 Boy  %4(7)  13.80    32 
25.01.2023 Şanlıurfa SENTOR Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 18 2.30.52    %1(17)  39.45    27 
23.01.2023 Şanlıurfa MAYSTORY Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 Derecesiz    23.20    19 
23.01.2023 Şanlıurfa SEPTEMBER TIME Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 2.06.24    %1(10)  48.90  5 Boy  15 
23.01.2023 Şanlıurfa BERCA TORUNU Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 15 2.27.78    %1(18)  70.85    32 
18.01.2023 Şanlıurfa OKAN AĞA Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.49.67    %1(13)  52.50    23 
16.01.2023 Şanlıurfa BLACK DEVRAN Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 2.11.16    50.05    15 
16.01.2023 Şanlıurfa BERCA TORUNU Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 15 1.57.60    %1(14)  63.05    35 
16.01.2023 Şanlıurfa KING AYHAN Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 1.31.31  4 Boy  %4(5)  8.50    72 
11.01.2023 Şanlıurfa OKAN AĞA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.41.85    45.90    25 
11.01.2023 Şanlıurfa ÖRENLİ GÜZELİ Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.42.86    %1(12)  76.25    17 
09.01.2023 Şanlıurfa BLACK DEVRAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.25.09    %1(12)  54.85    15 
04.01.2023 Şanlıurfa MAVİNİN YEGENİ Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 2.23.03    %11(4)  6.75    21 
04.01.2023 Şanlıurfa KÜÇÜK SIRABENDE Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 2.22.76    %1(10)  59.95    22 
04.01.2023 Şanlıurfa HAKİMŞAH Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.32.09    %4(8) %4(8)  15.70    78 
04.01.2023 Şanlıurfa ÖMER AĞA Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.20.59    %2(12)  18.00    29 
02.01.2023 Şanlıurfa BAYRAM BEY Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.55.90    16.25    26 
29.12.2022 Şanlıurfa BLACK DEVRAN Kum 1700 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 2.08.22    %1(8)  31.00    15 
29.12.2022 Şanlıurfa SÜPER SEDA Kum 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 2.33.50    %3(11)  16.60    32 
29.12.2022 Şanlıurfa TUNABEYLİ Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Handikap 13 2.25.15    %0(15)  97.20  12 Boy  31 
29.12.2022 Şanlıurfa BERCA TORUNU Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.45.79    %0(16)  99.20    36 
26.12.2022 Şanlıurfa HAM BABA Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 Derecesiz    %1(13)  43.35     
22.12.2022 Şanlıurfa SABIR BEY Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 15 2.23.54    %1(17)  51.65    80 
22.12.2022 Şanlıurfa ÖRENLİ GÜZELİ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.50.54    %1(12)  61.60    17 
22.12.2022 Şanlıurfa MAVİNİN YEGENİ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.49.87  2,5 Boy  %2(11)  17.60  50 Metre 
19.12.2022 Şanlıurfa CAPTAIN ANGEL Kum 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.37.74    %3(8)  14.65  10 Boy  34 
05.12.2022 Bursa KADEMOVA Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.34.81    %4(7)  16.55  1,5 Boy  45 
28.11.2022 Bursa ALİÇO Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 12 Derecesiz    %8(5)  12.15    86 
28.11.2022 Bursa AVAŞİN Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.38.73    %0(10)  101.00    32 
28.11.2022 Bursa SIESTRA Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 15 1.36.60    %1(11)  36.55    35 
23.11.2022 İstanbul BAKIRCI Sentetik 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.08.11    %2(7)  37.55    28 
21.11.2022 Bursa AVAŞİN Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.38.93    %4(6)  16.25    33 
12.11.2022 İzmir ULUDERYA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.20.88  1,5 Boy  %15(3)  6.15    35 
11.11.2022 Bursa LEORİDANS Çim 1500 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.42.33    %2(10) %2(10)  56.95    37 
11.11.2022 Bursa ÖZÜMCAN Çim 1500 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 Derecesiz    %4(8)  19.15    59 
07.11.2022 Bursa ARAPADEM Çim 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %0(10)  0.00     
28.10.2022 İstanbul PINARÇA BEYİ Çim 1600 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.51.12    %13(4)  3.50    41 
24.10.2022 Kocaeli OĞLUM ARAS Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.57.22    %4(8) %4(8)  16.35    38 
21.10.2022 Bursa KAÇANADAM Çim 1500 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.46.87    %2(3) %2(3)  6.95    59 
17.10.2022 Kocaeli CELAL BABA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.25.27    %2(5)  12.60    65 
17.10.2022 Kocaeli BULUGA Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 12 1.34.77    %0(13)  99.40    12 
17.10.2022 Kocaeli HANÇEPEKLİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.33.96    %1(13)  73.60  2 Boy   
14.10.2022 Bursa ULUUMAY Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.36.87    %4(9)  21.95    27 
10.10.2022 Kocaeli ANITA BLAKE Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 2.11.59    %1(11) %1(11)  38.20  8 Boy  23 
03.10.2022 Bursa LEMİS Çim 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 Derecesiz    %15(2) %15(2)  3.95    46 
30.09.2022 Bursa PINARÇA BEYİ Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 1 1.19.04  4,5 Boy  %1(10)  50.15     
05.09.2022 Bursa ARSLAN KARDEŞLER Çim 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.46.84    %1(9)  43.25  10 Boy  12 
29.08.2022 Bursa ARSLAN KARDEŞLER Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - SATIŞ 6 1.21.01    %2(6)  31.90    12