KARDEŞCAN istatistikleri

KARDEŞCAN yarış sonuçları, KARDEŞCAN son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 12 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 9, Tabela yüzdesi % 75
1.
2.
3.
4.
5.
1 kez (%8)
1 kez (%8)
5 kez (%42)
1 kez (%8)
1 kez (%8)
At Adı :
KARDEŞCAN
Orjin :
TURBO - BEDEL.2 / TUNCA
Sahip :
MUHARREM CAN
Antrenör :
DURAN TEKELİ

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
08.03.2024 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-9/DHT KADİR TOKAÇOĞLU  4/6 1.38.26  Yarım Boy  %7(3)  3.95    101 
03.03.2024 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DHT MUSTAFA ÇİÇEK  7/7 2.23.67    %8(4) %7(4)  6.05    104 
15.02.2024 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT AYHAN KURŞUN  3/9 2.23.18  Boyun  %9(4) %10(4)  8.10    106 
28.01.2024 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT AYHAN KURŞUN  6/6 1.56.50    %10(3) %11(3)  8.45    106 
23.01.2024 Antalya Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW AYHAN KURŞUN  3/7 1.21.99  5 Boy  %19(2)  4.30    106 
30.09.2023 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHT AYHAN KURŞUN  5/14 1.44.21    %5(7) %6(7)  13.80    106 
13.08.2023 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT AYHAN KURŞUN  3/8 1.39.56  1,5 Boy  %12(4)  4.10    106 
05.08.2023 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW AYHAN KURŞUN  1/5 2.31.38  2,5 Boy  %13(3)  3.00    106 
20.07.2023 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHT SADETTİN BOYRAZ  3/8 1.35.42  Baş  %35(1)  1.85    106 
08.07.2023 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHT ÖZCAN YILDIRIM  12/12 2.39.90    %13(4) %12(4)  4.10    106 
24.06.2023 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHT AYHAN KURŞUN  2/11 1.43.35  1,5 Boy  %49(1) %44(1)  1.55    106 
01.06.2023 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  3/6 2.22.33  8 Boy  %10(4)  5.45    107 
24.04.2023 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT ÖZCAN YILDIRIM  4/7 1.36.96  15 Boy  %27(2) %26(2)  2.10    107 
17.03.2023 İzmir Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - KV-9/DHÖW SADETTİN BOYRAZ  4/8 2.16.37  Yarım Boy  %40(1)  1.75    107 
03.03.2023 İzmir Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - KV-9/DHT SADETTİN BOYRAZ  2/5 1.36.14  6 Boy  %24(2)  2.05    107 
26.02.2023 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DHT SADETTİN BOYRAZ  2/10 2.14.26  Burun  %6(5) %6(5)  12.45    107 
22.01.2023 İzmir Kum  1600  5 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT HALİS KARATAŞ  5/7 1.52.01    %16(3) %16(3)  3.80    108 
06.01.2023 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT HALİS KARATAŞ  3/7 2.39.03  3 Boy  %18(2)  2.25    111 
01.12.2022 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  3/7 1.50.81  5 Boy  %22(2)  3.40    111 
04.11.2022 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHÖW HALİS KARATAŞ  8/14 2.21.33    %37(1) %42(1)  1.65    111 
16.10.2022 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHÖW HALİS KARATAŞ  9/15 1.40.46    %14(3) %14(3)  3.60    111 
01.10.2022 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHÖW HALİS KARATAŞ  1/12 1.43.89  Yarım Boy  %14(3) %14(3)  4.65    110 
03.09.2022 İstanbul Sentetik  2100  3 ve Yukarı Araplar - KV-9/ULS-W ÖZCAN YILDIRIM  5/7 2.25.73    %29(1)  2.20    110 
14.08.2022 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHÖW HALİS KARATAŞ  2/11 1.40.90  Baş  %33(1)  1.85    110 
23.07.2022 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHÖW ÖZCAN YILDIRIM  2/11 2.31.20  4 Boy  %15(4)  4.85    110 
19.06.2022 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DHÖW/Erkek ÖZCAN YILDIRIM  5/9 1.41.42    %6(5)  10.00    110 
29.05.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHÖW ÖZCAN YILDIRIM  4/12 2.20.03  1,5 Boy  %7(5) %7(6)  12.45    110 
07.05.2022 Ankara Çim  1600  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHÖW MÜSLÜM ÇELİK  9/13 1.47.00    %2(7)  46.10    110 
25.04.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHÖW MUSTAFA ÇİÇEK  2/9 1.35.17  4 Boy  %16(3) %14(3)  5.50    110 
18.03.2022 İzmir Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - KV-9/DHÖW HALİS KARATAŞ  4/7 2.17.78  3,5 Boy  %80(1)  1.05    110 
04.03.2022 İzmir Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - KV-9/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  2/5 1.36.79  2,5 Boy  %73(1)  1.10    110 
27.02.2022 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  2/6 2.16.45  7 Boy  %27(2)  1.65    110 
15.02.2022 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  1/5 2.23.59  3,5 Boy  %84(1)  1.05    110 
03.02.2022 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  1/7 2.30.86  5 Boy  %74(1)  1.05    110 
23.01.2022 İzmir Kum  1600  5 ve Yukarı Araplar - G 3/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  2/6 1.51.97  6 Boy  %36(2) %37(2)  2.20    110 
07.01.2022 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  1/6 2.37.94  Boyun  %48(1)  1.65    110 
02.12.2021 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT HIŞMAN ÇİZİK  2/7 1.52.29  15 Boy  %35(2)  1.85    110 
05.11.2021 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT HIŞMAN ÇİZİK  1/10 2.18.87  1,5 Boy  %19(2)  2.95    110 
30.10.2021 Ankara Çim  1600  3 ve Yukarı Araplar - G 1/DHT HIŞMAN ÇİZİK  8/14 1.46.92    %2(8)  31.40    111 
17.10.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  3/10 1.39.30  1 Boy  %13(4)  6.20    111 
02.10.2021 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  5/10 1.44.28    %17(3)  3.95    111 
15.08.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  3/6 1.41.46  Yarım Boy  %47(1)  1.80    111 
10.07.2021 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  2/5 2.32.84  3,5 Boy  %21(3)  3.30    111 
19.06.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  3/7 1.40.22  3 Boy  %21(2) %19(3)  4.80    111 
30.05.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  2/10 2.16.14  2,5 Boy  %15(3) %14(4)  4.75    111 
21.05.2021 Bursa Çim  1400  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  10/13 1.33.42    %34(1) %29(1)  1.90    111 
26.04.2021 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  1/9 1.34.59  Boyun  %62(1)  1.20    109 
28.03.2021 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHÖ GÖKHAN KOCAKAYA  1/5 1.35.21  2,5 Boy  %58(1)  1.35    109 
19.03.2021 İzmir Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - KV-9/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  1/5 2.15.04  5 Boy  %69(1)  1.15    108 
05.03.2021 İzmir Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - KV-9/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  1/5 1.35.52  5 Boy  %68(1)  1.20    107 
28.02.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  1/10 2.16.15  Yarım Boy  %76(1)  1.05    105 
24.01.2021 İzmir Kum  1600  5 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  1/7 1.49.90  5 Boy  %41(1)  1.55    103 
08.01.2021 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  1/7 2.36.02  1 Boy  %21(2)  2.85    102 
28.12.2020 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  2/8 2.21.58  7,5 Boy  %33(1)  3.25    102 
10.12.2020 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT GÖKHAN KOCAKAYA  1/12 1.49.88  2 Boy  %23(2)  3.40    99 
30.11.2020 Bursa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW ÖZCAN YILDIRIM  1/10 2.06.30  4 Boy  %34(1) %34(1)  1.65    99 
20.11.2020 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHT MUSTAFA ÇİÇEK  3/7 1.36.88  2 Boy  %46(1)  1.50    99 
18.10.2020 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW MEHMET KAYA  3/10 1.37.62  6 Boy  %25(1) %24(1)  2.50    99 
03.10.2020 İzmir Kum  1900  4 Yaşlı Araplar - KV-8/DHÖ MEHMET KAYA  2/8 2.13.47  22 Boy  %20(2)  2.60    99 
15.09.2020 Ankara Kum  1500  4 Yaşlı Araplar - KV-8/DHÖW ÖZCAN YILDIRIM  5/5 1.47.06    %33(2)  1.65    99