MAHPERVERKIZ istatistikleri

MAHPERVERKIZ yarış sonuçları, MAHPERVERKIZ son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 12 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % 0
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
MAHPERVERKIZ
Orjin :
BİLGİN - YEŞİLÇAY / ARASLI
Sahip :
H.TARIK DİKENCİK
Antrenör :
CENGİZ TEKİN KÖSE

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
07.04.2024 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 EREN DURSUN ÖKTEN  8/8 1.59.19    %1(8)  122.25    22 
21.03.2024 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  8/9 2.49.51    %1(9)  79.00    22 
15.02.2024 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi /X-1 ZÜLFÜKAR KARABULUT  9/10 1.55.44    %2(7)  33.65    22 
02.02.2024 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 DENİZ BUDAK  8/12 1.58.68    %1(7)  20.20  1 Boy  25 
19.01.2024 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H1 EREN KADİRLER  8/8 1.47.12    %1(6)  15.10    28 
12.01.2024 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - SATIŞ 1/DHÖW ONUR YILDIZ  9/9 1.50.63    %2(9)  44.85    28 
25.12.2023 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖ YUNUS EMRE YÜKSEL  7/7 1.49.72    %1(7)  52.15    28 
21.12.2023 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ALİCAN İNCİ  9/9 1.58.65    17.95    31 
08.12.2023 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H1 ONUR YILDIZ  10/10 1.47.03    %8(5)  9.95    35 
01.12.2023 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1/Y2 ERHAN AKKAYA  7/9 1.39.88    %3(8)  31.50    38 
23.11.2023 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 ALİCAN İNCİ  9/10 2.28.11    %2(9)  28.50    41 
03.11.2023 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 NURETTİN ŞEN  9/10 1.39.40    %6(4)  7.45    44 
23.03.2023 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  15/15 1.50.31    %7(3)  7.65    47 
04.11.2022 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  11/14 1.35.29    %6(6)  10.70    47 
31.10.2022 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 METİN HAMEDİ  10/13 1.43.29    %9(5)  14.30    47 
17.10.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2/Y1 SEZER ÇELİK  4/12 1.39.03  6 Boy  %14(2)  3.65    47 
10.10.2022 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  1/16 1.45.73  1 Boy  %3(10) %4(10)  18.95    43 
03.10.2022 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  7/14 2.30.06    %5(8)  14.65    43 
19.09.2022 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  5/15 2.17.49    %7(7) %7(7)  10.85    43 
05.09.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  3/15 1.40.21  1,5 Boy  %11(1)  4.10    43 
30.08.2022 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  2/16 2.19.26  1 Boy  %5(7)  9.60    41 
22.08.2022 Bursa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 EREN KADİRLER  5/10 2.33.66    %5(7) %6(7)  13.00    41 
18.08.2022 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  12/16 2.29.90    %2(11)  25.50    43 
09.08.2022 Kocaeli Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  7/15 1.23.96    %5(8)  15.05    43 
04.08.2022 Kocaeli Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  7/14 2.11.27    %7(7)  13.85    43 
26.07.2022 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  1/16 1.37.50  Baş  %10(3)  5.60    38 
14.07.2022 Kocaeli Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  2/14 2.11.19  2,5 Boy  %2(6)  14.30    35 
05.07.2022 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  8/16 1.39.39    %10(3)  8.75    37 
21.06.2022 Kocaeli Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 ZÜLFÜKAR KARABULUT  7/16 2.04.38    %5(7)  14.55    38 
31.05.2022 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  5/16 1.45.73    %6(6)  13.20    38 
27.05.2022 Bursa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  4/16 1.22.22  Boyun  %2(4)  6.60    38 
07.05.2022 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  8/15 1.56.11    %7(4)  11.15    39 
18.04.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  6/12 1.38.61    %5(7) %5(7)  20.95    39 
11.04.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  2/15 1.38.47  1 Boy  %5(5) %5(5)  7.75    37 
03.04.2022 İzmir Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  5/16 1.38.58    %3(5)  15.95    37 
29.03.2022 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 ALİCAN İNCİ  4/13 1.37.05  3 Boy  %1(4) %1(4)  8.40    37 
20.03.2022 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1/Y1 AYTEK DÜLGER  10/12 1.59.99    %2(9)  16.95    39 
27.02.2022 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H1 ONUR YILDIZ  11/17 2.00.07    %3(10)  20.40    41 
22.02.2022 Kocaeli Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi /X-1 SERCAN TIRPAN  6/12 1.38.61    %3(10) %4(10)  18.25    41 
09.02.2022 Antalya Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi /X-1 SERCAN TIRPAN  7/11 1.28.87    %15(3)  4.85    44 
27.01.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 ZÜLFÜKAR KARABULUT  5/13 1.39.62    %35(1)  1.75    44 
16.01.2022 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 SERCAN TIRPAN  6/9 2.21.64    %11(5) %10(5)  9.25    44 
12.01.2022 Bursa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 NURETTİN ŞEN  7/13 1.23.58    %25(1)  3.40    44 
05.01.2022 Bursa Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi /X-1 SERCAN TIRPAN  3/11 1.38.14  Yarım Boy  %14(3)  7.15    43 
30.12.2021 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi MUSTAFA ÇİÇEK  7/9 1.56.32    %10(5)  8.30    43 
23.12.2021 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW YUNUS EMRE YÜKSEL  3/9 1.56.88  11 Boy  %6(4)  8.00    43 
15.12.2021 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 ZÜLFÜKAR KARABULUT  7/14 2.25.77    %8(7)  10.75    43 
08.12.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi SERCAN TIRPAN  4/10 1.31.10  Baş  %27(1)  3.50    43 
03.12.2021 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi SERCAN TIRPAN  2/11 1.38.92  Baş  %25(1)  2.50    42 
24.11.2021 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW/Dişi /H2 SERCAN TIRPAN  2/11 1.37.77  2,5 Boy  %18(1)  4.70    39 
15.11.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW SERCAN TIRPAN  4/9 1.31.13  Baş  %5(5)  9.60    38 
23.09.2021 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  4/22 1.53.71  Yarım Boy  %4(7)  17.55    38 
06.09.2021 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHT /H2 NURETTİN ŞEN  3/18 1.39.80  Yarım Boy  %1(14)  32.70    38 
30.08.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖ/Dişi /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  9/11 1.34.86    %1(11)  32.95    38 
17.08.2021 Kocaeli Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H2 ONUR YILDIZ  13/16 2.21.42    %1(15)  55.70    40 
10.08.2021 Kocaeli Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 SEZER ÇELİK  10/16 1.28.21    %2(10)  21.15    43 
19.07.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 SEZER ÇELİK  16/18 1.42.76    %0(18)  87.30    45 
13.07.2021 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖ /H2 NURETTİN ŞEN  13/13 2.08.68    %2(12)  23.55    48 
09.07.2021 Bursa Çim  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi AYTEK DÜLGER  15/16 1.44.28    %1(9)  33.85    53