MAZLUMZÜLFİKAR istatistikleri

MAZLUMZÜLFİKAR yarış sonuçları, MAZLUMZÜLFİKAR son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
MAZLUMZÜLFİKAR
Orjin :
TURBO - ALSEVDA / ALBATUR
Sahip :
MEHMET EMİN DEMİRKAPU
Antrenör :
DİLBER DEMİRKAPU

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
12.10.2022 Elazığ Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 İSA YILDIRIM  14/14 2.48.24    %1(3)  6.30    15 
18.09.2022 Elazığ Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 AHMET HASAN BAYAR  12/12 3.01.83    %2(6)  10.35    17 
12.09.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H3 CANER TEPE  14/14 2.13.74    %3(8)  13.40    17 
31.08.2022 Elazığ Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H3 HASAN ALTUNDAĞ  8/14 2.17.89    %11(2) %10(2)  3.95    17 
17.08.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3/Y2 İZETTİN GÜREKE  3/10 2.05.23  3 Boy  6.50    17 
03.08.2022 Elazığ Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H3 İSA AKYAVUZ  7/7 2.46.80    %12(5)  6.30    20 
08.06.2022 Elazığ Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW CANER TEPE  12/15 1.39.75    %6(6)  15.80    20 
01.06.2022 Elazığ Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H3 CANER TEPE  3/14 1.30.39  1,5 Boy  %2(1)  2.90    17 
11.05.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H3 NECMİ ALTIN  5/10 2.06.88    %10(6)  5.80    17 
04.04.2022 Şanlıurfa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H3 NECMİ ALTIN  6/16 1.47.63    %8(7)  5.15    20 
28.02.2022 Şanlıurfa Kum  1200  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 BURAK BEKTAŞ  7/11 1.33.70    %1(7)  14.35    20 
14.02.2022 Şanlıurfa Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 FESİH ÇETİNBAŞ  9/13 1.55.91    %1(12)  23.10    20 
17.01.2022 Şanlıurfa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H3 HASAN ALTUNDAĞ  14/15 2.43.79    %4(7)  7.70    23 
10.01.2022 Şanlıurfa Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 ABDULLAH ÇANKAYA  16/17 2.27.20    %2(15)  23.40    25 
27.12.2021 Şanlıurfa Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 MEHMET ALİ AKTÜRK  14/17 2.31.79    %4(9)  11.25    28 
14.12.2021 Diyarbakır Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 CANER TEPE  10/12 2.21.85    %7(7)  8.10    30 
28.11.2021 Diyarbakır Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H3 YUNUS ÇELİKBAŞ  7/8 2.50.53    %14(3)  6.25    32 
14.11.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H3 MEHMET ALİ AKTÜRK  11/13 1.37.22    %31(1)  1.95    32 
02.11.2021 Diyarbakır Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H3 HASAN ALTUNDAĞ  2/12 2.12.49  4 Boy  %17(1) %18(1)  3.90    31 
26.10.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 İSA KATAR  4/13 1.29.96  Boyun  %8(2)  4.35    31 
05.10.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H3 İSA KATAR  4/10 1.29.33  3,5 Boy  %19(2)  3.10    31 
26.09.2021 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 İSA AKYAVUZ  7/13 1.58.32    %16(2)  3.55    33 
22.09.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MENDERES AVŞAR  16/16 1.44.31    %6(4)  6.70    36 
15.09.2021 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHT /H3 İSA KATAR  6/13 1.35.90    %6(2)  4.30    36 
09.08.2021 Elazığ Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖ /H3 CANER TEPE  4/18 1.26.00  1,5 Boy  %10(4)  4.50    36 
26.07.2021 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H3 CANER TEPE  8/10 2.15.58    %3(4)  8.00    36 
14.07.2021 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3/Y1 BURHAN SARIDAL  5/11 2.00.65    %16(2)  3.25    37 
07.07.2021 Elazığ Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 HASAN ALTUNDAĞ  4/13 2.16.57  5 Boy  %6(9)  12.35    37 
28.06.2021 Şanlıurfa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H3 HALİL PARILDAR  10/18 1.34.86    %8(5)  8.10    37 
09.06.2021 Elazığ Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H3 HALİL PARILDAR  4/13 2.24.70  10 Boy  %7(7)  9.85    37 
02.06.2021 Elazığ Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHT /H3 HALİL PARILDAR  4/18 1.29.22  Yarım Boy  %2(10) %3(10)  18.15    37 
29.03.2021 Şanlıurfa Kum  1300  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H3 İSA AKYAVUZ  10/15 1.42.31    %8(5)  8.90    39 
18.03.2021 Şanlıurfa Kum  2000  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H3 SADETTİN ULUTAŞ  15/15 2.50.59    %2(5)  10.45    41 
11.03.2021 Şanlıurfa Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H3 BURHAN SARIDAL  13/14 1.53.86    %3(5)  6.50    41 
04.03.2021 Şanlıurfa Kum  1700  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H3/Y1 BURHAN SARIDAL  2/10 2.08.00  Burun  %8(5)  5.00    40 
22.02.2021 Şanlıurfa Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H3 HİKMET SARIDAL  5/10 1.46.52    %9(4)  5.65    40 
15.02.2021 Şanlıurfa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 HASAN ALTUNDAĞ  9/14 2.26.74    %14(1)  4.30    40 
04.02.2021 Şanlıurfa Kum  1200  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H3 MEHMET ALİ AKTÜRK  7/11 1.31.10    %10(1)  3.05    40 
28.01.2021 Şanlıurfa Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 HASAN ALTUNDAĞ  3/16 1.44.31  Burun  %25(1)  2.25    40 
11.01.2021 Şanlıurfa Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 İSA AKYAVUZ  1/16 2.09.93  Baş  %6(7)  11.70    34 
04.01.2021 Şanlıurfa Kum  1200  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 SADIK ALTAY  3/18 1.29.48  1 Boy  %3(10)  14.90    33 
27.12.2020 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H3 İSA AKYAVUZ  4/11 1.26.74  Baş  %7(1)  3.85    33 
15.12.2020 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖ İSA AKYAVUZ  8/15 1.27.29    %14(2)  5.60    33 
08.12.2020 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW İSA AKYAVUZ  1/15 1.24.93  Yarım Boy  %4(1)  3.35    29 
02.12.2020 Elazığ Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW HASAN ALTUNDAĞ  5/12 2.08.43    %6(9)  7.55    32 
23.11.2020 Elazığ Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW MENDERES AVŞAR  7/8 Derecesiz    %14(4)  2.95    32 
16.10.2020 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 MERTCAN ÇELİK  9/13 1.40.42    %14(3) %16(2)  3.75    34 
09.10.2020 Bursa Çim  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 GÖKHAN YILDIZ  14/16 1.29.06    %7(5)  9.20    37 
29.09.2020 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 NEVZAT AVCİ  4/16 1.37.99  Yarım Boy  %4(8)  16.40    37