MURAT AKDAĞ yarış istatistikleri

MURAT AKDAĞ son 365 gün istatistikleri ve son 378 yarış sonucu

Jokey Adı :
MURAT AKDAĞ
Son 365 gün
1. 13 kez (%5)
2. 12 kez (%5)
3. 15 kez (%6)
4. 15 kez (%6)
5. 21 kez (%9)
Toplam 239 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
16.04.2024 Adana MERRY MOON Çim 1300 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 1.18.94  Burun  %2(11) %2(11)  35.25    29 
16.04.2024 Adana ELIYNZA Çim 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.56.06    %0(12)  98.60    39 
16.04.2024 Adana AKMANOĞLU Çim 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 2.23.32  2,5 Boy  %19(2)  4.30    42 
14.04.2024 Adana GܜNÖTESİ Çim 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.06.22    %3(8)  19.60    49 
14.04.2024 Adana DAŞCI KIZI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.55.75    %1(8)  58.30  12 Boy   
13.04.2024 Adana CLANBELLA Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.24.12    %2(6)  25.05  6 Boy  67 
09.04.2024 Adana OĞLUM GİRAY Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.20.68  Burun  %4(6)  18.10    63 
09.04.2024 Adana ŞEREF HAN Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.08.50    %6(6)  17.70  1 Boy  65 
09.04.2024 Adana ÇAKIRGÖZLܜM Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.43.83    %1(12)  42.60    36 
07.04.2024 Adana AKMANOĞLU Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 2.19.36  2,5 Boy  %4(8)  15.75    37 
06.04.2024 Adana GAMBİYA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.46.05    %5(8)  8.60    54 
02.04.2024 Adana MY DREAM Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.26.16    %1(11)  71.75  2 Boy  31 
02.04.2024 Adana CAVİDAN TAY Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.29.42    %1(8)  52.15    38 
01.04.2024 Şanlıurfa STORM RUNNER Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.34.97    %7(6)  10.15    40 
29.03.2024 Adana SIRIUS BLACK Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 2 1.29.33  3 Boy  %3(4)  17.40    72 
23.03.2024 Adana CALİBE YAVRUSU Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.41.83  3 Boy  %1(12) %1(12)  63.35    33 
23.03.2024 Adana MELİKENUR Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.20.68    %2(10)  29.25    37 
20.03.2024 Şanlıurfa PENABER Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.59.65  2,5 Boy  6.75  10 Boy  64 
20.03.2024 Şanlıurfa MISS ROYAL Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 1.17.21    %0(11)  72.40  10 Boy  30 
20.03.2024 Şanlıurfa ES OĞLUM Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 12 1.17.18    %2(14)  28.65    28 
19.03.2024 Adana SIESTRA Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.37.39    %14(3)  5.40    62 
17.03.2024 Adana AKMANOĞLU Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.40.54    %4(7) %4(7)  23.55  1 Boy  37 
16.03.2024 Adana ÇABUK Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.39.69    %1(9)  67.55    67 
16.03.2024 Adana MERIBEL Çim 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 1.54.35    %1(12) %1(12)  78.20  3 Boy  32 
12.03.2024 Adana EZERDÖVER Çim 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.23.77    %3(12)  40.65    86 
11.03.2024 Şanlıurfa GAMBİYA Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.40.53    %8(6) %8(6)  10.60    54 
11.03.2024 Şanlıurfa ÇAĞ HANI Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.35.28    %2(4) %2(4)  9.70    34 
11.03.2024 Şanlıurfa SAURON Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 2.06.46    %1(16)  60.95    53 
10.03.2024 Adana KURT REİS Çim 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 2.02.15    %1(9)  40.30  7 Boy  19 
10.03.2024 Adana HİLAL ZAMANI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.41.79    %5(1)  1.55  1 Boy  66 
10.03.2024 Adana CALİBE YAVRUSU Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.26.56    %1(9)  31.95    33 
05.03.2024 Adana AKMANOĞLU Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - SATIŞ 2 2.20.08  1,5 Boy  %5(5) %6(5)  10.65    34 
02.03.2024 Adana GÖKÇEKIZ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.35.06    %3(9) %3(9)  17.00    38 
27.02.2024 Adana EFELERİN EFESİ Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.06.79    %2(12)  54.25  4 Boy  25 
27.02.2024 Adana AŞKARTAY Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.25.17  9,5 Boy  %18(3)  5.55    94 
25.02.2024 Adana KARACA AĞA Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.24.28    %5(8)  15.20  2 Boy  57 
21.02.2024 Şanlıurfa ALNASİP Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.05.36    %21(1)  4.10    43 
21.02.2024 Şanlıurfa KܜÇܜK WESME Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.38.40    %1(14) %1(14)  76.35    28 
21.02.2024 Şanlıurfa AŞKHİSARI Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 2.15.37    %1(18)  77.00    30 
20.02.2024 Adana ALTINEKEN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.29.46    %2(8)  25.00  6 Boy  64 
20.02.2024 Adana HܜKܜMHAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 1.39.91    %2(14)  67.80    39 
19.02.2024 Şanlıurfa NATUREL Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.13.48  4,5 Boy  2.60    65 
17.02.2024 Adana ESİLASULTAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 1.43.49    %1(12)  96.30    28 
14.02.2024 Şanlıurfa REMİLİKIZ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.27.72  29 Boy  1.95    73 
13.02.2024 Adana AKMANOĞLU Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.32.12  Burun  %1(10)  76.75    34 
13.02.2024 Adana PANTOKRATOR Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %0(11)  0.00    20 
11.02.2024 Adana SAKLIKIZ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade   Koşmaz    %0(8)  0.00    62 
11.02.2024 Adana MERIBEL Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 1.36.59    %1(11)  92.75  50 Metre  32 
11.02.2024 Adana ATHENA Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.48.82    %1(8)  26.00    20 
10.02.2024 Adana STARLINER Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.17.56  1,5 Boy  %1(7)  54.50     
06.02.2024 Adana HܜKܜMHAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.41.02    %24(1)  3.00    41 
30.01.2024 Adana BLACK LORD Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.19.61    %2(10)  19.65    27 
30.01.2024 Adana ŞAL KIZI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 6 1.44.50    %1(5)  30.10    57 
28.01.2024 Adana GRAND METEOR Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.25.13    30.55    39 
28.01.2024 Adana KAYA FIRTINASI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 Derecesiz    %4(7)  19.25    23 
28.01.2024 Adana OĞLUM ÇİÇEK Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 1.29.94  2,5 Boy  %10(4)  8.70    55 
28.01.2024 Adana ÖZERDEM Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 2.41.10    %2(12)  38.70  2 Boy  67 
27.01.2024 Adana BLUE INFERNO Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.17.72    %5(5)  21.10    62 
27.01.2024 Adana FEDOROVTSEVA Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.36.48    %1(10)  53.10  3 Boy   
23.01.2024 Adana PAMUKÇU Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.46.41    %4(8)  19.40    57 
23.01.2024 Adana BALAKATUN Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 13 1.31.48    %2(11)  43.95    35 
22.01.2024 Şanlıurfa LAST BEST Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.30.85  5 Boy  %30(1)  2.00    92 
21.01.2024 Adana KABAHAYDAR SULTANI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.49.43    91.70     
21.01.2024 Adana BLACK LORD Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.26.36    %1(6)  35.50    27 
20.01.2024 Adana KAYA FIRTINASI Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 2.23.45    %3(7)  20.20    26 
20.01.2024 Adana HܜKܜMHAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.38.98    %2(11)  40.05    41 
16.01.2024 Adana BLACK LORD Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 2.13.26    %1(9)  43.65    27 
16.01.2024 Adana MERRY MOON Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 1.32.87    %1(9)  53.15    29 
14.01.2024 Adana SIESTRA Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.06.77    %6(5)  9.50    53 
13.01.2024 Adana ANADOLU YILDIZI Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 2.06.29  Baş  %6(4)  10.45    66 
10.01.2024 İstanbul GALİLAHİ Sentetik 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.33.01    %2(9) %2(9)  34.20  3 boy   
07.01.2024 Adana END OF VANESSA Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 1.27.00    %1(8)  75.50    11 
06.01.2024 Adana KABAHAYDAR SULTANI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.30.10    %1(8) %1(8)  100.30     
31.12.2023 Adana SIESTRA Kum 1300 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 1 1.22.62  1 Boy  %5(7)  19.35    49 
31.12.2023 Adana KAYA FIRTINASI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.28.13    %3(7)  28.10    26 
26.12.2023 Adana BALIK GÖZLܜM Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.27.95    %2(7)  23.15    29 
24.12.2023 Adana NASHMIA Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.51.98    %1(9)  123.10  1 Boy  15 
24.12.2023 Adana ORHON Kum 2100 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.38.93    %2(11)  46.55    33 
23.12.2023 Adana MUSHARRAF Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.09.10    %12(4)  6.35  2 Boy  41 
23.12.2023 Adana MİHRALE OĞLUM Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Handikap 16 1.59.54    %1(14)  77.95    36 
19.12.2023 Adana DAMLA Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.35.02    %2(10)  59.35    36 
19.12.2023 Adana HܜKܜMHAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 1.39.93  1 Boy  %12(4)  7.35    36 
19.12.2023 Adana STAR OF ODESSA Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 1.37.70    %0(16)  90.05    30 
17.12.2023 Adana REMİLİKIZ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 1.40.59  2,5 Boy  5.05    71 
04.12.2023 Şanlıurfa ÇAPRAZ Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.07.43    6.55    50 
04.12.2023 Şanlıurfa HAWAI STORM Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.33.37    %8(6)  8.70    49 
25.11.2023 Diyarbakır MAGIC BOOM Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 1.19.74  2,5 Boy  %3(9)  24.45    34 
25.11.2023 Diyarbakır LAST CHANCE NAIL Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.23.13    %3(10)  25.00  2 Boy   
22.11.2023 Şanlıurfa EFELERİN EFESİ Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 2.39.78    %3(9)  10.75  12 Boy  33 
21.11.2023 Adana GAMBİYA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 1.38.13  Baş  %25(1)  1.95    48 
18.11.2023 Diyarbakır SERHATTIM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.31.78  3,5 Boy  %21(2)  2.85     
18.11.2023 Diyarbakır GRAND METEOR Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 2.21.59  4,5 Boy  %13(2)  5.45    35 
15.11.2023 Şanlıurfa BERŞİLA Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.25.56    %2(9)  37.25    29 
15.11.2023 Şanlıurfa ÇELİKMAVİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 1.47.23    %6(8)  14.00    48 
11.11.2023 Diyarbakır TܜLܜNTEPE Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.14.43    41.55    24 
11.11.2023 Diyarbakır PROFBEY Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.26.02    %1(11)  62.30    12 
11.11.2023 Diyarbakır SULTAN CELİM Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 1.23.43    %2(11)  39.95    23 
11.11.2023 Diyarbakır SARIŞIN PRENSES Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 10 2.27.71    %1(4)  5.65  2 Boy  16 
11.11.2023 Diyarbakır ZİLANHAT Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 11 1.28.78    %2(11)  28.10  4 Boy   
06.11.2023 Elazığ YAMAN RECEP Kum 1600 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.58.54    %3(7)  26.35     
06.11.2023 Elazığ CANYURT Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.09.76    %3(7)  23.95    57 
06.11.2023 Elazığ ATİKBEY KIZI Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.10.20    %7(6)  11.15  6 Boy  45 
06.11.2023 Elazığ DIAMOND OF VENUS Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 2.14.91    %3(6)  25.75    23 
04.11.2023 Diyarbakır SARIŞIN PRENSES Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 1.23.92    %2(11)  30.05    16 
04.11.2023 Diyarbakır GRAND METEOR Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 2.22.41    %5(6)  11.25    34 
04.11.2023 Diyarbakır MAGIC BOOM Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.19.61  1,5 Boy  %3(10)  18.30    33 
04.11.2023 Diyarbakır SERHATTIM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.31.63  4,5 Boy  %2(7)  19.80     
29.10.2023 Adana KOŞAR ZEYNEL Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.09.46  2,5 Boy  %11(4)  7.20    51 
28.10.2023 Diyarbakır SERHATTIM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.35.44    %2(9)  44.85  10 Boy   
28.10.2023 Diyarbakır GRAND METEOR Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Kısa Vade 6 1.58.66    %2(11)  48.00    34 
28.10.2023 Diyarbakır VAHŞİM Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 4 1.22.76  2,5 Boy  %3(7)  8.30  6 Boy  35 
28.10.2023 Diyarbakır SAKARINOĞLU Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.56.16    %3(9)  25.20    36 
23.10.2023 Elazığ GܜNDܜZܜM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.29.55    %3(8)  19.90    32 
21.10.2023 Diyarbakır ÖZGܜRBARIŞ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 11 Derecesiz    %1(11)  54.75     
21.10.2023 Diyarbakır MAGIC BOOM Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 1 1.19.77  10 Boy  %5(8)  25.00    23 
21.10.2023 Diyarbakır EVERGRANDE Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %3(15)  25.55    72 
21.10.2023 Diyarbakır ARAPDAMAT Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 1 2.11.74  8,5 Boy  %11(1)  4.10    33 
08.10.2023 Adana ŞAL KIZI Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 1.28.19    %20(1) %19(1)  2.85    52 
07.10.2023 Diyarbakır NESLİNUR Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 10 2.42.33    %2(12)  47.75  2 Boy  48 
07.10.2023 Diyarbakır KܜÇܜK CANA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.39.77    %7(5)  17.95    27 
07.10.2023 Diyarbakır ALTIN FIRAT Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 1.29.17    %11(5)  7.90    33 
07.10.2023 Diyarbakır GRAND METEOR Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 2.04.90  5,5 Boy  %3(12)  27.55    33 
02.10.2023 Elazığ BUĞRAHAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.30.45    6.05    61 
02.10.2023 Elazığ KAPGEL Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.18.83    15.30    33 
02.10.2023 Elazığ CALIBURN Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.18.92    %3(9)  18.95    33 
01.10.2023 Adana BENBULBEN Çim 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.12.51  4,5 Boy  %14(4)  2.60    32 
01.10.2023 Adana VAHŞİM Çim 1300 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.23.53    %2(8)  9.30    37 
30.09.2023 Diyarbakır NOKTA GܜZELİ Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %1(11)  63.20    29 
30.09.2023 Diyarbakır KܜÇܜK CANA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.42.98    %5(5)  14.30    27 
27.09.2023 Elazığ ANADOLU PRENSİ Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.57.95  2 Boy  %3(7)  9.85     
24.09.2023 Adana ŞAL KIZI Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 1.25.70  3,5 Boy  %4(7)  12.55    48 
23.09.2023 Diyarbakır SIRÇA TAY Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.39.09    %4(8)  7.05    11 
23.09.2023 Diyarbakır DAĞA BAKAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.56.22    %4(6)  6.05  3 Boy  38 
23.09.2023 Diyarbakır KܜÇܜK CANA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 1.32.99  Burun  %1(8)  48.80    13 
23.09.2023 Diyarbakır GRAND METEOR Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.00.84    %3(12)  17.35    33 
16.09.2023 Diyarbakır ODİNHANOĞLU Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.43.63    %3(8)  16.45     
16.09.2023 Diyarbakır ŞAL KIZI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 1.29.14  Boyun  %1(10)  11.70    45 
16.09.2023 Diyarbakır INVINCIBLE KNIGHT Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.02.81    %1(15)  17.20  2 Boy  45 
16.09.2023 Diyarbakır ANADOLU PRENSİ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.22.79    %2(11)  60.45     
11.09.2023 Elazığ OĞLUM GARİP Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.04.90    %8(7)  3.75  10 Boy  36 
11.09.2023 Elazığ SIRÇA TAY Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.46.41    %1(8)  19.10    11 
09.09.2023 Diyarbakır ONYEKURU Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.26.59    %14(5)  4.00  3 Boy  63 
09.09.2023 Diyarbakır LORD OF THE IRON Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.23.88    %2(4)  5.80  5 Boy  26 
04.09.2023 Elazığ GÖKBENİZ Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.06.41    %3(6)  8.85    35 
04.09.2023 Elazığ SHADOW MAN Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.24.33  2,5 Boy  %2(5)  5.90    67 
04.09.2023 Elazığ SUNKAR KIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.47.77    %1(11) %1(11)  58.30     
04.09.2023 Elazığ DİRENHAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.37.35    %2(9)  21.40   
26.08.2023 Diyarbakır GRAND METEOR Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 1 2.21.98  Burun  %2(7)  16.00    17 
26.08.2023 Diyarbakır YAVUZKAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.34.87    %1(7)  10.95     
21.08.2023 Elazığ BARGIRAN Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.31.22    %2(10)  21.95    35 
19.08.2023 Diyarbakır ROBIN EMPIRE Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 2.18.11    %2(11)  15.50    60 
19.08.2023 Diyarbakır AFFETMEZ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 1.35.08    %2(14)  32.10    28 
19.08.2023 Diyarbakır DERİNGÖLGE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.37.72    %2(10)  14.65     
12.08.2023 Diyarbakır THE ROYAL SHOW Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.28.45    %1(8)  42.35    11 
09.08.2023 Elazığ İSMAİLHANBEY Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.42.75    %4(9) %4(9)  8.30    48 
05.08.2023 Diyarbakır DEMANKAN Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 3.00.03    %5(6)  7.70    28 
05.08.2023 Diyarbakır THE ROYAL SHOW Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 1.27.81    %1(4)  7.55     
05.08.2023 Diyarbakır OGHUZHAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 10 1.29.19    %7(6)  7.25  150 Metre  23 
05.08.2023 Diyarbakır ÇERÇİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 1.33.62  1 Boy  %1(8)  21.55     
29.07.2023 Diyarbakır OGHUZHAN Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 3 2.02.21  3 Boy  %4(7)  13.95  6 Boy  22 
29.07.2023 Diyarbakır QUEEN OF MARIA Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.28.56    %13(3)  8.95    39 
29.07.2023 Diyarbakır CANHIRAŞ Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.14.99  3 Boy  %4(8)  17.55    32 
29.07.2023 Diyarbakır AFTER AFERİN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.25.66  3 Boy  %3(4)  9.55    18 
26.07.2023 Elazığ AMIGDALA Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.07.32    4.25  5 Boy  49 
26.07.2023 Elazığ LEO GRAND Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 1.21.10    %1(9)  20.75    25 
26.07.2023 Elazığ UZAYDESTANI Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.11.14    %4(9)  7.40    40 
24.07.2023 Elazığ ZEYTİNYELİ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.37.77    %3(7)  11.10  3 Boy  23 
24.07.2023 Elazığ SERHAN MİRO Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.35.17    %1(13) %1(13)  22.40     
24.07.2023 Elazığ SERHANTAY GܜLܜ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.51.74    %0(15)  23.35     
22.07.2023 Diyarbakır BLUE SEA WIND Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 14 2.15.58    %3(12)  16.80    30 
15.07.2023 Diyarbakır İSMAİLHANBEY Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.23.03    %5(10)  8.80    48 
15.07.2023 Diyarbakır DEMANKAN Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 3.05.29    %21(2)  1.85    30 
15.07.2023 Diyarbakır AFTER AFERİN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 1.27.02    %4(8)  6.75     
08.07.2023 Diyarbakır GEYİKLİ Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.05.63    %12(3)  5.10    60 
08.07.2023 Diyarbakır THE ICON Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 Derecesiz    %6(6)  7.50    33 
08.07.2023 Diyarbakır MENİCE HATUN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 2.11.98    %1(13)  16.10     
02.07.2023 Adana KING LECKOV Çim 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 11 1.56.58    %0(12)  70.05    19 
26.06.2023 Şanlıurfa DUCHESS Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 2.13.41    22.80    26 
26.06.2023 Şanlıurfa AFFETMEZ Kum 2100 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 2.48.51    %1(13)  66.10    29 
26.06.2023 Şanlıurfa CANHIRAŞ Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 1.31.08  2,5 Boy  %3(12)  19.00    24 
26.06.2023 Şanlıurfa SAFKAN Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 1.55.46    %0(13)  87.85     
05.06.2023 Şanlıurfa VEDADO Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.32.37    %3(10)  22.25    32 
05.06.2023 Şanlıurfa İSTANBULLU Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.26.73    %4(9)  23.45    44 
05.06.2023 Şanlıurfa HEDEFİGÖR Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.21.31    %1(10)  42.95    61 
04.06.2023 Adana THE REAL TIGER Kum 1300 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.23.24    %4(8) %4(8)  20.05    34 
04.06.2023 Adana ÇAYCIBEY Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.24.57    %1(10)  64.15    27 
03.06.2023 Diyarbakır ASTOR HILL Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 2 1.23.03  1,5 Boy  %2(7)  34.20    26 
03.06.2023 Diyarbakır TİLGEN SU Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.27.55    %3(9)  10.35  7 Boy  31 
03.06.2023 Diyarbakır CANATEŞ KIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.35.88    %4(9)  29.30    18 
31.05.2023 Elazığ UNIFIED Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.03.93    14.60    45 
31.05.2023 Elazığ BALAĞAN Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.34.80    %4(7)  16.65    33 
31.05.2023 Elazığ SHARP ICE Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.21.73    %1(14)  59.80  2 Boy  14 
31.05.2023 Elazığ ES OĞLUM Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 1.22.63    %1(12)  37.15    31 
30.05.2023 Adana THE REAL TIGER Çim 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.16.22    %1(10)  24.40    34 
