PETEKKAN istatistikleri

PETEKKAN yarış sonuçları, PETEKKAN son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
PETEKKAN
Orjin :
BERKSOY - SOYDAN / ÇELEBİ.1
Sahip :
ORHAN KARAMAN
Antrenör :
ŞÜKRÜ ÇELİK

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
02.04.2022 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi VEDAT ABİŞ  7/8 2.33.65    %6(6)  13.35    50 
14.03.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 VEDAT ABİŞ  3/11 2.20.83  1,5 Boy  %16(1)  4.30    49 
02.03.2022 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 MÜRSEL KAYİŞ  10/17 2.30.37    %5(6)  16.60    49 
09.02.2022 İstanbul Sentetik  2000  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi VEDAT ABİŞ  3/7 2.20.75  Burun  10.00    48 
26.01.2022 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 ÖZCAN YILDIRIM  7/9 2.32.91    %22(2)  2.20  2 Boy  48 
22.01.2022 İstanbul Sentetik  1500  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 GÖRKEM ÖZÇELİK  4/9 1.42.70  1,5 Boy  %23(1)  3.40  5 boy  48 
01.01.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi /X-1 GÖRKEM ÖZÇELİK  2/10 2.20.13  Yarım Boy  %15(3)  4.85  5 boy  45 
15.12.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 GÖRKEM ÖZÇELİK  1/10 2.26.84  Baş  %10(5)  7.20    40 
01.12.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 ADEM ASLAN  9/14 1.42.68    %5(8)  11.70    40 
24.11.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHT GÖRKEM ÖZÇELİK  3/11 1.42.80  1,5 Boy  %1(9)  26.70    40 
30.07.2021 İstanbul Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW HALİL YOLAÇICI  7/12 2.10.33    %1(10) %1(11)  52.45    40 
11.07.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H1 MERT GÖKALP ARSLAN  11/12 1.50.78    %1(10)  23.05    42  - -
28.06.2021 Bursa Çim  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 HALİL YOLAÇICI  12/20 2.03.90    %2(15)  40.00    44 
12.06.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 BURAK AVERBAK  13/14 2.32.33    %3(13)  22.35    47 
28.05.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y2 HALİL YOLAÇICI  5/7 2.23.54    18.35    47 
30.04.2021 İstanbul Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 ZÜLFÜKAR KARABULUT  8/13 2.09.28    %2(11) %2(11)  35.90  12 boy  47 
21.04.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ/Dişi /H1 MEHMET KAYA  6/10 2.22.83    %14(2)  6.80  6 boy  47 
31.03.2021 İstanbul Sentetik  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHT/Dişi /H1 ZÜLFÜKAR KARABULUT  8/11 1.36.30    %8(5)  12.15  7 boy  47 
13.03.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 ZÜLFÜKAR KARABULUT  1/12 2.20.21  2 Boy  %9(7)  9.95    41 
13.02.2021 İstanbul Sentetik  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi /X-1 MUHAMMED MİR BİLGİN  4/18 1.35.74  Yarım Boy  %18(2)  5.05  6 boy  41 
27.01.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 GÖKHAN BEKTAŞ  4/9 2.31.14  1 Boy  %25(2)  2.70  3 boy  39 
23.01.2021 İstanbul Sentetik  1500  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ/Dişi /H1 GÖKHAN BEKTAŞ  2/13 1.41.81  2 Boy  %11(5)  11.10  5 boy  39 
02.01.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi /X-1 GÖKHAN BEKTAŞ  2/11 2.20.06  Yarım Boy  %5(7)  19.20  2 boy  39 
21.12.2020 Kocaeli Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi DANYAL KAYA  10/10 Derecesiz    %5(9) %5(9)  17.15    39 
09.12.2020 İstanbul Sentetik  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW/Dişi MEHMET KAYA  11/12 1.36.94    %4(9)  13.15  10 boy  39 
25.11.2020 İstanbul Sentetik  1200  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 METİN HAMEDİ  3/12 1.20.54  1 Boy  %2(8) %3(8)  19.35  1,5 boy  39 
17.11.2020 Kocaeli Kum  1800  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi/Y2 BERKAN ÇIĞLA  8/12 2.18.55    %11(4)  3.90    42 
21.10.2020 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 MERT GÖKALP ARSLAN  18/18 1.52.68    %2(10)  22.75    44 
14.10.2020 İstanbul Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 MEHMET KAYA  13/13 2.31.69    %6(8)  12.10    47 
04.10.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 AYHAN KURŞUN  5/14 2.20.71    %13(2) %13(2)  5.70    47 
23.09.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi MEHMET KAYA  4/11 2.23.25  1,5 Boy  %24(2) %23(2)  2.50    47 
11.09.2020 İstanbul Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi MEHMET KAYA  8/14 2.11.41    %5(5)  13.30    47