ROJHAT KIZI istatistikleri

ROJHAT KIZI yarış sonuçları, ROJHAT KIZI son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
ROJHAT KIZI
Orjin :
GOBAKBEY - ÇÖLDESU / ODİNHAN
Sahip :
MEHMET NUR BECENE
Antrenör :
MUHARREM SUSEN

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
17.11.2022 Şanlıurfa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H3 YUSUF CENGİZ  5/13 2.24.25    %13(4)  7.30    54 
06.11.2022 Elazığ Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW HASAN ALTUNDAĞ  3/9 2.28.85  1,5 Boy  %15(4)  5.90    54 
26.10.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H3 İSA KATAR  8/14 2.01.41    %13(2)  7.35    54 
19.10.2022 Elazığ Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW ERAY ÇİZİK  2/11 2.24.76  7 Boy  %7(4)  11.45    53 
09.10.2022 Elazığ Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW ERAY ÇİZİK  3/10 2.06.08  2,5 Boy  %8(6)  10.90    53 
26.09.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 SADETTİN ULUTAŞ  2/10 1.59.65  2 Boy  9.30    53 
05.09.2022 Elazığ Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ERAY ÇİZİK  4/16 2.26.06  3,5 Boy  %4(9)  13.80    53 
29.08.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW İSA KATAR  5/8 2.01.85    %2(7)  9.75    53 
15.08.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW/Dişi /H3 YUSUF CENGİZ  9/15 2.08.59    %10(3)  9.25    53 
08.08.2022 Elazığ Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/Y1 BURHAN SARIDAL  3/7 2.38.03  9 Boy  %25(2)  2.70    53 
01.08.2022 Elazığ Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW HÜSEYİN ALTUNKILIÇ  4/14 2.28.17  1 Boy  %8(6)  8.60    53 
17.07.2022 Diyarbakır Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi NECMİ ALTIN  4/8 2.30.82  12 Boy  %32(1)  2.10    53 
11.07.2022 Elazığ Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW/Dişi /H3 MEHMET TAŞKAYA  4/10 2.41.30  13 Boy  %12(5)  7.40    53 
29.06.2022 Elazığ Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H3 İSA AKYAVUZ  2/13 2.36.23  Yarım Boy  %7(7)  9.05    51 
22.06.2022 Elazığ Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi FESİH ÇETİNBAŞ  6/14 2.39.34    %16(2)  5.15    51 
06.06.2022 Şanlıurfa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/Y1 FESİH ÇETİNBAŞ  4/10 2.31.85  Boyun  %30(1)  3.05    51 
18.05.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW İSA KATAR  4/11 2.03.28  1 Boy  %11(4)  9.15    51 
04.05.2022 Elazığ Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi İSA AKYAVUZ  2/10 2.10.24  6,5 Boy  %7(6)  13.20    51 
24.04.2022 Diyarbakır Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi HASAN ALTUNDAĞ  13/15 2.20.55    %13(3)  5.75    54 
04.04.2022 Şanlıurfa Kum  1800  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW/Dişi /H3 MENDERES AVŞAR  13/15 2.31.63    %5(9)  19.45    56 
21.03.2022 Şanlıurfa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi HİKMET SARIDAL  8/11 3.03.41    10.25    56 
03.03.2022 Şanlıurfa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi ABDULLAH ÇANKAYA  5/16 1.48.73    %13(3)  7.80    56 
24.02.2022 Şanlıurfa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi /X-1/Y1 ABDULLAH ÇANKAYA  2/7 2.24.37  3 Boy  4.70    55 
14.02.2022 Şanlıurfa Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 MEHMET DOĞAN  11/13 1.59.52    %9(5)  10.40    59 
03.02.2022 Şanlıurfa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi /X-1 ALİ ŞENBAHAR  5/17 1.39.11    %10(3)  9.45    60 
03.01.2022 Şanlıurfa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi /X-1 YUSUF CENGİZ  4/14 2.33.85  3,5 Boy  %14(1)  4.90    65 
23.12.2021 Şanlıurfa Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW YUSUF CENGİZ  11/15 2.25.55    %1(13)  20.50    65 
18.11.2021 Şanlıurfa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW NECMİ ALTIN  9/10 3.00.50    %6(7)  12.20    67 
06.11.2021 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi AZİZ AKDEMİR  7/9 2.28.51    %6(7) %7(7)  15.80    69 
25.10.2021 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi ALİ ŞENBAHAR  5/12 2.27.07    %8(6)  7.65    69 
30.09.2021 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET NURİ SUNKAR  7/8 2.28.75    %4(6)  15.50    69 
21.09.2021 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 ÇETİN CANPOLAT  2/14 1.45.96  2 Boy  %4(11)  17.80    68 
07.09.2021 Ankara Çim  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi HIŞMAN ÇİZİK  12/13 1.21.84    %6(7) %6(7)  16.85    68 
02.09.2021 Ankara Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖ/Dişi MEHMET SALİH ÇELİK  5/10 1.41.36    %2(9)  20.35    68 
17.08.2021 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ERCAN ÇANKAYA  2/8 2.26.75  1,5 Boy  12.10    67 
12.08.2021 Ankara Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi NİZAMETTİN DEMİR  4/8 2.36.00  1,5 Boy  26.95    68 
03.08.2021 Ankara Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖ EMRAH SİNCAN  7/10 1.55.28    %2(9)  23.20    68 
30.06.2021 Elazığ Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW HALİL PARILDAR  8/16 1.54.60    %5(8)  19.70    70 
10.05.2021 Şanlıurfa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi NECMİ ALTIN  5/18 1.26.31    %27(1)  3.10    72 
05.05.2021 Elazığ Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi HALİL PARILDAR  3/9 2.10.93  Baş  2.70    72 
08.04.2021 Şanlıurfa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖ NECMİ ALTIN  5/12 2.26.47    %7(6)  6.65    72 
01.04.2021 Şanlıurfa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT ERSİN KILIK  5/12 1.26.74    %2(10)  20.35    72 
22.03.2021 Şanlıurfa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi AZİZ AKDEMİR  2/9 2.41.93  Burun  %8(5)  11.25    72 
04.03.2021 Şanlıurfa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi NECMİ ALTIN  9/12 1.50.69    %15(2)  4.55    74 
22.02.2021 Şanlıurfa Kum  1800  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 HASAN ALTUNDAĞ  7/12 2.21.59    8.50    76 
11.02.2021 Şanlıurfa Kum  1700  5 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖ HALİL PARILDAR  10/15 2.18.66    %6(7)  15.95    76 
28.01.2021 Şanlıurfa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW HALİL PARILDAR  4/12 1.44.07  3 Boy  %6(6)  8.15    76 
11.01.2021 Şanlıurfa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW HALİL PARILDAR  1/14 1.44.73  Baş  %1(11)  39.10    70 
01.12.2020 Diyarbakır Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW NECMİ ALTIN  6/10 2.32.29    %12(5)  5.60    70 
28.10.2020 Diyarbakır Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW ERSİN KILIK  7/14 2.11.99    %7(6)  8.50    70 
19.10.2020 Elazığ Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW HALİL PARILDAR  1/7 2.30.56  6 Boy  %11(5)  6.55    62 
05.10.2020 Elazığ Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW ERSİN KILIK  3/8 2.15.86  9,5 Boy  %4(8)  14.65    61 
21.09.2020 Elazığ Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW NECMİ ALTIN  1/9 2.07.54  7 Boy  5.85    56 
06.09.2020 Şanlıurfa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi/Y1 İSMAİL ÇİZİK  5/ 2.15.97    %21(1)  1.85    56