RUN FOR PEAK istatistikleri

RUN FOR PEAK yarış sonuçları, RUN FOR PEAK son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 12 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 3, Tabela yüzdesi % 25
1.
2.
3.
4.
5.
-
1 kez (%8)
-
2 kez (%17)
-
At Adı :
RUN FOR PEAK
Orjin :
APPROVE (IRE) - SCABALL / DIVINE LIGHT (JPN)
Sahip :
AHMET GÖKHAN ERKOÇ
Antrenör :
ABDULHAMİT YARDIMCI

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
11.10.2023 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 /H3 YUSUF CENGİZ  7/9 1.20.91    %5(8)  11.25    39 
13.09.2023 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 /H3 FERİT YARDIMCI  8/9 1.23.72    %10(4)  4.30    41 
04.09.2023 Elazığ Kum  1500  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 /H3 FERİT YARDIMCI  7/11 1.43.72    %12(3) %12(3)  6.00    41 
23.08.2023 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 2 MENDERES AVŞAR  4/10 1.19.10  1 Boy  %9(6)  4.35    41 
16.08.2023 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 /H3 MEHMET EMİN DOĞAN  4/8 1.18.93  2,5 Boy  3.85    41 
31.07.2023 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 /H3 İSA AKYAVUZ  8/10 1.23.98    %7(1)  1.35    41 
19.07.2023 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 3 İSA AKYAVUZ  2/11 1.19.26  2,5 Boy  %4(4)  3.25    40 
05.07.2023 Elazığ Kum  1800  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 /H3 MEHMET EMİN DOĞAN  11/11 2.22.81    %4(9)  27.35    44 
26.06.2023 Şanlıurfa Kum  1400  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 /H3 AHMET HASAN BAYAR  15/15 1.36.36    %1(15)  56.80    47 
14.06.2023 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 /H3 İSA KATAR   /18 Koşmaz    %2(16)  0.00    47 
03.05.2023 Elazığ Kum  1200  4 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 5 MUHAMMED BARAN ÇAKMAK  9/9 1.25.01    %1(7)  27.35  5 Boy  47 
26.04.2023 Elazığ Kum  1700  4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 /H3 HASAN ALTUNDAĞ  12/12 2.17.88    %6(7)  11.50    50 
22.11.2022 Diyarbakır Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 /H3 BURAK BEKTAŞ  7/9 1.20.05    %14(3)  5.50    50 
13.11.2022 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 /H3 BURHAN SARIDAL  1/10 1.14.70  2 Boy  %11(6)  5.30    40 
02.11.2022 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 3 İSA AKYAVUZ  1/9 1.15.45  3,5 Boy  %8(6)  8.10    32 
16.10.2022 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 /H3 MENDERES AVŞAR  5/8 1.16.94    %15(4)  2.95    32 
12.10.2022 Elazığ Kum  1700  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 /H3 FERİT YARDIMCI  4/8 1.58.82  3 Boy  %20(2) %18(2)  4.00    32 
25.09.2022 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 /H3 İSA AKYAVUZ  5/11 1.17.59    %6(1)  3.85    32 
21.09.2022 Diyarbakır Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 /H3 NECMİ ALTIN  11/15 1.20.13    %25(1)  2.05    32 
11.09.2022 Elazığ Kum  1200  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 /H3 NECMİ ALTIN  1/11 1.16.60  7,5 Boy  %9(6)  5.20    27 
27.07.2022 Elazığ Kum  1800  3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 /H3 CANER TEPE  8/11 2.10.90    %3(10)  23.95    32 
01.07.2022 Bursa Kum  1800  3 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 2 MERTCAN ÇELİK  7/10 2.00.87    %1(9)  48.45    32 
06.06.2022 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 3 MERTCAN ÇELİK  9/15 1.22.64    %1(12)  39.95    32 
16.05.2022 Bursa Çim  1300  4 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 3 NEVZAT AVCİ  10/10 1.19.28    %1(8) %1(8)  21.90    32 
02.05.2022 Bursa Çim  1400  4 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 4 CEM ALTUN  11/11 1.25.44    %1(10)  55.95    32 
25.03.2022 Antalya Sentetik  2100  4 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 2 /X-1 DENİZ YILDIZ  12/12 2.21.68    %10(3)  7.35    32 
09.03.2022 Antalya Kum  1400  4 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 2 /X-1 MUHAMMED MİR BİLGİN  6/9 1.33.75    %6(6)  21.95    32 
03.03.2022 Antalya Kum  1200  4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 /H1 CEM ALTUN  5/10 1.14.59    %5(7)  12.75    32 
18.02.2022 Antalya Kum  1200  4 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 3 CEM ALTUN  4/11 1.14.41  2,5 Boy  %1(8)  32.40    32 
09.02.2022 Antalya Kum  2000  4 ve Yukarı İngilizler - SATIŞ 2 MUHAMMED MİR BİLGİN  8/11 2.20.61    %17(2)  3.80    35 
02.02.2022 Antalya Kum  1300  4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 /H1 MUHAMMED MİR BİLGİN  4/13 1.21.45  Yarım Boy  %3(8)  19.30    35 
21.01.2022 Antalya Kum  1400  4 ve Yukarı İngilizler - ŞARTLI 4 İLKER SOYAD  8/10 1.31.67    %1(8)  47.40    37 
24.06.2021 İzmir Çim  1300  3 Yaşlı İngilizler - ŞARTLI 4 ALPEREN OLUK  6/11 1.19.17    %2(7)  29.55    37 
10.06.2021 İzmir Çim  1200  3 Yaşlı İngilizler - ŞARTLI 5 DORUKHAN PALAUR  7/9 1.11.49    %2(9) %1(9)  36.70    37 
15.05.2021 İzmir Çim  1300  3 Yaşlı İngilizler - Handikap 15 /H2 DORUKHAN PALAUR  5/11 1.18.54    %3(7)  29.95    37 
24.04.2021 İzmir Çim  1300  3 Yaşlı İngilizler - Maiden MERTCAN ÇELİK  1/14 1.18.25  3 Boy  %16(3)  5.30    28 
02.04.2021 İzmir Çim  1800  3 Yaşlı İngilizler - Maiden ATAKAN CEM DAĞDEVİREN  6/11 1.55.83    %13(4)  4.75    28 
14.03.2021 İzmir Çim  1300  3 Yaşlı İngilizler - Maiden ATAKAN CEM DAĞDEVİREN  4/14 1.20.71  1,5 Boy  %5(8) %5(8)  10.50    28 
29.11.2020 İstanbul Çim  1200  2 Yaşlı İngilizler - Maiden TOLGA YILDIZ  8/13 1.13.41    %3(8)  17.55    28 
12.11.2020 Ankara Kum  1200  2 Yaşlı İngilizler - Maiden MÜCAHİT BAYIR  8/10 1.19.79    %4(5)  12.10    28 
05.11.2020 Ankara Çim  1400  2 Yaşlı İngilizler - Maiden ÖZCAN YILDIRIM  13/14 1.32.52    %15(3)  4.80     
15.10.2020 Ankara Çim  1200  2 Yaşlı İngilizler - Maiden MEHMET AKYAVUZ  3/10 1.12.40  Baş  %5(6)  10.60     
15.09.2020 Ankara Çim  1200  2 Yaşlı İngilizler - ŞARTLI 1 MEHMET AKYAVUZ  5/9 1.13.90    %14(4) %13(4)  7.55