SADETTİN ULUTAŞ yarış istatistikleri

SADETTİN ULUTAŞ son 365 gün istatistikleri ve son 201 yarış sonucu

Jokey Adı :
SADETTİN ULUTAŞ
Son 365 gün
1. 1 kez (%2)
2. 5 kez (%9)
3. 5 kez (%9)
4. 7 kez (%13)
5. 5 kez (%9)
Toplam 55 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
04.03.2024 Şanlıurfa GܜL ARASI Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 3.18.26    %1(7)  41.80    30 
28.02.2024 Şanlıurfa NAZLI ÇOCUK Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.12.62    %1(17)  113.15    34 
26.02.2024 Şanlıurfa ONKUT Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.15.49    %8(3)  9.10    60 
21.02.2024 Şanlıurfa YILMABABA Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.13.48    %16(3)  3.65    45 
19.02.2024 Şanlıurfa ÖZNİLAY Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 2.11.39  9,5 Boy  1.70    65 
14.02.2024 Şanlıurfa MELİSA KIZI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı   Koşmaz    0.00    63 
12.02.2024 Şanlıurfa RICH QUEEN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.27.46    %1(9)  64.60  10 Boy   
06.02.2024 Adana KILIÇ OSMAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 1.39.64  Boyun  %13(3)  6.95    50 
31.01.2024 Şanlıurfa ULUGÖL Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 1.39.00  1 Boy  16.85    71 
22.01.2024 Şanlıurfa BABA ŞAHİN Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.32.01  3 Boy  %21(2)  3.60    85 
16.12.2023 Diyarbakır ALACAATLI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.24.39  1 Boy  %17(2)  3.45  2 Boy  66 
04.12.2023 Şanlıurfa MASTER WIZARD Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 2 2.03.82  7 Boy  2.20    52 
04.12.2023 Şanlıurfa BAKGÖR Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.38.45    %2(9)  26.20    57 
27.11.2023 Şanlıurfa KOŞAR ZEYNEL Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 2.31.47  Baş  %21(3)  2.90    54 
01.11.2023 Elazığ GÖBEKLİ KIZ Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    0.00     
01.11.2023 Elazığ DEVRAN ABLA Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %0(8)  0.00     
16.10.2023 Elazığ YUTANGİRDAP Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.26.77  Yarım Boy  2.50    75 
14.10.2023 Diyarbakır GENÇKIZ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.31.20    %4(8)  9.30    39 
14.10.2023 Diyarbakır ONYEKURU Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.22.38  4,5 Boy  %8(7)  10.10  5 Boy  66 
27.09.2023 Elazığ UNCHAINED Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.10.84    %16(2)  2.60    82 
20.09.2023 Elazığ JON DERE Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.03.32    10.05    43 
09.09.2023 Diyarbakır SERHOŞ BABA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.30.41    %7(6)  7.15    48 
04.09.2023 Elazığ ASABİ Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 2 2.19.42  2,5 Boy  %11(3)  2.80    67 
04.09.2023 Elazığ ULVİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.51.32    %1(9) %2(9)  18.75     
26.07.2023 Elazığ PLEASANTLY BOY Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.06.15  4,5 Boy  3.40    64 
15.07.2023 Diyarbakır GÖKEFE Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 3.04.96    %5(5)  4.80    33 
08.07.2023 Diyarbakır MASTER WIZARD Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.05.14  2 Boy  %15(2)  3.50    60 
08.07.2023 Diyarbakır BİCİ BİCİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.57.12    %1(15)  25.95  10 Boy 
26.06.2023 Şanlıurfa SONATMACA Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 1.44.43    %1(13)  44.50  5 Boy  49 
26.06.2023 Şanlıurfa TATLI NEHİR Kum 1300 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.55.05    %0(11)  102.65  50 Metre   
21.06.2023 Elazığ BABA DALLAS Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.57.79    %6(6)  10.95    90 
19.06.2023 Şanlıurfa OĞLUM GARİP Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.13.00    %1(9)  41.55  10 Boy  40 
10.06.2023 Diyarbakır ARZAKBEY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap   Koşmaz    %1(13)  0.00    31 
10.06.2023 Diyarbakır ERTUNGA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.50.97    %16(3)  6.55    59 
31.05.2023 Elazığ KORTVELİ GOGO Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.58.33  3,5 Boy  7.15    53 
30.05.2023 Adana ONKUT Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 1.37.72  Boyun  %6(6)  8.30    78 
29.05.2023 Şanlıurfa SERT YILDIZ Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 Derecesiz    %1(14)  74.65    24 
29.05.2023 Şanlıurfa TOWSON Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.27.68    %1(10)  45.20  3 Boy   
27.05.2023 Diyarbakır FLAMBOYANT Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.17.25    %2(7)  22.75  5 Boy  26 
15.05.2023 Şanlıurfa DEMİR BEREKET Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 Derecesiz    %1(9)  72.60    44 
10.05.2023 Elazığ EFEBERK Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 3.49.24    %9(4)  4.25  2 Boy  58 
03.05.2023 Elazığ ROSE DE MONTJEU Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    0.00    12 
03.05.2023 Elazığ LIFE IS LIFE Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %0(10)  0.00    19 
01.05.2023 Şanlıurfa DİYARI CÖMERT Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.47.99    %0(16) %0(16)  85.30    15 
26.04.2023 Elazığ HARPUT ATEŞİ Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 2.47.29    3.35    38 
24.04.2023 Şanlıurfa HEDEFİGÖR Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.17.79    %2(9)  15.60  4 Boy  64 
15.04.2023 Diyarbakır FLAMBOYANT Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.23.73    %6(5)  7.90  3 Boy  29 
03.04.2023 Şanlıurfa ARTICULO MORTIS Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 1.34.40    %3(9)  30.90    55 
29.03.2023 Şanlıurfa ŞENALP Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.37.31    7.30  3 Boy  72 
06.03.2023 Şanlıurfa MİNİ UÇANBEY Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.52.81    %2(2)  5.05    26 
27.02.2023 Şanlıurfa MİRİALEM Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 2.47.47    %3(8)  19.20    42 
22.02.2023 Şanlıurfa FLAMBOYANT Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 10 2.17.54    %2(11)  35.75  2 Boy  33 
20.02.2023 Şanlıurfa ONKUT Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.26.40    %19(1)  2.90    76 
25.01.2023 Şanlıurfa ONKUT Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 1.41.57  3 Boy  8.95    64 
16.01.2023 Şanlıurfa GEYİKLİ Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.35.21    %7(3)  7.95    59 
16.01.2023 Şanlıurfa ARI SOYLU Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.18.45    %2(13)  25.15    17 
04.01.2023 Şanlıurfa OĞLUM TURAN Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 2.37.18    %1(11) %1(11)  30.50    38 
26.12.2022 Şanlıurfa EFE İKİ Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %1(13)  0.00     
19.12.2022 Şanlıurfa TİA MARİA TORRES Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %1(10)  0.00     
15.12.2022 Şanlıurfa KURTULUŞBEY Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 Derecesiz    5.55    39 
13.12.2022 Diyarbakır ONKUT Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 2.28.72  5,5 Boy  1.95    53 
08.12.2022 Şanlıurfa ÇANDIRLI Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 2.01.49    %1(11)  41.80    21 
05.12.2022 Şanlıurfa CANOLYA Kum 1300 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.36.70    %1(9)  47.80    19 
05.12.2022 Şanlıurfa RICHMAN Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 11 1.42.36    %1(13)  39.55    21 
29.11.2022 Diyarbakır SON İSTASYON Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    0.00   
22.11.2022 Diyarbakır ÇİĞDEM ANA Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    0.00     
17.11.2022 Şanlıurfa ANGRY BULL Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.21.88    %3(8)  10.50    65 
01.11.2022 Adana WINNER CAN Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.50.75    %1(11)  87.25    21 
18.10.2022 Diyarbakır NURAN HANIM Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.58.09    20.65    39 
16.10.2022 Elazığ PALET Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %3(7)  27.85    27 
05.10.2022 Elazığ PLEASANTLY BOY Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.03.10    1.65    61 
28.09.2022 Diyarbakır MY HEAD Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %12(11)  0.00    51 
26.09.2022 Elazığ ROJHAT KIZI Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 1.59.65  2 Boy  9.30    53 
11.09.2022 Elazığ PLEASANTLY BOY Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.21.24    %4(5)  16.30    61 
31.08.2022 Elazığ ASLANIM Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 2.28.16    %1(11) %1(11)  38.25    30 
31.08.2022 Elazığ WINNER CAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.32.24  14 Boy  %1(9)  50.95   
31.08.2022 Elazığ LEYLA SULTANIM Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 15 1.48.51    %1(13)  48.45    29 
22.08.2022 Elazığ BY GENTLEMAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 13 1.30.05    %1(13)  65.15  10 Boy   
22.08.2022 Elazığ ŞİFACI Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 18 2.45.79    %1(18)  46.00    32 
21.08.2022 Diyarbakır MY HEAD Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.14.61    %5(6)  7.55    46 
15.08.2022 Elazığ REZANNE Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    0.00     
08.08.2022 Elazığ FARİZİ Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 2.10.41    %1(9)  36.50    12 
08.08.2022 Elazığ BİR MART Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.45.03    %4(5)  10.70    46 
08.08.2022 Elazığ KARASU AĞASI Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 2.05.50    %1(10)  47.25    12 
03.08.2022 Elazığ YENİLMEZ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.51.91    %1(10) %1(10)  39.15     
01.08.2022 Elazığ LION GUARD Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 Derecesiz    38.15    25 
16.07.2022 Şanlıurfa CAFERBEY Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 15 2.08.15    %1(13)  58.70  10 Boy  30 
16.07.2022 Şanlıurfa ÇİNLİYAR Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.21.08    %2(12)  27.70    25 
16.07.2022 Şanlıurfa DEZİHAT Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.42.09    %1(2)  3.50  2 Boy  14 
13.07.2022 Elazığ KADİRİMHAN Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.31.94    %2(9) %2(9)  32.10  2 Boy  38 
13.07.2022 Elazığ MUTLU KIZ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 15 2.02.03    %1(13)  48.70    12 
10.07.2022 Diyarbakır KIRMIZIBAHÇE Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.13.43  6 Boy  %5(8)  20.80    27 
01.06.2022 Elazığ FRENSİZ Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %1(9)  0.00     
16.05.2022 Şanlıurfa HUYSUZUN OĞLU Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15 2.50.83    %5(10)  18.30    35 
11.05.2022 Elazığ KURTULUŞBEY Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 3.01.73    1.90  3 Boy  52 
09.05.2022 Şanlıurfa FATMA KIZ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.31.90    %1(15)  57.75     
09.05.2022 Şanlıurfa TUMBUL KÜBRA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.38.53    %1(15) %1(15)  43.85     
09.05.2022 Şanlıurfa HOŞGÜLHAT Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 13 1.34.47    %1(16) %1(16)  66.55    18 
25.04.2022 Şanlıurfa HEDEFİGÖR Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 2.34.65    9.90    77 
24.04.2022 Diyarbakır BARLIKEFE Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15 1.41.25    %2(13)  44.00    42 
24.04.2022 Diyarbakır SARI SEFER Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 15 2.29.45    %1(12)  45.35    14 
11.04.2022 Şanlıurfa TUMBUL KÜBRA Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.23.02    %1(13)  70.45     
31.03.2022 Şanlıurfa ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 15 2.53.47    %1(14)  67.80  8 Boy  25 
24.03.2022 Şanlıurfa GÖLCÜK HAT Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17 1.52.08    %0(16)  107.00  4 Boy  27 
17.03.2022 Şanlıurfa MY HEAD Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 10 2.23.57    %6(8)  7.00    46 
07.03.2022 Şanlıurfa ROSITSA Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %0(18)  0.00    23 
03.03.2022 Şanlıurfa PEKKURT BEYİ Kum 1700 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.24.17    %10(6) %10(6)  6.60  4 Boy  53 
03.03.2022 Şanlıurfa KÜÇÜK MİZGİN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 15 2.35.02    %3(11)  20.10    33 
21.02.2022 Şanlıurfa BENSU Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 4 1.52.16  Baş  %3(4)  5.75  3 Boy  16 
21.02.2022 Şanlıurfa GÜLBATAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.55.09    %1(8)  18.20  4 Boy  13 
14.02.2022 Şanlıurfa GÖKGÜLÜ Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 2.37.55    %1(10)  44.55  4 Boy  41 
13.02.2022 Diyarbakır ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 1.32.61    %2(11)  31.35    30 
10.02.2022 Şanlıurfa DÜLUCAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 1.57.48    %2(6)  9.55    30 
24.01.2022 Şanlıurfa KAÇAR VEYSİ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 2.34.38    %1(4) %1(4)  7.45    36 
20.01.2022 Şanlıurfa GEYİKLİ Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.35.04  1 Boy  %5(7)  11.95  1 Boy  45 
17.01.2022 Şanlıurfa HEDEFİGÖR Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.51.57  1 Boy  10.20    77 
13.01.2022 Şanlıurfa ŞANLIKAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 14 1.56.89    %1(16) %1(16)  59.60    31 
10.01.2022 Şanlıurfa COŞANKIZ Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 2.07.42    44.85    11 
10.01.2022 Şanlıurfa KIZ HANIM Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.53.88    %1(13)  68.30    12 
06.01.2022 Şanlıurfa TEKDAĞ BİR Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 11 2.39.32    %1(11)  77.00   
06.01.2022 Şanlıurfa ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.48.82    %4(10)  20.10    32 
06.01.2022 Şanlıurfa ESLİNA Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.14.90    %2(8)  27.30    59 
03.01.2022 Şanlıurfa COMANDANTE Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 Derecesiz    %3(9)  19.75    53 
23.12.2021 Şanlıurfa ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 2.37.85    %4(6)  14.00    34 
20.12.2021 Şanlıurfa KIRIM GÜZELİ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.23.42  1 Boy  19.45    15 
20.12.2021 Şanlıurfa BARBADOS Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.33.76    %1(14)  40.50    11 
20.12.2021 Şanlıurfa DİLANCAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.55.68    %1(10)  44.00    26 
14.12.2021 Diyarbakır HAVİN KIZ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.40.80  4 Boy  27.45    22 
13.12.2021 Şanlıurfa CANKATAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 1.56.07    %8(7)  9.60    46 
05.12.2021 Diyarbakır CİNDERELLA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 2.21.95    %22(1)  5.60    44 
25.11.2021 Şanlıurfa KIRIM GÜZELİ Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.44.02    %1(8)  34.20    15 
23.11.2021 Diyarbakır UÇAN ŞEKER Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.40.74    %1(11) %1(10)  42.80  5 Boy  11 
21.11.2021 Diyarbakır ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 5 1.32.06    %11(3)  6.30    34 
16.11.2021 Diyarbakır THE LAST DANCE Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.10.56    %7(6)  11.10    21 
03.11.2021 Elazığ İNGİLİZ SENE Kum 1500 2 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    0.00    22 
02.11.2021 Diyarbakır BOZOK FIRTINASI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.52.77    %1(13)  20.25    11 
02.11.2021 Diyarbakır EZ BİRİCİK Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 15 1.57.02    %0(15)  137.85   
31.10.2021 Diyarbakır JUNIOR BARON Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 13 1.32.03    %2(11)  19.65    23 
27.10.2021 Elazığ JORDANNA Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    0.00   
26.10.2021 Diyarbakır BOZOK FIRTINASI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.35.10    %2(7)  20.85    11 
17.10.2021 Adana ŞEKERLİ YILDIZI Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.28.90    %2(11) %2(11)  45.00    36 
13.10.2021 Elazığ DAĞ CEYLANI Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    0.00    23 
12.10.2021 Diyarbakır BOZOK FIRTINASI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.37.21    %0(14)  113.05    11 
12.10.2021 Diyarbakır BIG ROSE GARDEN Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 2.09.45    %1(15)  73.25    20 
10.10.2021 Elazığ ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.51.05    %7(7)  16.50    36 
10.10.2021 Elazığ THE LAST DANCE Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 1.17.32    %1(10)  37.30    17 
06.10.2021 Elazığ ASPARAGAS Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 1.56.63    %5(8)  12.85    25 
06.10.2021 Elazığ KIRIM GÜZELİ Kum 1500 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.42.63    %3(8)  17.35    18 
05.10.2021 Diyarbakır AK DIAMOND Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.15.95    %9(6)  6.30  5 Boy  70 
13.09.2021 Elazığ KIRIM GÜZELİ Kum 1500 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.45.27    8.35    18 
12.09.2021 Elazığ DÜLUCAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.36.29    %1(3)  6.00    35 
12.09.2021 Elazığ ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 1 1.25.84  1,5 Boy  %9(4)  6.65    30 
06.09.2021 Elazığ GAMBİYA Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 13 Derecesiz    %0(13)  76.60   
23.08.2021 Elazığ ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 1 1.26.37  Boyun  %2(4)  8.70    22 
18.08.2021 Elazığ GÜRGÖK Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.58.59    %9(4)  8.00    37 
11.08.2021 Elazığ KIRIM GÜZELİ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.21.97    26.65    18 
09.08.2021 Elazığ DİLANCAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.35.91    %20(2)  4.15    37 
09.08.2021 Elazığ ŞEKERLİ YILDIZI Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.55.39  3,5 Boy  5.25    10 
04.08.2021 Elazığ PRENSES SELİN Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.03.27    4.00    35 
02.08.2021 Elazığ DI FORCE Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.47.02    %2(8)  28.15    50 
28.07.2021 Elazığ SMALL DİŞİDİ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %1(6)  0.00     
21.07.2021 Elazığ DÜLUCAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.31.38    %4(8)  18.75    38 
19.07.2021 Elazığ MISS ADANA Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 12 1.22.19    %1(14)  39.85    21 
14.07.2021 Elazığ BREDELAL Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.03.94    %11(5)  6.70    43 
28.06.2021 Şanlıurfa ECİNCİ Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 10 2.03.69    %1(8)  35.75    21 
28.06.2021 Şanlıurfa USTA KIZ Kum 1300 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.32.56    %4(6)  10.95     
21.06.2021 Şanlıurfa BÜYÜK YANKI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 1.36.78    %0(12)  86.45    31 
21.06.2021 Şanlıurfa KÜÇÜKSUNA Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 Derecesiz    %8(5) %7(5)  15.80    28 
21.06.2021 Şanlıurfa GIANT FIST Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.31.77    %2(13) %2(13)  29.85    29 
21.06.2021 Şanlıurfa BAĞRIYANIK Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.27.78    %2(9)  20.30    53 
15.06.2021 Adana OKO MOYE Çim 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.57.19    %7(5)  12.35    38 
14.06.2021 Şanlıurfa YELLOW CATERPILLAR Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 16 1.28.17    %1(8)  19.50     
14.06.2021 Şanlıurfa AK DIAMOND Kum 1300 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 1.25.16    %2(9) %2(9)  25.95    78 
14.06.2021 Şanlıurfa GELİBOLU YILDIZI Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 2.23.24    %3(11) %3(11)  25.60    28 
14.06.2021 Şanlıurfa ALPERŞAH Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.19.28    %2(9)  30.55    18 
14.06.2021 Şanlıurfa KIRIM GÜZELİ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 2 1.21.67  2,5 Boy  %4(5)  15.05   
07.06.2021 Şanlıurfa BAĞRIYANIK Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 1.56.81    %2(13) %2(13)  28.40    55 
07.06.2021 Şanlıurfa MERSİN GÜZELİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.35.81    %5(7) %5(7)  25.35     
07.06.2021 Şanlıurfa LIVING FOR LOVE Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 2.10.43    %1(16)  63.50    39 
07.06.2021 Şanlıurfa BÜYÜK YANKI Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 2.16.90    %1(13) %1(13)  43.85    34 
07.06.2021 Şanlıurfa ŞEHBALİN KIZI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.22.48  1,5 Boy  %9(5)  5.50    48 
02.06.2021 Elazığ ÇİVİCİ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.37.84    %2(10) %2(10)  32.00    65 
31.05.2021 Şanlıurfa VİSTULA Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    0.00    19 
31.05.2021 Şanlıurfa DALİCİM Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 13 1.33.26    %1(15)  43.25  3 BOY  79 
17.05.2021 Şanlıurfa ÖZDEMİR HAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 18 1.26.80    %1(13)  63.65     
10.05.2021 Şanlıurfa BEAUTY GIRL Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 2.22.80    %1(12)  65.35    24 
05.05.2021 Elazığ SONERİM Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.17.08    %1(9)  35.70    37 
19.04.2021 Şanlıurfa WOOD WAIN Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 18 Derecesiz    %0(17)  98.75     
18.03.2021 Şanlıurfa AMEDYE Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.05.58    31.75  5 BOY  28 
18.03.2021 Şanlıurfa BOZKIRBEYİ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 14 1.51.38    80.40  2 BOY  14 
18.03.2021 Şanlıurfa MAZLUMZÜLFİKAR Kum 2000 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15 2.50.59    %2(5)  10.45    41 
15.03.2021 Şanlıurfa BAĞRIYANIK Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.38.72    %2(9)  23.50    55 
04.03.2021 Şanlıurfa KURTULUŞBEY Kum 1700 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 2.06.87  5,5 Boy  %4(8)  19.10    32 
