TAŞKIR istatistikleri

TAŞKIR yarış sonuçları, TAŞKIR son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
TAŞKIR
Orjin :
ARASLI - YAZGÜNÜ / HALİD
Sahip :
METİN ÇALDIRAN
Antrenör :
İLKER KÖROĞLU

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
01.01.2022 Adana Kum  2000  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW VELAT DEMİR  7/10 2.27.97    %11(5) %10(5)  6.40  2 Boy  97 
26.12.2021 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 22/DHÖW /H1 İSMAİL DEMİR  12/14 2.22.77    %3(10)  28.45    97 
05.12.2021 Adana Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHT MEHMET AKYAVUZ  7/14 1.46.62    %12(4)  8.00  1 Boy  97 
16.11.2021 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW VELAT DEMİR  1/12 2.16.23  Yarım Boy  %3(11)  14.05    97 
02.11.2021 Adana Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW KADİR DEMİREL  8/10 2.33.74    %11(4)  9.30  5 Boy  97 
18.09.2021 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW MERT GÖKALP ARSLAN  7/9 1.48.60    %3(7) %3(7)  25.20  5 Boy  97 
18.07.2021 İstanbul Sentetik  2200  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖ AKIN SÖZEN  10/10 2.45.26    %9(3)  11.70  2 boy  97 
13.07.2021 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MERT GÖKALP ARSLAN  2/8 1.47.11  1,5 Boy  %6(6)  12.90    97 
23.06.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW HIŞMAN ÇİZİK  6/8 2.28.19    %6(6)  14.50  3 boy  97 
02.06.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW HALİS KARATAŞ  1/7 2.27.00  Yarım Boy  %23(2)  3.00    97 
21.05.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MUHAMMET ÖZDEMİR  2/8 1.40.48  1,5 Boy  %3(6)  11.50  2 Boy  97 
11.05.2021 Ankara Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW İSMAİL DEMİR  9/9 2.46.08    9.70  2 Boy  97 
09.03.2021 Adana Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MUHAMMET ÖZDEMİR  4/8 2.31.32  1 Boy  %9(5)  10.40  3 Boy  97 
02.03.2021 Adana Kum  1500  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW /X-1 MUHAMMET ÖZDEMİR  2/7 1.45.20  1,5 Boy  %7(6)  7.65    97 
14.02.2021 Adana Kum  1500  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 MUHAMMET ÖZDEMİR  4/9 1.45.99  1 Boy  %9(4)  9.10  2 Boy  97 
06.02.2021 Adana Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1/Y1 MUHAMMET ÖZDEMİR  2/6 2.27.56  1,5 Boy  %57(1)  1.35    97 
17.01.2021 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW MUHAMMET ÖZDEMİR   /10 Koşmaz    %1(10)  0.00    97 
12.01.2021 Adana Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖ MEHMET AKYAVUZ  6/8 1.45.77    %8(5)  11.45  3 Boy  97 
02.01.2021 Adana Kum  2100  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 MEHMET AKYAVUZ  2/10 2.32.34  2 Boy  %30(1)  2.10    97 
27.12.2020 Adana Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MUHAMMET ÖZDEMİR  4/6 2.24.94  1 Boy  %18(2)  5.00  3 Boy  99 
08.12.2020 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW ERCAN ÇANKAYA  5/7 2.18.23    %56(1)  1.40  10 Boy  99 
29.11.2020 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 MUHAMMET ÖZDEMİR  4/9 2.17.35  8,5 Boy  %37(1)  1.90  2 boy  99 
08.11.2020 Adana Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MUHAMMET ÖZDEMİR  2/10 1.45.06  Boyun  %4(8)  15.10  4 Boy  99