YOLDAŞHAN istatistikleri

YOLDAŞHAN yarış sonuçları, YOLDAŞHAN son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
YOLDAŞHAN
Orjin :
TURBO - AKDİDEM / MUZAFFER ÇAVUŞ
Sahip :
ENGİN AKALTUN
Antrenör :
TURGUT İBİŞ

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
15.12.2021 İstanbul Sentetik  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  2/8 1.26.72  4 Boy  3.40    90 
24.11.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHT MÜRSEL KAYİŞ  7/11 1.43.48    %30(1)  2.30    90 
05.11.2021 İstanbul Sentetik  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW ERCAN ÇANKAYA  5/8 1.36.51    %18(3)  5.35    90 
20.10.2021 İstanbul Sentetik  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  5/7 1.35.49    %21(2)  3.50    90 
01.10.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  1/10 1.41.28  Burun  %25(2)  3.00    90 
18.08.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  6/8 1.45.84    %16(3)  4.55    90 
28.07.2021 İstanbul Sentetik  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW AKIN SÖZEN  5/7 1.30.16    %23(1)  2.80    90 
01.07.2021 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW AYHAN KURŞUN  7/11 1.46.28    %17(2)  3.60    90 
06.06.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW AKIN SÖZEN  1/10 1.40.35  2 Boy  %13(3)  4.80    90 
27.05.2021 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW BARIŞ KURDU  9/12 1.40.21    %19(2)  3.45    90 
22.04.2021 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW MEHMET KAYA  3/9 1.52.75  2 Boy  %41(1)  1.75    90 
08.04.2021 İzmir Kum  1200  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW AKIN SÖZEN  1/8 1.21.70  1 Boy  %58(1)  1.35    90 
26.03.2021 Kocaeli Kum  1500  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW HALİL KAPLAN  2/11 1.43.10  1,5 Boy  %4(6)  14.25    90 
13.03.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHT SAMET ERKUŞ  9/9 1.42.73    %4(8)  26.15    90 
30.12.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  6/9 2.18.08    %13(4) %12(4)  7.95    90 
16.12.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 22/DHÖW /H1 SADETTİN BOYRAZ  6/9 2.20.11    %7(5) %8(5)  9.35    90 
04.12.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  1/9 2.20.34  Yarım Boy  %17(2)  3.45    89 
25.11.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW AYHAN KURŞUN  5/9 2.20.91    %16(3) %16(2)  5.00    89 
30.10.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW AHMET ÇELİK  1/7 2.19.30  2 Boy  %47(1)  1.60    88 
14.10.2020 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MÜSLÜM ÇELİK  2/11 1.41.08  4 Boy  %18(2)  3.60    88 
23.09.2020 İstanbul Sentetik  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW AHMET ÇELİK  3/8 1.20.38  1,5 Boy  %22(2) %22(2)  2.35    88