ZEKAİBEY istatistikleri

ZEKAİBEY yarış sonuçları, ZEKAİBEY son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 12 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 7, Tabela yüzdesi % 58
1.
2.
3.
4.
5.
4 kez (%33)
-
2 kez (%17)
1 kez (%8)
-
At Adı :
ZEKAİBEY
Orjin :
GOBAKBEY - SEPYA / SEZGİNBEY
Sahip :
YAKUP KAYA
Antrenör :
YUSUF YILDIZ

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
05.03.2024 Antalya Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 EREN DURSUN ÖKTEN  9/9 2.52.86    %20(2)  4.30    81 
20.02.2024 Antalya Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H1 SADIK ALTAY  1/8 2.25.32  Baş  %8(6)  10.30    77 
16.02.2024 Antalya Sentetik  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 21/DHÖW /H1 MERTCAN ÇELİK  4/10 1.47.78  Yarım Boy  %9(6)  6.60    77 
02.02.2024 Antalya Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW VELAT DEMİR  8/12 2.34.63    %6(4)  10.35    77 
27.12.2023 Şanlıurfa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖ FERİT YARDIMCI  1/13 2.34.61  3,5 Boy  %40(1)  2.50    77 
23.12.2023 Diyarbakır Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHT FERİT YARDIMCI  6/8 1.29.04    %43(1)  1.65    77 
02.12.2023 Diyarbakır Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖ MAHSUN TURAN  3/11 2.09.93  Boyun  %14(1)  4.65    77 
20.11.2023 Şanlıurfa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW YUSUF CENGİZ  1/11 2.17.35  Boyun  4.25    75 
13.11.2023 Şanlıurfa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖ YUSUF CENGİZ  1/8 1.27.63  1 Boy  4.10    73 
28.10.2023 Diyarbakır Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW NECMİ ALTIN  3/10 2.37.57  1 Boy  %13(3)  3.80    73 
21.10.2023 Diyarbakır Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT NECMİ ALTIN  12/16 2.42.18    %5(8)  21.55    75 
09.10.2023 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW MEHMET DOĞAN  7/12 2.01.34    %2(1)  3.00    81 
13.04.2023 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW GÖRKEM ÖZÇELİK  3/6 2.26.10  1,5 Boy  %22(2)  3.70    83 
04.04.2023 Antalya Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 HALEF KATI  7/9 1.37.92    %12(4) %11(3)  4.55    87 
14.03.2023 Antalya Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖ FESİH ÇETİNBAŞ  7/7 1.41.86    %4(6)  19.30    91 
27.09.2022 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW MEHMET KAYA  9/10 2.21.00    %21(2)  2.55    91 
06.09.2022 Kocaeli Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW ERHAN AKTUĞ  2/9 2.10.23  Boyun  %16(2)  3.85    91 
23.08.2022 Kocaeli Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW GÖRKEM ÖZÇELİK  2/11 2.08.77  1,5 Boy  %15(2)  5.70    91 
11.08.2022 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW ERHAN AKTUĞ  1/16 1.43.45  Yarım Boy  %19(2)  3.15    91 
21.06.2022 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 22/DHÖW /H1 MEHMET AKYAVUZ  9/11 2.38.06    %12(3) %12(3)  4.55    93 
04.06.2022 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  3/10 2.33.84  Yarım Boy  %24(2)  2.25    93 
17.05.2022 Ankara Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW FATİH RÜSTEM BEBEK  11/11 2.52.42    %11(3)  6.10    93 
05.11.2021 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT MEHMET AKYAVUZ  3/10 2.19.84  1 Boy  %13(3)  6.55    92 
23.10.2021 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  1/6 2.30.35  2 Boy  %24(2)  3.85    84 
08.10.2021 Bursa Kum  1900  4 Yaşlı Araplar - KV-7/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  1/7 2.14.22  2 Boy  %38(1)  1.90    71 
30.09.2021 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  1/8 2.24.07  Burun  %33(1)  2.20    61 
18.09.2021 Ankara Çim  1900  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  3/12 2.11.57  2,5 Boy  %15(3) %14(3)  5.80    61 
31.08.2021 Kocaeli Kum  2000  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 5/DHT MEHMET AKYAVUZ  1/14 2.24.61  2 Boy  %26(1)  2.75    52 
16.08.2021 Bursa Kum  2100  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW VEDAT ABİŞ  1/16 2.30.98  Yarım Boy  %33(1) %30(1)  2.35    45 
05.08.2021 Kocaeli Kum  1800  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW FERİT YARDIMCI  1/15 2.11.42  2 Boy  %6(5)  12.30    39 
02.03.2021 Kocaeli Kum  1800  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 NEVZAT AVCİ  6/9 2.10.84    %7(7)  9.85    39 
20.02.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H2 FIRAT ARSLAN  6/7 2.20.36    %7(5)  14.10    39 
10.02.2021 Bursa Kum  1400  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW /X MUSTAFA ÇİÇEK  4/10 1.40.86  Yarım Boy  %17(2)  3.40    39 
29.01.2021 Kocaeli Kum  1700  4 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW AYHAN KURŞUN  1/11 2.06.03  Boyun  %37(1)  1.70