YUSUF CENGİZ yarış istatistikleri

YUSUF CENGİZ son 365 gün istatistikleri ve son 500 yarış sonucu

Jokey Adı :
YUSUF CENGİZ
Son 365 gün
1. 52 kez (%7)
2. 42 kez (%6)
3. 53 kez (%7)
4. 64 kez (%9)
5. 48 kez (%7)
Toplam 713 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
27.04.2024 Diyarbakır BEY BEY Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 2.26.10  1 Boy  %6(8)  11.30    28 
22.04.2024 Şanlıurfa VAHŞİ BAWIKAL Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.06.88    %14(1)  1.30     
22.04.2024 Şanlıurfa PRINCESS ALLIANOI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 1.18.41  1,5 Boy  %10(4)  7.00    54 
22.04.2024 Şanlıurfa ASALTIN Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.05.34  5 Boy  %27(1) %39(1)  1.60     
22.04.2024 Şanlıurfa ONKUT Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.49.61    %3(7)  9.30    54 
22.04.2024 Şanlıurfa FREE Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.36.50    %5(6)  14.50    28 
22.04.2024 Şanlıurfa SILOTİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 1.49.00    %1(15)  29.90  7 Boy  35 
22.04.2024 Şanlıurfa DAR SOKAK Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.09.91  2,5 Boy  %9(3)  5.55    74 
20.04.2024 Diyarbakır BERMANDO Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.22.54    %14(3)  5.45     
20.04.2024 Diyarbakır İSYANIM Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.47.06    %2(10)  23.70    37 
20.04.2024 Diyarbakır BAL BİKE Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.24.78    %5(6)  20.60    31 
20.04.2024 Diyarbakır MİR SILASI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.36.37    %7(7)  8.45    40 
17.04.2024 Elazığ ASLAN YܜREKLİM Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 2.48.53    1.90    44 
17.04.2024 Elazığ EGELİ EFE Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.25.68    %6(1)  3.80     
17.04.2024 Elazığ BİTİRİM SEDA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap   Koşmaz    %0(9)  0.00    47 
17.04.2024 Elazığ SHADOW MAN Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Grup 11 2.00.89    %2(8)  16.05    62 
17.04.2024 Elazığ PELE AND DIDO Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.15.63    %4(7)  15.05    36 
17.04.2024 Elazığ DİREKLİ AĞASI Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.22.40    %11(4)  5.25     
16.04.2024 Adana ABUDABİ GܜZELİ Çim 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.10.76    %1(11)  37.05     
16.04.2024 Adana NİŞANGAH Çim 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.29.15    %7(7) %7(7)  12.50  1 Boy   
16.04.2024 Adana SEMRAM Çim 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.10.35    %1(10)  60.70     
15.04.2024 Şanlıurfa AKKOR ATEŞ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 2.20.03    %5(5)  12.15    35 
15.04.2024 Şanlıurfa BABADENİZ Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.16.46    %20(1)  3.90     
15.04.2024 Şanlıurfa YİĞİT BOYRAZ Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.14.99  1 Boy  %12(5) %11(5)  9.90     
15.04.2024 Şanlıurfa GRAY WOLF Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 2.25.98    %3(9) %3(9)  15.75    42 
15.04.2024 Şanlıurfa UÇAN DİLBER Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.35.94    %1(11)  38.95    61 
15.04.2024 Şanlıurfa GܜMRAH Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 1.12.72  7,5 Boy  %4(5)  17.05     
15.04.2024 Şanlıurfa RECTIFIER Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.34.28    %1(13)  19.60    36 
08.04.2024 Şanlıurfa MİR ASLANI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 11 2.43.57    %1(10)  59.15    67 
08.04.2024 Şanlıurfa ÇİMENYILDIZ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.58.93    %1(8)  59.45    19 
08.04.2024 Şanlıurfa DEV YİĞİT Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Kısa Vade 11 1.39.07    %1(8)  20.25    60 
08.04.2024 Şanlıurfa TAŞO Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.57.93    16.80    26 
08.04.2024 Şanlıurfa OĞLUM ALTAY Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.57.66    48.10    39 
08.04.2024 Şanlıurfa LET IT COME Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 14 2.16.39    %1(14)  33.10    27 
06.04.2024 Adana AŞK RܜZGARI Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.34.35    %9(4)  8.20    23 
03.04.2024 Şanlıurfa MARKA POLO Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 16 Derecesiz    %3(10)  14.70    78 
03.04.2024 Şanlıurfa HALLAND Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 11 1.33.55    %15(3)  5.05    75 
03.04.2024 Şanlıurfa BOBO BERKCAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 1.42.21  Yarım Boy  %5(7)  15.95    44 
03.04.2024 Şanlıurfa CANGELDİ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 8 1.31.77    %2(11)  43.20    56 
03.04.2024 Şanlıurfa ASLAN YܜREKLİM Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 2.14.69  Yarım Boy  %7(7)  7.15    40 
01.04.2024 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.29.63    11.00    70 
01.04.2024 Şanlıurfa ONKUT Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.31.74    %7(6)  7.50    56 
01.04.2024 Şanlıurfa KÖYCEĞİZ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.57.19    %4(8)  13.10    49 
01.04.2024 Şanlıurfa PRINCESS BEYZA Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 8 2.19.74    %10(3)  5.15  2 Boy  62 
01.04.2024 Şanlıurfa NUR SALKIMI Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.38.37    %12(3)  4.35    59 
27.03.2024 Şanlıurfa TARGUTAY Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 6 2.32.00    %2(6)  24.70    56 
27.03.2024 Şanlıurfa ASABİ Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 2.17.00    %5(9)  14.45    70 
27.03.2024 Şanlıurfa BABA İSKENDER Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.39.30    13.90    30 
27.03.2024 Şanlıurfa SİLLYON Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 1.40.88    %2(8)  17.35    17 
27.03.2024 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.50.09    %4(10)  21.75    70 
25.03.2024 Şanlıurfa MİR CEYLANI Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.30.49  2 Boy  %3(7)  18.40    24 
25.03.2024 Şanlıurfa BRITISH BREEZE Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.58.29    %9(5) %9(5)  9.65    31 
25.03.2024 Şanlıurfa KARAPINAR ASLANI Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.26.03    %8(6) %8(6)  17.15    42 
25.03.2024 Şanlıurfa SILOTİ Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.48.68    %1(15) %1(15)  59.90    37 
25.03.2024 Şanlıurfa MAZLUM AĞA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 7 2.30.37    %1(7)  29.00    58 
25.03.2024 Şanlıurfa ÇIĞLIFIRTINASI Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.28.69  7,5 Boy  %5(5)  6.30  7 Boy  25 
23.03.2024 Adana BAALBEK Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.42.56    %8(5) %8(5)  10.40    39 
20.03.2024 Şanlıurfa BABA AYBARS Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 1.17.52    %4(10)  26.20    46 
20.03.2024 Şanlıurfa SİLLYON Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 1.58.91    %5(6)  10.35    17 
20.03.2024 Şanlıurfa DEDE MUSTAFA Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.27.78    %3(8)  23.55    23 
20.03.2024 Şanlıurfa ONKUT Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.42.27    %7(4)  8.70    58 
20.03.2024 Şanlıurfa ASLAN YܜREKLİM Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 3 2.27.95  2 Boy  %3(9)  25.55    40 
18.03.2024 Şanlıurfa KARAPINAR ASLANI Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.38.59    %6(7)  9.10    44 
18.03.2024 Şanlıurfa WHITE SPEAR Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Kısa Vade 4 2.23.59  1,5 Boy  %13(3)  7.90    92 
18.03.2024 Şanlıurfa BAL BİKE Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 4 1.25.82  Boyun  %26(2)  2.35    31 
18.03.2024 Şanlıurfa ÖZGܜR FIRTINA Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.22.56    %15(2)  4.40    28 
16.03.2024 Adana AŞK RܜZGARI Çim 1800 4 Yaşlı Araplar - Maiden 4 2.08.89  1,5 Boy  %10(4)  7.75    23 
16.03.2024 Adana GINGSENG Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.09.69    %2(8)  30.70    39 
13.03.2024 Şanlıurfa ALACAATLI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.21.56    %5(8)  20.10  6 Boy  63 
13.03.2024 Şanlıurfa TARGUTAY Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.24.64  4 Boy  9.50    56 
13.03.2024 Şanlıurfa BRITISH BREEZE Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 1 2.11.18  3 Boy  2.15    26 
13.03.2024 Şanlıurfa MAZLUM AĞA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.16.63    %8(3)  10.45    60 
13.03.2024 Şanlıurfa PAMUKKALE Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 1.17.54    %3(8)  18.15    67 
11.03.2024 Şanlıurfa KUMBARO Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 1.26.39    %1(12)  74.40    12 
11.03.2024 Şanlıurfa RAJBERA Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 7 2.13.57    %2(5)  25.90    49 
11.03.2024 Şanlıurfa ÇIĞLIFIRTINASI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.20.17    %9(3)  7.90    25 
11.03.2024 Şanlıurfa KOŞANASLAN Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.37.74  2 Boy  %13(5)  3.85    63 
11.03.2024 Şanlıurfa RUN FOR ALPEREN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.23.57    %4(2)  3.35    22 
11.03.2024 Şanlıurfa KAPGEL Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.40.17    %3(10) %3(10)  19.40    45 
11.03.2024 Şanlıurfa ASLAN YܜREKLİM Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.40.03    %8(6) %8(6)  10.00    40 
11.03.2024 Şanlıurfa OĞLUM ŞERDİL Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 2 2.09.81  1 Boy  %14(3) %16(3)  4.85    46 
11.03.2024 Şanlıurfa TANERHAN Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 18 2.09.42    %10(3)  5.75    55 
06.03.2024 Şanlıurfa FERMUZ Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 Derecesiz    %3(9)  19.60    42 
06.03.2024 Şanlıurfa BAL BİKE Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 2.16.68    %4(8)  17.40    33 
06.03.2024 Şanlıurfa BAY BOTAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.31.64    %3(8)  17.50  4 Boy  28 
06.03.2024 Şanlıurfa KOŞANASLAN Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.36.78    %13(4)  8.10    63 
06.03.2024 Şanlıurfa EŞKİYA BEYİ Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 2.35.97    %4(8)  16.80    17 
04.03.2024 Şanlıurfa ABJARIN OĞLU Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 2.12.03    %7(5)  12.45    40 
04.03.2024 Şanlıurfa JAVARONOK Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.25.01    %5(9) %5(7)  12.70    37 
04.03.2024 Şanlıurfa NESLİCANIM Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 2.45.07    %7(5) %7(5)  9.50    42 
04.03.2024 Şanlıurfa ULUGÖL Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Grup 7 2.29.41    %4(7) %4(6)  22.05    71 
04.03.2024 Şanlıurfa BAŞAYDIN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 1.40.18  2 Boy  %3(7)  21.10    47 
04.03.2024 Şanlıurfa AŞK RܜZGARI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.44.44    %3(6)  15.85    23 
04.03.2024 Şanlıurfa BOZDAĞ BEYİ Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %3(16)  0.00    78 
03.03.2024 Adana ALİBEĞ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 9 1.28.15    %3(10)  32.90    92 
02.03.2024 Adana BRITISH BREEZE Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 4 2.09.40  2,5 Boy  %15(2)  4.80    26 
02.03.2024 Adana TUMBUL NAZLI Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.45.14    %4(5)  23.55  4 Boy  54 
28.02.2024 Şanlıurfa ZOLF Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 2.05.64    %5(7)  14.10    21 
28.02.2024 Şanlıurfa ÇIĞLIFIRTINASI Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 2.04.69  3 Boy  %8(5) %8(5)  7.45    25 
28.02.2024 Şanlıurfa BAALBEK Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 1.32.52  Burun  %16(1) %15(2)  6.20    35 
28.02.2024 Şanlıurfa HASOĞLUM Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Grup 6 1.50.93    %2(10) %2(10)  24.90    75 
28.02.2024 Şanlıurfa BABA DERVİŞ Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 10 1.34.36    %12(3)  5.95    32 
28.02.2024 Şanlıurfa BENHADIR Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.05.94    %4(6)  14.95    32 
19.02.2024 Şanlıurfa SON MAHSܜL Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.25.87    %7(7)  9.70    46 
19.02.2024 Şanlıurfa TORUN KAAN Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 3 1.52.39  1 Boy  %6(4)  9.60    66 
19.02.2024 Şanlıurfa BRITISH BREEZE Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 2.02.37  2,5 Boy  3.15    24 
19.02.2024 Şanlıurfa FERMUZ Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 1.34.35    %4(10)  23.45  100 Metre  42 
14.02.2024 Şanlıurfa ORKUTAY Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 11 2.02.89    %17(2)  3.35    20 
14.02.2024 Şanlıurfa MADENCİ Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 2.41.07    8.95    34 
14.02.2024 Şanlıurfa AŞKHİSARI Kum 1300 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.29.57    %2(11)  68.00  3 Boy  34 
14.02.2024 Şanlıurfa GRAY WOLF Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.00.57    %2(10)  28.30    48 
14.02.2024 Şanlıurfa DOĞU LODOSU Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 2.07.94    %1(9)  32.40    27 
14.02.2024 Şanlıurfa ROJINS PRINCE Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.58.44    %5(7)  11.85    18 
12.02.2024 Şanlıurfa NUR SALKIMI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.49.32    %6(6) %7(7)  12.15    62 
12.02.2024 Şanlıurfa OĞLUM ŞERDİL Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.35.50    %13(3) %14(3)  6.40    44 
12.02.2024 Şanlıurfa WESTERN DANCER Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.21.52    %1(10)  23.75    13 
12.02.2024 Şanlıurfa BAALBEK Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 3 1.27.17  Burun  %6(6)  16.60    35 
10.02.2024 Adana ARTICULO MORTIS Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.15.29  1,5 Boy  %5(4)  13.10    77 
07.02.2024 Şanlıurfa DAYTIME SON Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 Derecesiz    %4(9)  14.70    33 
07.02.2024 Şanlıurfa CİDALI KENAN Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 8 1.29.27    %2(10)  28.00    52 
07.02.2024 Şanlıurfa HEDEFİGÖR Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.47.20    %8(6)  12.15    54 
07.02.2024 Şanlıurfa AĞA ALACASI Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Maiden 3 2.19.25  8 Boy  %15(4)  4.05    16 
07.02.2024 Şanlıurfa NURBAŞI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 1.26.21  3,5 Boy  %2(11)  20.10    40 
05.02.2024 Şanlıurfa BOZTEPEBEYİ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.40.07    %3(11)  52.30    63 
05.02.2024 Şanlıurfa AŞK RܜZGARI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.46.17    %7(6)  12.60    23 
05.02.2024 Şanlıurfa UÇARIMIN KIZI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.30.66    %5(6) %5(6)  12.85    40 
05.02.2024 Şanlıurfa RECTIFIER Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 13 2.20.33    %1(11) %2(11)  46.35    36 
05.02.2024 Şanlıurfa YUTANGİRDAP Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.45.13    %5(9) %5(9)  15.05    67 
05.02.2024 Şanlıurfa OĞLUM ŞERDİL Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 3 1.31.85  Boyun  %5(6)  9.95    41 
05.02.2024 Şanlıurfa OĞLUM AYAZ Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.55.22    %2(9)  23.90    53 
05.02.2024 Şanlıurfa MY MOST SPECIAL Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 14 2.05.23    %1(15)  30.75    32 
31.01.2024 Şanlıurfa MUFUKCAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.34.60    %4(9)  18.80    36 
31.01.2024 Şanlıurfa TUMBUL NAZLI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.43.02    %4(6)  17.80    55 
31.01.2024 Şanlıurfa BRITISH BREEZE Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.26.29  1 Boy  %22(2)  4.85    23 
31.01.2024 Şanlıurfa BLACKBOY Kum 1300 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 1.22.95  2,5 Boy  %4(7)  7.00    55 
31.01.2024 Şanlıurfa BARSKANIN OĞLU Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.07.42    %3(12)  28.10    37 
29.01.2024 Şanlıurfa KORTVELİ GOGO Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.18.86    %4(10)  19.10    52 
29.01.2024 Şanlıurfa SON MAHSܜL Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.10.76    %5(7) %5(7)  13.30    46 
29.01.2024 Şanlıurfa ZİLANHAT Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 2.09.75    %1(11) %1(9)  49.10   
29.01.2024 Şanlıurfa BİLİRKİŞİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 8 1.45.73    %8(5) %9(5)  8.30    86 
29.01.2024 Şanlıurfa OĞLUM ŞERDİL Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.23.76  8,5 Boy  %6(5)  16.75    40 
29.01.2024 Şanlıurfa YAVUZKAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 2.02.04    %1(7)  44.00    37 
29.01.2024 Şanlıurfa BAHELE Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 2.10.41    %9(2)  7.50    40 
24.01.2024 Şanlıurfa HALLAÇ AĞASI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 10 1.21.26    %2(11)  33.40    31 
24.01.2024 Şanlıurfa KAPGEL Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.38.73    %4(10)  25.55    46 
24.01.2024 Şanlıurfa AŞK RܜZGARI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.52.44    11.10    26 
24.01.2024 Şanlıurfa YARDERE Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 11 2.20.81    %25(1)  3.40    21 
24.01.2024 Şanlıurfa UĞURLU AT Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.51.81    %7(7)  9.45    23 
24.01.2024 Şanlıurfa QUEEN ISABELLE Kum 1300 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.27.91    4.65  5 Boy  41 
24.01.2024 Şanlıurfa ABJARIN OĞLU Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 2.09.47    %5(5)  14.70    43 
23.01.2024 Adana KATI REİS Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.41.51    %1(9)  48.35  2 Boy  37 
23.01.2024 Adana ROSE OF SOLIDS Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 6 1.32.13    %11(4)  10.80    38 
22.01.2024 Şanlıurfa TARGUTAY Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.27.62    %6(6)  7.00    56 
22.01.2024 Şanlıurfa BOY OF COŞKUN Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.59.16  5,5 Boy  %3(4)  25.65    14 
22.01.2024 Şanlıurfa BRITISH BREEZE Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.58.38  3 Boy  %10(6) %10(5)  9.60    23 
22.01.2024 Şanlıurfa BARSKANIN OĞLU Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.44.49    %8(5) %7(6)  13.65    37 
22.01.2024 Şanlıurfa BܜLENT BRA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.50.30    %8(4)  7.80    49 
22.01.2024 Şanlıurfa BENHADIR Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 2.16.36  2,5 Boy  %2(11)  14.10    31 
17.01.2024 Şanlıurfa AŞK RܜZGARI Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.40.41    4.65    26 
17.01.2024 Şanlıurfa KAMALİYA Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.18.35    %9(4)  9.00    31 
17.01.2024 Şanlıurfa DOĞAN ELA Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.40.76    %4(8)  29.20    14 
17.01.2024 Şanlıurfa DUMRUL Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 1.22.86  5 Boy  %12(4)  4.60    56 
17.01.2024 Şanlıurfa BAHELE Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.20.61    %4(9)  15.30    40 
16.01.2024 Adana SILVER CLOUD Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.28.49    20.50    91 
15.01.2024 Şanlıurfa ÇIĞLIFIRTINASI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.27.86    %34(1)  2.70  300 Metre  27 
15.01.2024 Şanlıurfa KOSİ Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 13 1.56.97    %4(9)  19.35    45 
15.01.2024 Şanlıurfa OĞLUM ŞERDİL Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.31.93  1 Boy  %3(6)  16.20    38 
15.01.2024 Şanlıurfa ܜÇܜZLER Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.21.44    %3(9) %4(9)  18.70  2 Boy  24 
15.01.2024 Şanlıurfa GÖMEÇ Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.42.72    %2(11) %3(9)  18.15    58 
15.01.2024 Şanlıurfa YUTANGİRDAP Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.41.02    %1(4) %1(4)  6.10    69 
15.01.2024 Şanlıurfa BRITISH BREEZE Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.18.81  1 Boy  %2(10)  22.15     
15.01.2024 Şanlıurfa BAALBEK Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 1.40.71  6 Boy  %1(13)  57.85    30 
15.01.2024 Şanlıurfa TEMURKHAN Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.31.71    %1(15)  40.10  3 Boy  50 
14.01.2024 Adana LET IT COME Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 2.20.09    11.30    29 
14.01.2024 Adana ROSE OF SOLIDS Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.31.94    %1(6)  32.80    38 
14.01.2024 Adana KATI REİS Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.25.56    %3(8)  22.60    37 
10.01.2024 Şanlıurfa RܜKEN KIZIM Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 1 2.08.73  1,5 Boy  5.00    27 
10.01.2024 Şanlıurfa BOLİVAR Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 1.22.97    %3(10)  19.45    36 
10.01.2024 Şanlıurfa KIZIL ASLAN Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 2.25.54    %2(11)  33.50    12 
10.01.2024 Şanlıurfa ONKUT Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.33.00  3,5 Boy  %7(7)  7.30    60 
10.01.2024 Şanlıurfa YUTANGİRDAP Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.43.04    %3(4)  7.05    69 
10.01.2024 Şanlıurfa BAHELE Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.28.88  1,5 Boy  %18(2)  6.15    40 
10.01.2024 Şanlıurfa AZİMUT Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 14 1.45.06    %1(13)  38.00    30 
09.01.2024 Adana MATARACI Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.36.24    %11(5)  7.60    49 
08.01.2024 Şanlıurfa DEMİRAT Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 2.09.08    16.65    44 
08.01.2024 Şanlıurfa BESTING Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.42.08    17.45    33 
08.01.2024 Şanlıurfa BARGIRAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 1.27.22  3,5 Boy  %5(8)  14.05    38 
08.01.2024 Şanlıurfa ÇIĞLIFIRTINASI Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.34.43  6 Boy  %10(4)  7.15    26 
08.01.2024 Şanlıurfa ARTICULO MORTIS Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 1.20.42    %19(2)  4.35    77 
