AKKUŞBEY istatistikleri

AKKUŞBEY yarış sonuçları, AKKUŞBEY son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 5 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 2, Tabela yüzdesi % 40
1.
2.
3.
4.
5.
1 kez (%20)
-
-
-
1 kez (%20)
At Adı :
AKKUŞBEY
Orjin :
OYMAKBEYİ - DÜRİYE HANIM / NEVZATBEY
Sahip :
NAZENİN SERFİCELİ
Antrenör :
FİKRET ÇELTİK

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
01.02.2024 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW /X-1 ERHAN AKTUĞ  7/11 1.42.91    %25(1)  2.90    85 
21.12.2023 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW NEVZAT AVCİ  1/9 1.52.63  1 Boy  1.65    85 
30.11.2023 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT ALİ YILDIZ  6/8 1.56.19    %1(7) %1(7)  91.60    85 
16.11.2023 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW ALİ YILDIZ  5/10 1.38.22    %4(7)  14.30    85 
15.08.2023 Kocaeli Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖ MUHAMMED MİR BİLGİN  8/11 2.12.63    %16(2) %21(2)  2.35    89 
20.04.2023 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ALİ ALPAGUT  4/8 1.38.80  1,5 Boy  %14(5)  5.80    89 
01.01.2023 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MUHAMMED MİR BİLGİN  4/10 1.51.38  5 Boy  %13(4)  5.10    89 
14.12.2022 Antalya Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW MUHAMMED MİR BİLGİN  3/10 1.41.06  2,5 Boy  %9(4)  8.25    89 
04.12.2022 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 22/DHÖW /H1 ALPEREN OLUK  3/9 1.51.23  4 Boy  %15(3) %15(3)  5.65    89 
07.11.2022 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW ALPEREN OLUK  1/11 1.45.61  Boyun  %6(7) %8(6)  8.65    87 
20.10.2022 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW NEVZAT AVCİ  3/9 1.37.24  5 Boy  %13(3)  4.20    87 
29.09.2022 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW MERTCAN ÇELİK  6/11 2.17.28    %7(5) %8(5)  10.75    87 
21.08.2022 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW NEVZAT AVCİ  4/10 1.36.93  4 Boy  %5(5) %6(5)  8.75    87 
15.07.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW NURETTİN ŞEN  6/9 1.39.86    %9(6)  8.85    87 
03.07.2022 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MERTCAN ÇELİK  1/9 2.28.12  1 Boy  %7(5)  15.70    84 
22.06.2022 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW ÖZCAN YILDIRIM  8/9 2.33.49    %6(5)  15.50    84 
02.06.2022 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW KAANCAN GÖKÇE  6/14 2.18.05    %11(4)  5.05  1 Boy  84 
26.05.2022 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW NEVZAT AVCİ  1/12 1.35.75  4 Boy  %10(5)  6.00    82 
01.05.2022 İstanbul Sentetik  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW GÖRKEM ÖZÇELİK  4/6 1.26.98  6 Boy  %3(5)  21.95    82 
22.04.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW GÖKHAN GÖKÇE  9/10 2.27.45    %3(7) %3(7)  26.10    86 
06.04.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW HIŞMAN ÇİZİK  5/7 2.20.85    %10(3)  7.95    86 
09.03.2022 İstanbul Sentetik  2200  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y3 MUHARREM OK  8/11 2.41.40    %14(2)  5.10    86 
19.02.2022 İstanbul Sentetik  2000  5 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW NEVZAT AVCİ  8/9 2.19.47    %7(5)  11.15    86 
05.02.2022 İstanbul Sentetik  2100  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW NEVZAT AVCİ  1/5 2.26.77  Yarım Boy  9.70    78 
19.01.2022 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ÖZCAN YILDIRIM  1/8 2.26.17  Baş  3.60    76 
08.01.2022 İstanbul Sentetik  2200  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MERTCAN ÇELİK  6/7 2.36.69    %4(6)  21.55    76 
18.12.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H1 GÖKHAN KOCAKAYA  6/12 1.41.85    %14(2)  3.95    76 
17.11.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H1 GÖKHAN KOCAKAYA  1/10 2.18.42  2 Boy  %12(5)  5.35    69 
31.10.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 GÖKHAN KOCAKAYA  4/10 2.20.39  Yarım Boy  %13(3)  5.45  2 boy  69 
03.10.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  2/9 1.42.22  1 Boy  4.05    66 
12.09.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H1 GÖKHAN KOCAKAYA  7/10 2.22.74    %25(1)  2.65    66 
13.08.2021 İstanbul Sentetik  2200  4 Yaşlı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 GÖKHAN KOCAKAYA  1/9 2.36.93  1 Boy  %46(1)  1.60    58 
25.07.2021 İstanbul Çim  1900  4 Yaşlı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 GÖKHAN GÖKÇE  8/8 2.11.86    %10(5)  9.00    58 
16.07.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 Yaşlı Araplar - Handikap 16/DHÖ /H1 MERTCAN ÇELİK  1/8 2.22.32  1 Boy  %11(3)  4.70  4 Boy  50 
04.07.2021 İstanbul Çim  2100  4 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H1 ÇETİN TAŞ  5/12 2.25.53    %14(2)  4.85    50 
11.06.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 KAANCAN GÖKÇE  4/11 2.28.15  Burun  %23(2)  3.25    50 
23.05.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ALİCAN İNCİ  2/9 2.27.13  Burun  7.60    48 
07.05.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 GÖKHAN GÖKÇE  1/11 2.26.13  Yarım Boy  %9(4)  10.65    42 
11.04.2021 İzmir Kum  1600  4 Yaşlı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H2 BEKİR MERT MIRIK  3/9 1.53.60  1 Boy  %14(4)  6.50    42 
25.03.2021 İzmir Kum  1200  4 Yaşlı Araplar - Handikap 13/DHÖW /H2 KAANCAN GÖKÇE  1/16 1.23.47  Yarım Boy  %8(6)  11.50    38 
17.01.2021 İzmir Kum  1900  4 Yaşlı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 KADİR TOKAÇOĞLU  6/8 2.27.75    %16(3)  5.20    38 
03.01.2021 İzmir Kum  1900  4 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X GÖKHAN GÖKÇE  2/7 2.20.19  1 Boy  %27(1)  2.30    37 
11.12.2020 Bursa Kum  1300  3 Yaşlı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MUSTAFA ÇİÇEK  12/13 1.58.92    %12(3)  6.30    37 
14.11.2020 İzmir Kum  1600  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖW MUHAMMED MİR BİLGİN  1/13 1.55.75  Yarım Boy  1.40    34 
26.09.2020 İzmir Kum  1400  3 Yaşlı Araplar - Maiden/DHÖ GÖKHAN GÖKÇE  2/12 1.41.37  7 Boy  %30(1)  2.65