ALTINDERE istatistikleri

ALTINDERE yarış sonuçları, ALTINDERE son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 22 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 9, Tabela yüzdesi % 41
1.
2.
3.
4.
5.
3 kez (%14)
2 kez (%9)
2 kez (%9)
2 kez (%9)
-
At Adı :
ALTINDERE
Orjin :
BİLGİN - YANIK / KARA YAĞIZ
Sahip :
SEDAT ŞAHİN
Antrenör :
HALİL ERSİN UYSAL

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
27.05.2023 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 MEHMET SALİH ÇELİK  14/14 2.02.23    %9(4)  9.70    61 
16.05.2023 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 HALİL KAPLAN  3/16 1.45.40  1 Boy  %15(2)  6.90    60 
01.05.2023 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 HALİL KAPLAN  2/13 1.37.07  1 Boy  %24(2)  3.45    58 
18.04.2023 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H2 HALİL KAPLAN  1/16 1.36.66  Burun  %19(1)  4.00    52 
13.04.2023 Ankara Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H1 MEHMET SALİH ÇELİK  1/11 1.23.52  2,5 Boy  %14(3)  5.15    48 
06.04.2023 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖ HALİL KAPLAN  4/8 1.38.45  At Başı  %4(7)  33.95    48 
30.03.2023 Kocaeli Kum  1200  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 HALİL KAPLAN  2/16 1.24.39  Yarım Boy  %13(2)  4.30    47 
16.03.2023 Kocaeli Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 HALİL KAPLAN  6/13 2.05.05    %1(9)  17.00    47 
09.03.2023 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW SELİM İPEK  8/9 3.02.94    %1(7) %2(6)  32.75    50 
02.02.2023 Kocaeli Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW SELİM İPEK  7/12 1.38.72    %1(10) %2(10)  44.00    50 
21.11.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 SELİM İPEK  14/15 1.54.76    %11(3) %11(3)  7.70    51 
14.11.2022 Bursa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW SELİM İPEK  3/13 1.23.48  1,5 Boy  %1(11)  40.35    51 
31.10.2022 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 HÜSEYİN ŞİMŞEK  4/13 1.40.69  1,5 Boy  %6(8)  31.65    51 
10.10.2022 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 SELİM İPEK  16/16 1.59.95    %12(3) %12(3)  7.50    51 
20.09.2022 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW SELİM İPEK  1/14 1.38.72  Yarım Boy  %1(10)  36.95    49 
18.08.2022 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 AHMET ARSLAN  13/16 2.30.04    %1(13)  37.40    52 
09.08.2022 Kocaeli Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 BURAK AKÇAY  10/15 1.27.05    %1(14)  32.30    55 
25.07.2022 Elazığ Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW SAMİ KAPLAN  10/11 1.33.94    %2(8)  30.50    60 
11.07.2022 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW SAMİ KAPLAN  11/11 2.15.54    %2(10)  34.10    62 
04.07.2022 Elazığ Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW SAMİ KAPLAN  10/10 2.55.48    %1(10)  33.60    65 
29.06.2022 Elazığ Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW YUNUS ÇELİKBAŞ  13/13 2.21.99    %2(11)  38.50  1 Boy  70 
08.06.2022 Elazığ Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW ABDULLAH ÇANKAYA  14/15 1.42.69    %2(10)  23.95    73 
30.08.2021 Elazığ Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW İSA AKYAVUZ  9/12 2.09.91    %4(8)  19.50    82 
16.02.2021 Adana Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 BATUHAN OKANDE  13/14 Derecesiz    %9(6)  5.60    82 
15.09.2020 Ankara Kum  1500  4 Yaşlı Araplar - KV-8/DHÖW EMRAH SİNCAN  4/5 1.46.93  Yarım Boy  %5(5)  11.65    82 
08.09.2020 Ankara Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Y3 ENVER ŞİMŞEK  1/ 1.45.86  Baş  %6(8)  9.70    78