FETHULLAH FELHAN yarış istatistikleri

FETHULLAH FELHAN son 365 gün istatistikleri ve son 468 yarış sonucu

Jokey Adı :
FETHULLAH FELHAN
Son 365 gün
1. 3 kez (%3)
2. 6 kez (%6)
3. 5 kez (%5)
4. 8 kez (%8)
5. 9 kez (%9)
Toplam 105 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
20.03.2023 Şanlıurfa GREY LEGEND Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.34.52    %5(6)  10.15    29 
08.03.2023 Şanlıurfa GREY LEGEND Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 2.16.53  1,5 Boy  12.45    29 
06.03.2023 Şanlıurfa CANBERKİNOĞLU Kum 1200 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.34.73    %2(10)  46.90  40 Metre  54 
01.03.2023 Şanlıurfa NAZLICAN GELİN Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 2.23.04    %1(11)  66.75    28 
01.03.2023 Şanlıurfa PORSUK KIZI Kum 1800 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.18.49    %25(1)  4.25    40 
22.02.2023 Şanlıurfa HIGH FIRE Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 2.21.30    43.20    13 
22.02.2023 Şanlıurfa NAZLICAN GELİN Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 13 1.41.28    %1(8)  9.65    31 
22.02.2023 Şanlıurfa PRINCESS SABA Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 2.20.37    %2(10)  21.25    37 
22.02.2023 Şanlıurfa MİLİ BEY Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.11.45    %1(15)  41.75    32 
20.02.2023 Şanlıurfa ŞENALP Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.16.29    %7(6)  12.95  8 Boy  72 
20.02.2023 Şanlıurfa ÖZSELEN Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 2.16.84    %4(9)  17.80    14 
01.02.2023 Şanlıurfa PRINCESS SABA Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.38.20    12.55    40 
01.02.2023 Şanlıurfa ŞİMEL Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 1.38.53    %1(14)  37.25    27 
30.01.2023 Şanlıurfa NOKTA GÜZELİ Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 2.09.50    %2(12)  22.85    31 
25.01.2023 Şanlıurfa İLKAYOĞLU Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 1.45.39  4 Boy  10.20    63 
25.01.2023 Şanlıurfa GREY LEGEND Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.31.83    %3(7)  16.40    32 
25.01.2023 Şanlıurfa URALHAN Kum 1900 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.42.77    %1(13)  32.25    29 
25.01.2023 Şanlıurfa BİLEKLİ Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.11.65    %2(13)  30.70    31 
29.12.2022 Şanlıurfa ŞENDOĞDU Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.44.72  4 Boy  %3(11)  15.05    42 
19.12.2022 Şanlıurfa ROSE PICER Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 3 2.00.52  4 Boy  %8(7) %8(7)  6.15    27 
15.12.2022 Şanlıurfa OĞLUM TURAN Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.18.63    %5(6)  13.80    43 
15.12.2022 Şanlıurfa ŞİMEL Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.32.62    %1(12)  51.95  6 Boy  31 
05.12.2022 Şanlıurfa MOONLIGHT WALK Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.14.36    34.20    16 
05.12.2022 Şanlıurfa COSMIC GOLD Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 12 1.43.52    %1(12)  13.30    28 
05.12.2022 Şanlıurfa RECEBİN CEYLANI Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Handikap 14 1.48.38    %2(10)  19.50    39 
29.11.2022 Diyarbakır GAMBİYA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 2.14.04  6 Boy  %19(1)  5.15    42 
28.11.2022 Şanlıurfa MİRHATCAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.31.99  2 Boy  %5(5)  7.30    27 
28.11.2022 Şanlıurfa TAÇAZAD Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.42.77    %2(11) %2(11)  30.20    40 
28.11.2022 Şanlıurfa KÜÇÜK TOZAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.36.94    %1(12)  81.95   
21.11.2022 Şanlıurfa KILAVUZAĞASI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.56.56    %9(3)  7.20    45 
17.11.2022 Şanlıurfa OĞLUM ADNAN Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.40.32    26.30    35 
15.11.2022 Diyarbakır KÜÇÜK TOZAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.39.33    %1(10)  53.15     
15.11.2022 Diyarbakır TAÇAZAD Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.31.82    %7(6)  9.05    40 
14.11.2022 Şanlıurfa DEHAYDİ KARLIGÜZEL Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 14 2.03.21    %10(4)  9.25    22 
14.11.2022 Şanlıurfa MİRHATCAN Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.53.21    %13(4) %12(4)  6.55    27 
14.11.2022 Şanlıurfa SERHOŞ BABA Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.18.34    %3(9) %3(9)  19.35    57 
14.11.2022 Şanlıurfa DEMİRHAT Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 2.04.99    %4(6)  15.65  7 Boy  23 
14.11.2022 Şanlıurfa COSMIC GOLD Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.36.91  2,5 Boy  %3(10)  28.35    26 
18.10.2022 Diyarbakır NAZLICAN GELİN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.20.82  Boyun  4.15    26 
18.10.2022 Diyarbakır ÇAPRAZ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.18.85    %10(5)  6.65    51 
18.10.2022 Diyarbakır DÜLDÜL KIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.38.76    %1(9)  23.00    11 
18.10.2022 Diyarbakır KIZIM LAMİA Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 1.28.49    %1(12)  50.65  5 Boy   
11.10.2022 Diyarbakır NAZLICAN GELİN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.20.83  Yarım Boy  12.45    26 
11.10.2022 Diyarbakır EYMENİM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.30.60    %6(6)  9.30    34 
11.10.2022 Diyarbakır CAHİDEBİR Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.18.77    %2(9)  21.85    24 
11.10.2022 Diyarbakır LİDER KARTAL Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.31.15    %12(4)  5.30    41 
04.10.2022 Diyarbakır ŞENHAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 16 2.51.68    %3(4) %3(4)  6.80    100 
04.10.2022 Diyarbakır SON SEVGİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.35.55    %0(2) %1(2)  6.85    11 
04.10.2022 Diyarbakır UÇAN NİSA Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.38.89    %1(10)  25.15  6 Boy  38 
04.10.2022 Diyarbakır KARAKEÇİLİ GÜREKE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.33.35    %1(14)  52.65   
04.10.2022 Diyarbakır OĞLUM ADNAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap   Koşmaz    %0(15)  0.00    35 
26.09.2022 Elazığ YALAZBEYİ Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.00.27  3 Boy  5.90    56 
26.09.2022 Elazığ TAÇAZAD Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.27.65  3 Boy  %20(1)  3.50    40 
21.09.2022 Diyarbakır YILMABABA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.28.86    %2(11)  22.55    53 
21.09.2022 Diyarbakır SECRET MOMENT Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 1.21.44    %4(10)  19.65    35 
21.09.2022 Diyarbakır TAÇAZAD Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 1 1.25.85  3 Boy  %21(1)  2.45    33 
21.09.2022 Diyarbakır KÖY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.31.84    %1(13)  27.15    25 
18.09.2022 Elazığ MY HEAD Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.20.86  2 Boy  %13(4)  4.50    51 
14.09.2022 Diyarbakır EYMENİM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 5 1.28.81    %1(3)  5.60    33 
14.09.2022 Diyarbakır KARAKEÇİLİ GÜREKE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.35.06    %1(13)  32.20   
14.09.2022 Diyarbakır REPERİN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.21.40    %3(9)  16.30    31 
14.09.2022 Diyarbakır ONDÖRTNİSAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 14 Derecesiz    %1(14) %1(14)  70.50    10 
14.09.2022 Diyarbakır HAWAI STORM Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.18.97    %6(8)  11.35    48 
14.09.2022 Diyarbakır BOZOKBEY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %1(15)  0.00    36 
11.09.2022 Elazığ CANBERİTAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.33.19    %5(8)  14.60    33 
11.09.2022 Elazığ BABA BEDO Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %1(12)  0.00    30 
11.09.2022 Elazığ PRINCESS SABA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 Derecesiz    %3(6)  11.35    43 
07.09.2022 Diyarbakır NO MATTERE Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %1(11)  62.70     
07.09.2022 Diyarbakır PRENSES HİRA Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 1.57.51  3 Boy  %3(12) %3(12)  14.15    32 
07.09.2022 Diyarbakır ÇİNLİYAR Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.33.32    %1(4)  5.25    23 
07.09.2022 Diyarbakır BAL YAREN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.22.88    %2(6)  14.20    25 
28.08.2022 Diyarbakır BAYRAMAĞA Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.25.89    %3(10)  18.45     
28.08.2022 Diyarbakır ÇAPRAZ Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 2.12.40    %5(7)  13.85    39 
28.08.2022 Diyarbakır NO MATTERE Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.27.21    %2(8)  22.65  6 Boy   
28.08.2022 Diyarbakır MİRHATCAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.32.34    %2(1)  1.70    22 
07.08.2022 Diyarbakır SAÇANHATUN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.49.15    %2(11)  31.65    31 
07.08.2022 Diyarbakır SUMMER SOLO Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.25.56    %2(9)  12.80    25 
07.08.2022 Diyarbakır NOKTA GÜZELİ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.24.73    %1(9)  29.70     
07.08.2022 Diyarbakır ERTURAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.30.94  4,5 Boy  %13(4)  6.05    34 
07.08.2022 Diyarbakır TAÇAZAD Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 1 1.26.85  4,5 Boy  %3(12)  17.85    29 
31.07.2022 Diyarbakır ERTURAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 1.29.99  Baş  %12(3)  4.05    30 
31.07.2022 Diyarbakır MY HEAD Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 2 2.18.26  3 Boy  %5(8)  11.30    45 
31.07.2022 Diyarbakır EYVAH MEHMET Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 1.22.03    %26(1)  2.30    47 
31.07.2022 Diyarbakır RICHMAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 1.24.70    %3(11)  11.25    27 
31.07.2022 Diyarbakır AĞAMSIN Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.11.90    %2(14)  30.40    55 
24.07.2022 Diyarbakır KOŞ BUĞRA KOŞ Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 10 2.24.66    %3(8)  11.00    35 
24.07.2022 Diyarbakır BABA MAHİR Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 2.43.61    %4(3)  7.85    33 
20.07.2022 Elazığ MY HEAD Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.21.59    %5(9)  14.35    47 
17.07.2022 Diyarbakır ÜÇ OĞUL Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.39.34    %4(9)  23.95    41 
17.07.2022 Diyarbakır ARYA HANIM Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.26.82    %2(9)  32.85   
17.07.2022 Diyarbakır ÇAPRAZ Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 4 2.08.55  1 Boy  %4(7)  17.35    35 
17.07.2022 Diyarbakır UÇAN HALİL Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.17.42    %7(7)  8.20    42 
10.07.2022 Diyarbakır KIRTAKOM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.39.28    %2(10)  36.25  7 Boy   
03.07.2022 Diyarbakır ÇAPRAZ Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 2.31.92    %4(10)  22.55  6 Boy  38 
03.07.2022 Diyarbakır KOŞ BUĞRA KOŞ Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.04.59    %2(8)  12.30    35 
03.07.2022 Diyarbakır NESRAMIN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.31.37  2 Boy  %1(12)  56.45     
29.06.2022 Elazığ CLASS FIRE Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.25.10  1 Boy  3.65    28 
19.06.2022 Diyarbakır MY HEAD Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 2.10.53    %12(4)  4.45    47 
19.06.2022 Diyarbakır CLASS FIRE Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 2 1.21.90  2,5 Boy  %12(5)  7.20    20 
19.06.2022 Diyarbakır ÇİVİCİ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.39.45    %3(11)  14.10    50 
12.06.2022 Diyarbakır UPDATE Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 Derecesiz    %4(9)  24.45    27 
12.06.2022 Diyarbakır ÇAPRAZ Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %2(9)  21.00    38 
12.06.2022 Diyarbakır MY HEAD Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %6(8)  6.30    47 
08.06.2022 Elazığ BOZHANIM Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.30.68    35.70     
08.06.2022 Elazığ MİRTAY Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 10 1.22.61    %4(7)  15.15    46 
08.06.2022 Elazığ PRINCESS SABA Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 2.14.82  5 Boy  %13(5)  5.25    42 
05.06.2022 Diyarbakır BOSS TO POISON Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 2.26.44    %11(5)  7.15    79 
05.06.2022 Diyarbakır ÇAPRAZ Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.57.89    %2(7)  16.65    38 
05.06.2022 Diyarbakır SARRAFLI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.34.06    %1(12)  44.80  3 Boy  11 
01.06.2022 Elazığ NİL YELİ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.23.08  6 Boy  7.70  7 Boy  23 
29.05.2022 Diyarbakır MY HEAD Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.19.76    %5(9)  14.80    47 
29.05.2022 Diyarbakır MAKSUT REİS Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 2.30.82    %3(10)  17.65    28 
29.05.2022 Diyarbakır GÜNIŞIK HANIM Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.35.14    %3(12)  19.20    28 
22.05.2022 Diyarbakır CAPTAİN BLACKSMITH Kum 1100 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.18.07    %14(3)  4.05     
22.05.2022 Diyarbakır DERTSİZ Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 1.21.45  2 Boy  %22(1)  1.95    34 
18.05.2022 Elazığ BOZHANIM Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.38.95    %4(4)  6.45     
18.05.2022 Elazığ GÖMEÇ Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.24.92  2 Boy  %54(1)  1.55    31 
15.05.2022 Diyarbakır MY HEAD Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.17.86  1 Boy  %5(9)  12.25    46 
15.05.2022 Diyarbakır YILDIZABAKAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.37.41    %10(5)  7.15  2,5 boy  84 
15.05.2022 Diyarbakır BÜYÜKALAN BEYİ Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 2.11.43    %3(10)  22.90    33 
08.05.2022 Diyarbakır RODİ BABA Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.31.62    %3(11)  26.20    30 
08.05.2022 Diyarbakır BÜYÜKALAN BEYİ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 1.20.49    %6(5)  12.00  3 boy  33 
08.05.2022 Diyarbakır GÖMEÇ Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 1.22.23  Yarım Boy  %17(2)  5.10     
08.05.2022 Diyarbakır MY HEAD Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 1 1.56.60  4 Boy  %7(7)  8.45    40 
04.05.2022 Elazığ CEBILNURA Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.19.25    %6(7)  14.45    23 
04.05.2022 Elazığ GÜNIŞIK HANIM Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.21.21    %2(9)  22.65    32 
01.05.2022 Diyarbakır KARAÇOCUK Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 14 2.47.04    %5(5)  15.35    33 
01.05.2022 Diyarbakır HOŞGÜLHAT Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.12.36    %1(15)  44.00    21 
27.04.2022 Elazığ MİRTAY Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.20.75  Burun  %2(5)  15.05    48 
27.04.2022 Elazığ GÖMEÇ Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.18.29  3 Boy  %17(3) %15(3)  3.40     
27.04.2022 Elazığ DERİNİM Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.46.09    %1(10)  28.25    25 
25.04.2022 Şanlıurfa GIANT LEAP Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 2.16.93    6.60    10 
25.04.2022 Şanlıurfa BÜYÜK BEREN Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.09.60  5 Boy  5.35    63 
25.04.2022 Şanlıurfa SİYAHTAY Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 15 2.01.85    %1(12)  30.95    37 
24.04.2022 Diyarbakır CAVARADOSSI Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 1.22.31    %5(6)  7.35    37 
24.04.2022 Diyarbakır KANTOZ KAREKTERİ Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.12.35    %3(6)  21.85  5 Boy   
24.04.2022 Diyarbakır GÜNIŞIK HANIM Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.28.99    %3(11)  21.05    34 
24.04.2022 Diyarbakır YARBAŞI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 4 1.19.41  1,5 Boy  %12(4)  5.15    42 
24.04.2022 Diyarbakır SAFİRA Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.12.99    %4(8)  17.10    24 
17.04.2022 Diyarbakır ASLAN ADAM Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.04.90    %27(1)  2.85    77 
17.04.2022 Diyarbakır DERİNNAZ Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.17.60    %2(6)  11.90  3 Boy   
17.04.2022 Diyarbakır MURKOSİNTO Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.30.84    %14(2)  8.35    30 
10.04.2022 Diyarbakır PRINCESS SABA Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.57.78    %7(8)  7.95    36 
10.04.2022 Diyarbakır YUNUSŞAH Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 2.13.33  7 Boy  %26(2)  2.25    55 
10.04.2022 Diyarbakır KUZEYİN IŞIKLARI Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 2.07.61  13 Boy  %37(1)  2.45     
03.04.2022 Diyarbakır MURKOSİNTO Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 1.29.40  3,5 Boy  %53(1)  1.50     
03.04.2022 Diyarbakır BERTİFIRTINASI Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 2.34.98  1,5 Boy  %9(7)  6.80    32 
03.04.2022 Diyarbakır ASLAN ADAM Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.10.63  4 Boy  %22(2)  3.40    77 
03.04.2022 Diyarbakır YARBAŞI Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 2.24.76    %32(1)  2.30    42 
03.04.2022 Diyarbakır GÖKYÜZÜ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 2 1.19.41  Yarım Boy  %30(2)  2.00    48 
27.03.2022 Diyarbakır BÜYÜK AJİBA Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.26.24    %3(8)  20.60    43 
27.03.2022 Diyarbakır GÖKYÜZÜ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 2 1.18.21  Baş  %15(4)  5.15    47 
27.03.2022 Diyarbakır KUZEYİN IŞIKLARI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.21.67  1,5 Boy  %6(4)  5.10     
27.03.2022 Diyarbakır YUNUSŞAH Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.28.59  4,5 Boy  %25(1)  2.00    55 
20.03.2022 Diyarbakır RODİ BABA Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.33.98    %7(7)  7.65    37 
20.03.2022 Diyarbakır BETONAYAK Kum 1200 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 1.34.69    %8(6)  9.95  3 Boy  53 
13.03.2022 Diyarbakır YARBAŞI Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 1 2.14.15  12 Boy  %4(5)  9.65    29 
13.03.2022 Diyarbakır MURKOSİNTO Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.34.39  9 Boy  %17(3)  2.40     
13.03.2022 Diyarbakır GÖKYÜZÜ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 1 1.19.20  2,5 Boy  %12(4)  7.85    42 
13.03.2022 Diyarbakır AURA ROSE Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.39.52    %6(7)  11.15    27 
07.03.2022 Şanlıurfa KONEVİ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.36.43    %33(1)  1.95    27 
06.03.2022 Diyarbakır PRINCESS SABA Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.20.63    %7(8)  13.15    31 
06.03.2022 Diyarbakır YURTYAPAN Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 2.16.22    %7(8)  13.85    29 
06.03.2022 Diyarbakır YAVUZ ABİ Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 2.25.95    %5(8)  13.20    24 
06.03.2022 Diyarbakır PAPEL Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 3 2.32.78  12 Boy  %17(2)  3.80    32 
27.02.2022 Diyarbakır GÜRGÖK Kum 1200 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 Derecesiz    %15(4)  3.75    50 
27.02.2022 Diyarbakır YARBAŞI Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 2.09.84    %11(4)  8.35    31 
27.02.2022 Diyarbakır TUMBUL UÇARLIM Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.31.82    %2(11)  17.20    27 
20.02.2022 Diyarbakır PRINCESS SABA Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.20.72    %9(7)  8.60    31 
13.02.2022 Diyarbakır NESLİNUR Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 13 1.39.62    %1(15)  34.80    32 
20.12.2021 Şanlıurfa GIANT LEAP Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.29.29    22.05    13 
20.12.2021 Şanlıurfa LADY AEGEAN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.24.78    %3(8)  17.25     
20.12.2021 Şanlıurfa SAFİRA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 1.59.10    %3(8)  14.35    28 
20.12.2021 Şanlıurfa YİĞİT LAMİH Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 1.37.88    %2(16)  33.20    47 
29.11.2021 Şanlıurfa SAFİRA Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 1.51.33    %2(13)  32.30    28 
25.11.2021 Şanlıurfa PEKKURT BEYİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.52.36    8.20  7 Boy  55 
25.11.2021 Şanlıurfa KOŞ BUĞRA KOŞ Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 4 2.15.51  1,5 Boy  %1(11)  58.45    15 
22.11.2021 Şanlıurfa DELİ GÜL Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.55.35    10.40     
22.11.2021 Şanlıurfa KARACAN Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.53.22    %3(8)  25.20     
21.11.2021 Diyarbakır LORD Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.37.27    %6(7)  10.75  2 Boy  73 
21.11.2021 Diyarbakır GÜNDÜZBABA Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.33.48    %14(4)  6.55    44 
18.11.2021 Şanlıurfa CİHANA BEDEL Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.22.80  1 Boy  3.60    62 
18.11.2021 Şanlıurfa AVCIHAN Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.47.85    %4(7)  14.75    26 
15.11.2021 Şanlıurfa ARTUK Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 2.13.69    20.90     
15.11.2021 Şanlıurfa HAYDAR EFE Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.27.00    %2(12)  24.35    42 
14.11.2021 Diyarbakır GÜNIŞIK HANIM Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.20.51  3 Boy  %9(6)  8.40    29 
27.10.2021 Elazığ DİLANCAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.34.11    %3(9)  20.25    32 
27.10.2021 Elazığ STEP BY SWEET Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 13 1.20.22    %2(12)  23.75    29 
24.10.2021 Diyarbakır SAFİRA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.37.95    %2(10)  22.85    32 
20.09.2021 Bursa BABAMEDET Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 Derecesiz    %12(1)  2.15    77 
20.09.2021 Bursa HAMRA Çim 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.57.58    %3(4)  8.95    16 
20.09.2021 Bursa MELTEMOVA Çim 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.52.20    %2(7)  27.55     
