FETHULLAH FELHAN yarış istatistikleri

FETHULLAH FELHAN son 365 gün istatistikleri ve son 500 yarış sonucu

Jokey Adı :
FETHULLAH FELHAN
Son 365 gün
1. 6 kez (%5)
2. 7 kez (%6)
3. 11 kez (%9)
4. 9 kez (%7)
5. 18 kez (%15)
Toplam 122 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
01.03.2024 Antalya GEL OGLİM Sentetik 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.24.40  Baş  %6(5)  12.10    79 
27.02.2024 Antalya GRANDE STEEL Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 5 1.34.59    %1(5) %1(5)  34.45  2,5 boy  38 
27.02.2024 Antalya YAMAN EDAOĞLU Sentetik 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.37.72    %1(7)  94.35    33 
16.02.2024 Antalya AKKUŞ GܜZELİ Sentetik 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 2.05.24    40.35    13 
13.02.2024 Antalya GRANDE STEEL Sentetik 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.15.76    33.85    38 
10.01.2024 Şanlıurfa BİNBİRDEM Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 3 2.09.09  8,5 Boy  11.80    18 
10.01.2024 Şanlıurfa BOGOTA Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.27.85    16.90  5 Boy  75 
10.01.2024 Şanlıurfa SOLIT FRIEND Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.19.04    %8(6)  12.45    37 
10.01.2024 Şanlıurfa HIZLI EMRE Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 3 2.11.42  5 Boy  %2(9)  42.35     
10.01.2024 Şanlıurfa AYAZLIM Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.32.61    %5(8)  26.90    29 
27.12.2023 Şanlıurfa BATUKANHAN Kum 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 12 2.43.09    %1(12)  46.10    28 
27.12.2023 Şanlıurfa FELHANALP Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Handikap 13 2.20.01    %6(6)  13.90    34 
27.12.2023 Şanlıurfa AZİZ AĞA Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.36.77  Yarım Boy  %3(10)  21.00    42 
25.12.2023 Şanlıurfa RAJBERA Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.40.33    %4(8)  18.05  5 Boy  32 
25.12.2023 Şanlıurfa BİNBİRDEM Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.47.40    %13(3)  4.75    18 
25.12.2023 Şanlıurfa HIRSLIKIZ Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 15 2.22.05    %1(18)  79.95    32 
23.12.2023 Diyarbakır INTERCEPTOR Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.04.08    %2(9)  48.55    29 
23.12.2023 Diyarbakır SOLIT FRIEND Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.17.60  Yarım Boy  %4(7)  11.75    35 
13.12.2023 Şanlıurfa HIRSLIKIZ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 14 1.32.82    %1(15)  57.80    32 
11.12.2023 Şanlıurfa BESTING Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.34.11    12.25    33 
11.12.2023 Şanlıurfa FOÇA STORM Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 1.19.82  1 Boy  %3(10)  12.75    32 
11.12.2023 Şanlıurfa RAJBERA Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 2.16.13    %7(6)  9.20  5 Boy  37 
11.12.2023 Şanlıurfa TİRYAKİ BEY Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 2.21.33    %1(9)  34.45     
06.12.2023 Şanlıurfa SEFİRİN KIZI Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.22.96    3.30    47 
06.12.2023 Şanlıurfa SOLIT FRIEND Kum 2100 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 2.41.96    %2(9)  34.30    38 
04.12.2023 Şanlıurfa KRAL ÇEKO Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.46.09    %1(10)  38.60  4 Boy  55 
04.12.2023 Şanlıurfa AZİZ AĞA Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Handikap 13 1.57.06    %4(10)  14.65    42 
29.11.2023 Şanlıurfa OĞLUM MUTLU Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 1.34.62    54.35    43 
29.11.2023 Şanlıurfa AŞKHİSARI Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.14.99    19.55  9 Boy  39 
29.11.2023 Şanlıurfa YAMAN RECEP Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.39.82    %1(11)  36.05   
29.11.2023 Şanlıurfa BATUKANHAN Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 2.13.66    %2(11)  36.95    36 
29.11.2023 Şanlıurfa RECEBİN OĞLU Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 15 2.33.59    %4(8)  16.85    42 
29.11.2023 Şanlıurfa SOLIT FRIEND Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.35.46    %2(13)  20.40    39 
27.11.2023 Şanlıurfa BİNBİRDEM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 4 1.32.43  2,5 Boy  %5(6)  14.20    15 
27.11.2023 Şanlıurfa CANYURT Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.45.70    %5(7)  14.35    51 
27.11.2023 Şanlıurfa YALAN DܜNYA Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 2 2.04.97  1,5 Boy  %17(2) %16(2)  3.35    54 
27.11.2023 Şanlıurfa KRALDOĞAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.32.51    %2(7)  17.15     
27.11.2023 Şanlıurfa YAĞIZALP Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 1.37.28    %3(7)  17.20    66 
25.11.2023 Diyarbakır BESTING Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 2.13.18    %11(5)  15.45    33 
25.11.2023 Diyarbakır SEFİRİN KIZI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 1.30.01  16 Boy  %25(1)  2.65    45 
25.11.2023 Diyarbakır HALLAÇ AĞASI Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 12 1.31.31    %13(2)  8.15    26 
22.11.2023 Şanlıurfa HAFYAN Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 2.51.77  23 Boy  12.55    44 
22.11.2023 Şanlıurfa AŞKHİSARI Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.36.49    %2(7)  30.90  7 Boy  41 
20.11.2023 Şanlıurfa MİR CEYLANI Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.37.04    %2(11)  46.80    18 
20.11.2023 Şanlıurfa BENHADIR Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.41.65    %6(7)  13.25    31 
18.11.2023 Diyarbakır ÖZERDİNÇ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 1.34.36    %5(8)  11.30    69 
18.11.2023 Diyarbakır OVAAKÇALI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.41.55    %13(4)  5.80    44 
08.11.2023 Elazığ ES ESİN OĞLU Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 1.23.57    %2(7)  24.35  4 Boy  32 
08.11.2023 Elazığ NURESRA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.35.47    %4(7)  17.85    27 
08.11.2023 Elazığ GILGAMIŞ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.30.23    8.25    29 
08.11.2023 Elazığ CHEAT Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.06.29    %7(2)  5.90    58 
08.11.2023 Elazığ KRALEFE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.31.02    %17(3)  3.40    24 
08.11.2023 Elazığ SEFİRİN KIZI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 2 1.26.68  1 Boy  9.45    44 
06.11.2023 Elazığ HIVRON Kum 1600 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 Derecesiz    6.80    27 
06.11.2023 Elazığ MİR CEYLANI Kum 1600 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.54.07    %8(6)  12.60    18 
06.11.2023 Elazığ ERGܜÇLܜ Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 2.07.11  1,5 Boy  %35(1)  1.65    73 
06.11.2023 Elazığ GÖKYILDIZ Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.19.94    %4(8)  39.65    48 
06.11.2023 Elazığ GÖNܜL SAYFAM Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.15.81    %9(5)  9.40    29 
04.11.2023 Diyarbakır YAĞIZALP Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 11 1.32.49    %6(7)  16.80    66 
04.11.2023 Diyarbakır BESTING Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 1.22.17  2 Boy  %5(9)  21.90  2 Boy  33 
01.11.2023 Elazığ GRAY TOUCH Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 1.51.02    %15(2)  3.55    42 
01.11.2023 Elazığ SEFİRİN KIZI Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 2.24.07  12 Boy  13.25    44 
01.11.2023 Elazığ TAŞO Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 Derecesiz    %38(1)  1.55    24 
01.11.2023 Elazığ OVAAKÇALI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 1.24.92  10 Boy  %8(4)  9.20    35 
01.11.2023 Elazığ SHADOW MAN Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.17.64    %16(1)  2.80    65 
30.10.2023 Elazığ MİR CEYLANI Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.23.53    17.00    18 
30.10.2023 Elazığ HIVRON Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.20.67    %13(3)  8.65  10 Boy  27 
30.10.2023 Elazığ CANYURT Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.40.43    %3(9)  14.25    60 
28.10.2023 Diyarbakır TAÇMERCAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.37.61    %2(6)  8.80    39 
28.10.2023 Diyarbakır HIZLIYSAN YAKALA Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.42.84    %13(4)  8.90    58 
18.10.2023 Elazığ TAŞO Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.58.67  3,5 Boy  4.90    24 
18.10.2023 Elazığ SEFİRİN KIZI Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.11.05    %6(8)  10.20    46 
18.10.2023 Elazığ SHADOW MAN Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 2 2.07.32  Yarım Boy  %9(1)  4.70    65 
16.10.2023 Elazığ BESTING Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 2.13.20    %3(7)  21.70  4 Boy  38 
16.10.2023 Elazığ HIVRON Kum 1600 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.53.95  Yarım Boy  3.10    27 
16.10.2023 Elazığ FOR YOU POYRAZ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 3 2.33.79  Yarım Boy  %26(1)  2.60    27 
16.10.2023 Elazığ MİR CEYLANI Kum 1600 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.52.79  1,5 Boy  %3(7)  17.80    12 
14.10.2023 Diyarbakır OVAAKÇALI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 11 1.39.32    %11(3)  5.50    35 
14.10.2023 Diyarbakır AIRMAN Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.23.26    %12(4)  5.35    83 
14.10.2023 Diyarbakır OĞULŞAH Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.29.13    %2(8)  13.95    39 
04.10.2023 Elazığ BAVERAĞA Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.33.06    2.20    50 
04.10.2023 Elazığ TAŞO Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.28.70  2 Boy  %4(7)  6.80    19 
04.10.2023 Elazığ DIAMOND OF VENUS Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.51.05    %2(11)  22.70    23 
04.10.2023 Elazığ BERTAN Kum 1500 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.01.31    %1(8)  34.10    53 
04.10.2023 Elazığ GÖNܜL SAYFAM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.30.42    %1(9)  30.35   
04.10.2023 Elazığ YALAN DܜNYA Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 2.12.04    %6(9)  7.65    44 
02.10.2023 Elazığ ERGܜÇLܜ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 2.22.80  9 Boy  2.45    66 
02.10.2023 Elazığ SEFİRİN KIZI Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 2.29.31    6.40    49 
02.10.2023 Elazığ MİR CEYLANI Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.25.09    %2(10)  13.10    12 
02.10.2023 Elazığ BENHADIR Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.29.04  1,5 Boy  %2(9)  10.80    31 
27.09.2023 Elazığ ERTEGİ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.32.10    %5(5)  7.35    33 
27.09.2023 Elazığ SIESTRA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 2.18.46  1 Boy  3.35    43 
27.09.2023 Elazığ SEFİRİN KIZI Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 2.22.01    %5(10)  10.45    51 
27.09.2023 Elazığ DORMANE EFSANESİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.33.21    %5(7)  8.50    25 
27.09.2023 Elazığ OVAAKÇALI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 1 1.26.96  9 Boy  1.30    29 
27.09.2023 Elazığ ÇİĞDEM ANA Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 1.49.20  4 Boy  %11(5)  7.15    34 
25.09.2023 Elazığ DADY Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.42.26    %3(8)  19.15    37 
25.09.2023 Elazığ HALLAÇ AĞASI Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.26.14    21.90     
25.09.2023 Elazığ ALTARIN OĞLU Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 2.21.29    16.40    37 
25.09.2023 Elazığ BENHADIR Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 5 1.29.15    %5(9)  10.05    31 
25.09.2023 Elazığ DIAMOND OF VENUS Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.19.53    %3(10)  24.10    23 
25.09.2023 Elazığ MİR CEYLANI Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.25.61    %1(9)  36.85    12 
25.09.2023 Elazığ YALAN DܜNYA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 2 2.19.96  2 Boy  %12(4)  3.70    43 
25.09.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 2.09.61    %4(9)  8.15    49 
20.09.2023 Elazığ GÖNܜL SAYFAM Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 2.09.54    %2(8)  14.80   
20.09.2023 Elazığ ERGܜÇLܜ Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 1.56.96  11 Boy  2.05    57 
20.09.2023 Elazığ FOR YOU POYRAZ Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.34.33  3,5 Boy  7.35    25 
20.09.2023 Elazığ SURUÇ AĞASI Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.48.73    %3(10)  14.35    41 
20.09.2023 Elazığ RܜKEN KIZIM Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.58.05    %2(1)  1.85    26 
20.09.2023 Elazığ ERTEGİ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.30.48    %6(6)  10.95    33 
18.09.2023 Elazığ SUPER RUNNER Kum 1500 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.58.15    6.75    13 
18.09.2023 Elazığ BİNBİRDEM Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 2.04.37  28 Boy  10.55     
18.09.2023 Elazığ MİR CEYLANI Kum 1500 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.52.53    %3(8)  21.40     
18.09.2023 Elazığ SHADOW MAN Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.13.94  2,5 Boy  %6(5)  4.25    65 
18.09.2023 Elazığ YALAN DܜNYA Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 2.22.59    %2(6)  7.45    45 
13.09.2023 Elazığ GÖNܜL SAYFAM Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 2.15.58    %1(12)  27.60   
11.09.2023 Elazığ ERGܜÇLܜ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 2.33.13  5 Boy  %8(4)  3.75    52 
06.09.2023 Elazığ YALAN DܜNYA Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 13 1.29.89    %2(14)  16.75    47 
20.03.2023 Şanlıurfa GREY LEGEND Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.34.52    %5(6)  10.15    29 
08.03.2023 Şanlıurfa GREY LEGEND Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 2.16.53  1,5 Boy  12.45    29 
06.03.2023 Şanlıurfa CANBERKİNOĞLU Kum 1200 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.34.73    %2(10)  46.90  40 Metre  54 
01.03.2023 Şanlıurfa NAZLICAN GELİN Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 2.23.04    %1(11)  66.75    28 
01.03.2023 Şanlıurfa PORSUK KIZI Kum 1800 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.18.49    %25(1)  4.25    40 
22.02.2023 Şanlıurfa HIGH FIRE Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 2.21.30    43.20    13 
22.02.2023 Şanlıurfa NAZLICAN GELİN Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 13 1.41.28    %1(8)  9.65    31 
22.02.2023 Şanlıurfa PRINCESS SABA Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 2.20.37    %2(10)  21.25    37 
22.02.2023 Şanlıurfa MİLİ BEY Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.11.45    %1(15)  41.75    32 
20.02.2023 Şanlıurfa ŞENALP Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.16.29    %7(6)  12.95  8 Boy  72 
20.02.2023 Şanlıurfa ÖZSELEN Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 2.16.84    %4(9)  17.80    14 
01.02.2023 Şanlıurfa PRINCESS SABA Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.38.20    12.55    40 
01.02.2023 Şanlıurfa ŞİMEL Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 1.38.53    %1(14)  37.25    27 
30.01.2023 Şanlıurfa NOKTA GÜZELİ Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 2.09.50    %2(12)  22.85    31 
25.01.2023 Şanlıurfa İLKAYOĞLU Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 1.45.39  4 Boy  10.20    63 
25.01.2023 Şanlıurfa GREY LEGEND Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.31.83    %3(7)  16.40    32 
25.01.2023 Şanlıurfa URALHAN Kum 1900 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.42.77    %1(13)  32.25    29 
25.01.2023 Şanlıurfa BİLEKLİ Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.11.65    %2(13)  30.70    31 
29.12.2022 Şanlıurfa ŞENDOĞDU Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.44.72  4 Boy  %3(11)  15.05    42 
19.12.2022 Şanlıurfa ROSE PICER Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 3 2.00.52  4 Boy  %8(7) %8(7)  6.15    27 
15.12.2022 Şanlıurfa OĞLUM TURAN Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.18.63    %5(6)  13.80    43 
15.12.2022 Şanlıurfa ŞİMEL Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.32.62    %1(12)  51.95  6 Boy  31 
05.12.2022 Şanlıurfa MOONLIGHT WALK Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.14.36    34.20    16 
05.12.2022 Şanlıurfa COSMIC GOLD Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 12 1.43.52    %1(12)  13.30    28 
05.12.2022 Şanlıurfa RECEBİN CEYLANI Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Handikap 14 1.48.38    %2(10)  19.50    39 
29.11.2022 Diyarbakır GAMBİYA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 2.14.04  6 Boy  %19(1)  5.15    42 
28.11.2022 Şanlıurfa MİRHATCAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.31.99  2 Boy  %5(5)  7.30    27 
28.11.2022 Şanlıurfa TAÇAZAD Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.42.77    %2(11) %2(11)  30.20    40 
28.11.2022 Şanlıurfa KÜÇÜK TOZAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.36.94    %1(12)  81.95   
21.11.2022 Şanlıurfa KILAVUZAĞASI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.56.56    %9(3)  7.20    45 
17.11.2022 Şanlıurfa OĞLUM ADNAN Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.40.32    26.30    35 
15.11.2022 Diyarbakır KÜÇÜK TOZAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.39.33    %1(10)  53.15     
15.11.2022 Diyarbakır TAÇAZAD Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.31.82    %7(6)  9.05    40 
14.11.2022 Şanlıurfa DEHAYDİ KARLIGÜZEL Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 14 2.03.21    %10(4)  9.25    22 
14.11.2022 Şanlıurfa MİRHATCAN Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.53.21    %13(4) %12(4)  6.55    27 
14.11.2022 Şanlıurfa SERHOŞ BABA Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.18.34    %3(9) %3(9)  19.35    57 
14.11.2022 Şanlıurfa DEMİRHAT Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 2.04.99    %4(6)  15.65  7 Boy  23 
14.11.2022 Şanlıurfa COSMIC GOLD Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.36.91  2,5 Boy  %3(10)  28.35    26 
18.10.2022 Diyarbakır NAZLICAN GELİN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.20.82  Boyun  4.15    26 
18.10.2022 Diyarbakır ÇAPRAZ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.18.85    %10(5)  6.65    51 
18.10.2022 Diyarbakır DÜLDÜL KIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.38.76    %1(9)  23.00    11 
18.10.2022 Diyarbakır KIZIM LAMİA Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 1.28.49    %1(12)  50.65  5 Boy   
11.10.2022 Diyarbakır NAZLICAN GELİN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.20.83  Yarım Boy  12.45    26 
11.10.2022 Diyarbakır EYMENİM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.30.60    %6(6)  9.30    34 
11.10.2022 Diyarbakır CAHİDEBİR Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.18.77    %2(9)  21.85    24 
11.10.2022 Diyarbakır LİDER KARTAL Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.31.15    %12(4)  5.30    41 
04.10.2022 Diyarbakır ŞENHAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 16 2.51.68    %3(4) %3(4)  6.80    100 
04.10.2022 Diyarbakır SON SEVGİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.35.55    %0(2) %1(2)  6.85    11 
04.10.2022 Diyarbakır UÇAN NİSA Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.38.89    %1(10)  25.15  6 Boy  38 
04.10.2022 Diyarbakır KARAKEÇİLİ GÜREKE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.33.35    %1(14)  52.65   
04.10.2022 Diyarbakır OĞLUM ADNAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap   Koşmaz    %0(15)  0.00    35 
26.09.2022 Elazığ YALAZBEYİ Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.00.27  3 Boy  5.90    56 
26.09.2022 Elazığ TAÇAZAD Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.27.65  3 Boy  %20(1)  3.50    40 
21.09.2022 Diyarbakır YILMABABA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.28.86    %2(11)  22.55    53 
21.09.2022 Diyarbakır SECRET MOMENT Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 1.21.44    %4(10)  19.65    35 
21.09.2022 Diyarbakır TAÇAZAD Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 1 1.25.85  3 Boy  %21(1)  2.45    33 
21.09.2022 Diyarbakır KÖY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.31.84    %1(13)  27.15    25 
18.09.2022 Elazığ MY HEAD Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.20.86  2 Boy  %13(4)  4.50    51 
14.09.2022 Diyarbakır EYMENİM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 5 1.28.81    %1(3)  5.60    33 
14.09.2022 Diyarbakır KARAKEÇİLİ GÜREKE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.35.06    %1(13)  32.20   
14.09.2022 Diyarbakır REPERİN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.21.40    %3(9)  16.30    31 
14.09.2022 Diyarbakır ONDÖRTNİSAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 14 Derecesiz    %1(14) %1(14)  70.50    10 
14.09.2022 Diyarbakır HAWAI STORM Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.18.97    %6(8)  11.35    48 
14.09.2022 Diyarbakır BOZOKBEY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %1(15)  0.00    36 
11.09.2022 Elazığ CANBERİTAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.33.19    %5(8)  14.60    33 
11.09.2022 Elazığ BABA BEDO Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %1(12)  0.00    30 
11.09.2022 Elazığ PRINCESS SABA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 Derecesiz    %3(6)  11.35    43 
07.09.2022 Diyarbakır NO MATTERE Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %1(11)  62.70     
07.09.2022 Diyarbakır PRENSES HİRA Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 1.57.51  3 Boy  %3(12) %3(12)  14.15    32 
07.09.2022 Diyarbakır ÇİNLİYAR Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.33.32    %1(4)  5.25    23 
07.09.2022 Diyarbakır BAL YAREN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.22.88    %2(6)  14.20    25 
28.08.2022 Diyarbakır BAYRAMAĞA Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.25.89    %3(10)  18.45     
28.08.2022 Diyarbakır ÇAPRAZ Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 2.12.40    %5(7)  13.85    39 
28.08.2022 Diyarbakır NO MATTERE Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.27.21    %2(8)  22.65  6 Boy   
28.08.2022 Diyarbakır MİRHATCAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.32.34    %2(1)  1.70    22 
07.08.2022 Diyarbakır SAÇANHATUN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.49.15    %2(11)  31.65    31 
