KARAMIH istatistikleri

KARAMIH yarış sonuçları, KARAMIH son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
KARAMIH
Orjin :
KARAKEMAL - BİRGİCAN / ÇELEBİ.1
Sahip :
FARUK ATEŞ
Antrenör :
MEHMET KAYA

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
02.06.2022 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2/Y1 ALİ YILDIZ  11/12 1.46.95    %6(8)  16.30    57 
21.04.2022 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW AHMET OLUK  12/12 1.46.82    %4(6)  19.55    60 
19.12.2021 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1/Y2 MERT UYAR  8/8 1.47.31    %4(6)  17.70    65 
11.09.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 SİNAN ÖZEN  7/16 2.18.62    %2(12)  22.15    68 
15.08.2021 İzmir Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖ SİNAN ÖZEN  10/12 2.15.79    %5(7)  15.05    70 
08.08.2021 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖ SİNAN ÖZEN  4/15 1.37.24  1 Boy  %7(7)  14.75    70 
31.07.2021 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW SİNAN ÖZEN  6/8 2.32.10    %6(5)  14.55    72 
13.06.2021 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW AHMET OLUK  9/11 1.58.57    %5(7) %5(7)  19.95    74 
03.06.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW SİNAN ÖZEN  7/13 2.18.55    %7(6) %7(6)  12.40    74 
27.05.2021 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW SİNAN ÖZEN  8/12 1.39.66    %11(4)  10.30    74 
06.05.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 ONUR ŞEVKET İRTİŞ  3/11 2.17.57  Yarım Boy  %16(3)  3.75    74 
22.04.2021 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW SİNAN ÖZEN  1/9 1.52.20  1 Boy  %12(4)  4.95    69 
11.04.2021 İzmir Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 22/DHÖW /H1 ATAKAN CEM DAĞDEVİREN  5/7 1.37.74    %13(5)  7.70    69 
02.04.2021 İzmir Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW /X-1 SİNAN ÖZEN  3/8 2.16.61  2 Boy  %17(2)  3.40    69 
25.03.2021 İzmir Kum  1600  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Y2 ONUR ŞEVKET İRTİŞ  3/12 1.52.24  3 Boy  %4(9)  18.80    69 
26.12.2020 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 SİNAN ÖZEN  4/8 2.28.62  4 Boy  %9(5) %9(5)  10.30    71 
12.12.2020 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW FIRAT ARSLAN  6/7 Derecesiz    %14(3)  3.30    73 
03.12.2020 İzmir Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MUSTAFA ÇİÇEK  11/11 1.35.32    %17(2)  5.65    75 
26.11.2020 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW İLKER SOYAD  8/10 2.24.73    %4(7) %4(7)  14.00    75 
12.11.2020 İzmir Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW FIRAT ARSLAN  3/8 1.22.49  3 Boy  %14(3)  4.35    75 
18.10.2020 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW İLKER SOYAD  10/10 1.43.77    %6(7) %7(7)  11.50    75 
26.09.2020 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW FIRAT ARSLAN  1/11 2.24.87  12 Boy  %11(3)  5.45    68 
20.09.2020 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 İLKER SOYAD  1/10 1.38.53  3 Boy  %3(8)  20.55    61