KIZILHAN istatistikleri

KIZILHAN yarış sonuçları, KIZILHAN son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
KIZILHAN
Orjin :
SABURAY - MESRURE.52 / ALKURUŞ.13
Sahip :
A.NECDET HINÇ
Antrenör :
SEMİ YUDUM

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
12.12.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H1 NURETTİN ŞEN  8/13 2.23.63    %4(11)  14.05    55 
28.11.2021 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 ÇETİN TAŞ  7/8 2.33.84    %5(7)  11.40  2,5 Boy  62 
21.11.2021 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW NURETTİN ŞEN  3/10 2.34.41  1 Boy  %7(4)  8.95    62 
06.11.2021 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 MUHARREM OK  10/12 2.28.30    %3(10)  25.45    65 
23.10.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MUHARREM OK  6/17 2.18.25    %2(13) %3(13)  26.55    68 
11.10.2021 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW KAANCAN GÖKÇE  8/12 2.33.46    %1(10)  47.85    70 
27.08.2021 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW FURKAN HİM  10/10 2.33.87    56.50    73 
14.06.2021 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 MEHMET GÖKHAN SEZGİN  11/12 1.44.10    %1(10)  34.25    73 
31.05.2021 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW KADİR TOKAÇOĞLU  13/18 2.23.24    %5(5)  12.05    75 
10.05.2021 Bursa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW ONUR ÖZTÜRK  15/17 2.17.34    %2(9)  22.10    78 
15.04.2021 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW ÇETİN OK  9/12 2.28.03    %6(5)  9.75  1,5 Boy  81 
02.04.2021 İzmir Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW /X-1 ÇETİN OK  6/8 2.17.30    %5(6)  9.05    81 
19.03.2021 İzmir Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - KV-9/DHÖW ÇETİN OK  4/5 2.17.98    %1(2)  2.45    81 
04.03.2021 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 KAANCAN GÖKÇE  7/9 2.33.42    %5(5)  10.30    83 
28.02.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DHT ÇETİN OK  10/10 2.23.39    %0(5)  21.95    83 
18.02.2021 İzmir Kum  1600  5 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW ÇETİN OK  5/6 1.57.95    %1(3)  4.70    83 
04.02.2021 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW ÇETİN OK  9/9 2.40.77    %1(3)  8.55    83 
22.01.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 KAANCAN GÖKÇE  7/8 2.36.14    %12(3)  11.65    83 
08.01.2021 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT NEVZAT AVCİ  7/7 2.58.92    %1(4)  12.95    83 
03.01.2021 İzmir Kum  2000  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MEHMET KAYA  8/8 2.32.40    %14(3)  8.00    83 
19.12.2020 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MEHMET KAYA  1/7 2.18.87  Yarım Boy  %53(1)  1.40    80 
12.12.2020 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MEHMET KAYA  2/7 2.38.58  7 Boy  %17(2)  2.25    80 
28.11.2020 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW TOLGA YILDIZ  9/9 1.57.78    %14(4)  3.55    83 
21.11.2020 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW BEKİR MERT MIRIK  3/15 2.35.62  Burun  %28(1)  2.65    83 
25.10.2020 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 MUHARREM OK  5/10 2.29.02    %15(4)  3.10    86 
26.09.2020 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW SİNAN ÖZEN  10/11 2.42.59    %7(4)  8.45    86