MUHAMMED BURHAN ÖNCEL yarış istatistikleri

MUHAMMED BURHAN ÖNCEL son 365 gün istatistikleri ve son 213 yarış sonucu

Jokey Adı :
MUHAMMED BURHAN ÖNCEL
Son 365 gün
3. 1 kez (%2)
4. 3 kez (%6)
5. 4 kez (%7)
Toplam 54 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
14.03.2024 İzmir MELİKESULTAN Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 8 2.41.14    %2(6)  33.00    30 
14.03.2024 İzmir ÇELİKZAR Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.27.04    %1(11)  129.15    29 
05.03.2024 Antalya RAKHSH Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.30.12    %1(4)  7.15    36 
03.03.2024 İzmir LAST SAMMUR Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.37.05    %0(9)  89.90    13 
03.03.2024 İzmir PRINCESS OF RUNNER Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.48.99    %1(10) %1(10)  79.05     
03.03.2024 İzmir SKY OF THUNDER Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.11.69    %0(11)  183.05  3 Boy  29 
23.02.2024 İzmir ERA ORA Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.45.04    %2(9)  30.30    35 
04.02.2024 İzmir HOEYON Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.17.72    %2(8)  33.20    45 
04.01.2024 İzmir ALMOND GRACE Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.37.59    %2(8)  41.10     
14.12.2023 İzmir MİSTRAL Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.39.33    16.65    29 
08.12.2023 İzmir LEVENTHAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.28.27    %2(6)  46.10  1 Boy  37 
30.11.2023 İzmir ATEŞ KEHRİBAR Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.29.07    %1(8)  72.30  1,5 Boy   
30.11.2023 İzmir BENEKLİ Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.58.18    %1(10) %1(10)  78.10  1 Boy  33 
26.11.2023 İzmir MİSTRAL Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.24.17  Yarım Boy  %5(7)  17.25    27 
26.11.2023 İzmir DAĞBAHARI Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.50.75    %1(9) %1(10)  59.95    12 
11.11.2023 İzmir ASMERON Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.37.29    %1(12) %1(12)  98.60    11 
11.11.2023 İzmir KINALI YÖRܜK Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.29.13    %1(12)  75.20    13 
04.11.2023 İzmir ILIÇ ESİNTİSİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.46.07    %2(10)  30.50    38 
02.11.2023 İzmir ALCIPPE Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.54.25    %0(9)  87.70    13 
02.11.2023 İzmir EYVAH İNCE YUNUS Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.32.65    %1(12)  65.20    35 
21.10.2023 İzmir MİSTRAL Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 18 1.58.76    %1(19)  64.90    30 
19.10.2023 İzmir SܜPER BABA Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.46.24    %1(10)  78.50    64 
19.10.2023 İzmir KRAL HAKAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.23.48  Yarım Boy  %0(13)  28.15    35 
16.10.2023 Bursa RܜYAMSIN Çim 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.37.08    %30(1)  3.70    35 
07.10.2023 İzmir RܜYAMSIN Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.20.01  Yarım Boy  %6(5)  11.30    35 
07.10.2023 İzmir NEW COMER Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.06.32    %1(13)  67.00    42 
05.10.2023 İzmir HONEY PARADISE Çim 1300 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 10 1.19.74    %1(9)  68.05    37 
05.10.2023 İzmir ROCKY BOY Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.44.83    %1(11)  29.70    51 
30.09.2023 İzmir ANARKHIA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.16.33    %1(9)  26.05    20 
28.09.2023 İzmir MUTLU ŞİHA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - SATIŞ 9 1.26.42    %1(10)  66.05    12 
23.09.2023 İzmir YÖRܜK GELİNİ Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.16.69    %1(9) %1(9)  41.60  1,5 Boy  28 
07.09.2023 İzmir NEW COMER Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.31.66    %2(10) %2(10)  17.80    42 
01.09.2023 İzmir PRENSES SONGܜL Çim 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.29.52    %1(12)  43.55    29 
01.09.2023 İzmir YÖRܜK GELİNİ Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.21.13    %1(11)  30.60    30 
26.08.2023 İzmir KING OF MY HEART Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 9 1.33.57    %7(4)  5.25    43 
19.08.2023 İzmir SEFİRİN KIZI Çim 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 2.03.45    %1(11)  42.80  1,5 Boy  11 
12.08.2023 İzmir CEZMİCAN Çim 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.21.25    %1(11)  99.05    34 
12.08.2023 İzmir BEŞKARDEŞLER Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.27.58    %1(8)  32.30     
12.08.2023 İzmir ENDERHANIM Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.30.80    %0(12)  56.40    12 
06.08.2023 İzmir EFSANENİN KIZI Çim 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.38.10    %1(11)  31.75  2,5 Boy  31 
05.08.2023 İzmir GÖKÇE HANIM Çim 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.23.54    %1(10)  37.65    31 
30.07.2023 İzmir NOTE THIS GIRL Çim 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.00.05    %1(10) %1(10)  40.45    33 
29.07.2023 İzmir ORKİ Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.32.72    %1(10)  25.15    34 
23.07.2023 İzmir KING SELİM Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.47.29    %1(7)  35.45     
23.07.2023 İzmir DİBASIN Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 2.00.51    %1(13)  27.85    31 
22.07.2023 İzmir BEŞKARDEŞLER Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %1(12) %0(12)  0.00     
16.07.2023 İzmir FAST DANCING GIRL Çim 1300 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.19.28    %1(8)  11.50    24 
09.07.2023 İzmir MİS BEYZAM Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.44.70    %0(11) %0(11)  56.40    34 
09.07.2023 İzmir BİN BEREKET Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.15.73    %1(13)  22.85    33 
22.06.2023 İzmir MERİÇEFE Çim 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.06.61    %1(7)  38.75    28 
15.06.2023 İzmir ŞİRİNHATUN Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 1.25.82  Boyun  %2(9) %2(9)  33.20    30 
01.06.2023 İzmir AHMET ALİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 1.39.54    %2(10) %2(10)  26.00    60 
13.04.2023 Ankara ÖZENGER Kum 1500 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %1(7)  0.00    86 
19.03.2023 İzmir KANMANŞAH Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.41.35    %3(11)  25.75    29 
02.03.2023 İzmir DEMİR KOZA Kum 1200 5 ve Yukarı Araplar - Handikap   Koşmaz    %0(14)  0.00    65 
05.02.2023 İzmir ÇİLEKLİ PUDİNG Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 2.07.83    %2(5)  6.95  3 Boy  16 
05.02.2023 İzmir GENDAGIRLS Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Maiden 8 2.09.53    %2(7)  35.95    24 
29.01.2023 İzmir ÇİLEKLİ PUDİNG Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.42.88    %0(11)  68.70  2 Boy   
15.01.2023 İzmir ÇİLEKLİ PUDİNG Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.35.57    %1(7)  37.40     
16.12.2022 İzmir ASİLANA Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.41.89    %1(8)  69.15  4 Boy  30 
02.12.2022 İzmir ZAFİR Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.39.32    %6(7)  12.90    46 
01.12.2022 İzmir STARLIGHT WALK Kum 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.21.85    29.50     
25.11.2022 İzmir SÜVARİKIZ Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.55.15    %4(9)  19.95    26 
24.11.2022 İzmir MERİÇEFE Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.43.86    24.50     
12.11.2022 İzmir PRENSES KARACA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.24.03    %1(9)  29.80     
12.11.2022 İzmir BABA BÜTÜN Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.06.85    %1(8)  62.90    35 
12.11.2022 İzmir TURBO MASALI Çim 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.16.12    %1(10) %1(10)  66.90    26 
12.11.2022 İzmir TROY BEAUTY Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 13 2.15.81    %0(14)  128.40     
05.11.2022 İzmir ORKİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 1.37.49  Yarım Boy  %2(9)  31.80    33 
29.10.2022 İzmir SÜVARİKIZ Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.27.93    %0(10)  77.80    26 
15.10.2022 İzmir DEMİR FATİH Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    %1(8)  0.00    15 
15.10.2022 İzmir SÜPER BABA Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.06.51    %2(13)  27.80    51 
06.10.2022 İzmir SÜPER BABA Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 1.44.11  Burun  %2(12) %1(11)  33.70    51 
06.10.2022 İzmir SÜVARİKIZ Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 2.03.86    %1(11)  42.35    26 
29.09.2022 İzmir SÜVARİKIZ Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.29.57    %1(10)  63.15    26 
22.09.2022 İzmir SÜVARİKIZ Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 18 1.57.99    %1(20)  65.35    27 
08.09.2022 İzmir SÜPER BABA Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 1.30.66    %2(12)  24.25    54 
02.09.2022 İzmir SÜVARİKIZ Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.23.01    %1(11) %1(11)  69.30    32 
01.09.2022 İzmir ANDREAKIZI Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 2.16.99    %7(6) %7(6)  13.00    33 
01.09.2022 İzmir SAHAYİP Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 17 2.09.22    %0(2)  5.30     
28.08.2022 İzmir BÜTÜN FIRTINASI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 16 1.35.38    %0(8)  23.95    18 
21.08.2022 İzmir SÜPER BABA Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 12 1.34.96    %1(12)  70.30    55 
14.08.2022 İzmir BİRDENMEHMET Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.39.33    %4(3)  4.65  3 Boy  32 
07.08.2022 İzmir MAVİ GECE Çim 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.06.68    %2(10)  38.80    32 
07.08.2022 İzmir ÖZ KARACA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 13 1.49.26    %0(2)  4.50     
06.08.2022 İzmir GOLDEN KOI Çim 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 1.58.14    %1(11)  51.10    28 
06.08.2022 İzmir MARKİZ Çim 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.00.40    %2(7)  30.65    31 
31.07.2022 İzmir BENLİ SULTAN Çim 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.21.58    %1(10)  62.45    52 
24.07.2022 İzmir DİLBERİKS Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 19 2.07.74    %0(19)  158.85    12 
23.07.2022 İzmir BALBANU Çim 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %1(10)  0.00    63 
17.07.2022 İzmir BENLİ SULTAN Çim 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.20.69    %2(9)  35.75    61 
16.07.2022 İzmir ÖZ KARACA Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 2.42.70    %0(10)  109.85     
10.07.2022 İzmir ALMAATA KAYA Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.27.10    %1(12)  32.40    21 
03.07.2022 İzmir HIRÇIN HATUN Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.23.81    %1(11)  58.00     
02.07.2022 İzmir ALMAATA KAYA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 4 1.25.68  6,5 Boy  %2(7)  22.45     
25.06.2022 İzmir GOBEN Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 2.01.09    %2(12)  50.45    78 
25.06.2022 İzmir PRINCESS THALIA Çim 1300 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 1.18.84    %1(9)  47.65    26 
23.06.2022 İzmir KAHRAMANKAN Çim 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.05.97    %1(11)  127.45    27 
23.06.2022 İzmir ÖZ KARACA Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 16 2.04.56    %0(8)  33.50     
12.05.2022 İzmir GRİ FIRTINA Çim 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 Derecesiz    %3(6)  33.95     
07.05.2022 İzmir MARKİZ Çim 1300 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.18.41    %2(11)  40.15    31 
01.05.2022 İstanbul FISILTI Çim 1000 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.08.74    %1(1)  1.45     
01.05.2022 İstanbul ATLI SULTAN Çim 1000 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.07.16  4 Boy  %2(2)  2.95     
28.04.2022 İzmir AMANYÜREK Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.26.63    %1(12) %1(12)  90.50  6 Boy  28 
23.04.2022 İzmir GÜLÇİL Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.43.64    %0(11)  181.95    26 
21.04.2022 İzmir TOYGU Kum 2200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.50.84    %2(8) %2(8)  27.55    36 
21.04.2022 İzmir ATLI SULTAN Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.10.71  15 Boy  %2(3)  2.95     
21.04.2022 İzmir ÜNLÜYAR Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.43.28    %4(8) %4(8)  15.20    39 
21.04.2022 İzmir IRMAK Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 1.41.59    %2(8)  39.50  2 Boy  28 
14.04.2022 İzmir MY IMMORTAL Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.50.91    %1(9)  88.55    26 
07.04.2022 İzmir FLEUR Çim 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 12 Derecesiz    %1(4) %1(4)  6.35    24 
03.04.2022 İzmir IRMAK Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 1.42.59    %1(10)  47.25    32 
31.03.2022 İzmir KAYAEGE Çim 1800 4 Yaşlı Araplar - Maiden 4 2.07.54  1 Boy  %4(4)  18.40  1 Boy  25 
24.03.2022 İzmir AMANYÜREK Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.26.81    %1(15)  83.35    33 
20.03.2022 İzmir KANMANŞAH Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden   Koşmaz    0.00     
20.03.2022 İzmir TOYGU Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 1.59.41    %2(10)  38.65    43 
17.03.2022 İzmir AMANYÜREK Çim 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.05.35    %1(10) %1(10)  39.45    36 
17.03.2022 İzmir MAYA HANIM Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - SATIŞ 6 2.09.23    %3(7)  19.00    33 
17.03.2022 İzmir ÇİĞDAMLASI Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 12 1.34.11    %0(11)  92.20     
04.03.2022 İzmir MAYA HANIM Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.45.99  3,5 Boy  21.00    33 
04.03.2022 İzmir AMANYÜREK Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 2.39.96    %2(10)  80.05    36 
27.02.2022 İzmir KAYAEGE Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 2.35.71    %0(12) %0(12)  139.85    28 
20.02.2022 İzmir ÇALTIKÖYLÜ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.51.36    %1(10) %1(9)  54.90  30 Boy  26 
20.02.2022 İzmir KAYAEGE Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.45.44    %2(4)  7.35    28 
16.02.2022 Antalya ORMAN ESİNTİSİ Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.41.27    %2(6)  16.00    28 
10.02.2022 İzmir KING WINNER Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.06.13    %2(10)  45.50    35 
10.02.2022 İzmir MİKSER Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.41.97    %1(8)  36.20    35 
06.02.2022 İzmir ORMAN ESİNTİSİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.41.87    %12(5)  5.60    28 
30.01.2022 İzmir CANZULUT Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 12 2.07.44    %1(11) %1(11)  88.30     
28.01.2022 İzmir HAYALEDEN Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.06.77    %1(10)  63.75  6 Boy  26 
27.01.2022 İzmir SARUMAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.24.43    %1(6)  37.50    11 
27.01.2022 İzmir MAYA HANIM Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 1.48.38  Yarım Boy  %3(5)  11.10    33 
14.01.2022 İzmir ORMAN ESİNTİSİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 1.40.40    %5(7)  10.90    28 
14.01.2022 İzmir SÜPER BABA Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - SATIŞ 2 1.43.32  2 Boy  %4(7)  15.35    52 
13.01.2022 İzmir SİVAS İNCİSİ Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.38.98    38.60  5 Boy   
09.01.2022 İzmir PATATES Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.32.02    %1(9)  30.85    12 
07.01.2022 İzmir LEYLA SULTANIM Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.04.49    %1(10)  84.40    33 
06.01.2022 İzmir ORMAN ESİNTİSİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - SATIŞ 6 1.41.51    %1(10)  41.50    31 
30.12.2021 İzmir SÜPER BABA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - SATIŞ 4 2.14.45  1 Boy  %2(5)  10.60    57 
26.12.2021 İzmir ÖPBENİ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16 1.37.95    %0(4)  11.30  3 Boy  19 
24.12.2021 İzmir VAROL HAN Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 2.33.09  1,5 Boy  %19(3)  3.15    33 
23.12.2021 İzmir GÖREV ADAMI Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 9 1.50.88    21.20  10 Boy  11 
19.12.2021 İzmir BİCEROĞLU Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 1.40.28    %3(8)  22.25    70 
16.12.2021 İzmir KÜÇÜK SAVALANA Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.48.88    %0(11)  91.00  20 Boy  14 
16.12.2021 İzmir MAYA HANIM Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.06.21  3,5 Boy  %2(6)  35.80    32 
16.12.2021 İzmir GÖREV ADAMI Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.42.51    %1(8)  28.70  3 Boy   
12.12.2021 İzmir DAHİ KIZ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.43.10    %27(1) %26(2)  2.90    33 
09.12.2021 İzmir BİCEROĞLU Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.35.10    %1(9)  86.60    71 
05.12.2021 İzmir LOGIC GIRL Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 2.23.27    %0(15)  100.60  50 Boy  35 
02.12.2021 İzmir HİSARNAZ KIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.33.94    %3(8)  25.55     
28.11.2021 İzmir DAHİ KIZ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.42.05  Baş  %17(3) %17(4)  3.80    33 
25.11.2021 İzmir ANTEPLİ KAYRA Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.08.35    %6(6)  24.95    28 
19.11.2021 İzmir BLACK ILLUSION Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 1.30.77    %0(17)  111.60    18 
19.11.2021 İzmir ELBRUZ Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.28.96    %2(6)  24.90    22 
13.11.2021 İzmir VANLIMAHO Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.53.31    %12(3)  9.45    85 
30.10.2021 İzmir YOLGÖSTEREN Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.26.27    %0(11)  81.55    12 
30.10.2021 İzmir BLACK ILLUSION Çim 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.46.62    %1(12)  51.15    23 
28.10.2021 İzmir HİSARNAZ KIZI Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.32.81    %1(12) %1(12)  82.30     
16.10.2021 İzmir BEYBAN Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.31.56    %1(9)  91.45  1,5 Boy 
16.10.2021 İzmir HİSARNAZ KIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.29.21    %1(9) %2(9)  35.10     
14.10.2021 İzmir SEVDAM Çim 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.05.62    %5(9) %5(9)  22.70    39 
07.10.2021 İzmir SPURIORUS Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.42.29    %2(11)  27.30    30 
02.10.2021 İzmir BERNA GÜLÜ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.42.70    %0(12)  111.55    12 
23.09.2021 İzmir ORKİ Çim 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.10.88    %3(9)  35.20    32 
23.09.2021 İzmir MERYEMCE Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 21 2.02.04    %1(17)  61.85    26 
18.09.2021 İzmir MOYE DERYAM Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.46.49    %0(11)  135.15    20 
09.09.2021 İzmir YAMANTAY Çim 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.04.98    59.90  4 Boy  10 
07.09.2021 Kocaeli NORTH QUEEN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.17.20  1 Boy  %1(11)  52.70     
03.09.2021 İzmir BEYBAN Çim 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.26.12    %4(10)  19.50   
02.09.2021 İzmir KAYAKULE Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 Derecesiz    %2(10)  61.15    31 
22.08.2021 İzmir HELLBENT Kum 1400 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.29.98    %2(10)  36.70    54 
08.08.2021 İzmir BEYBAN Çim 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.05.30    %1(12)  53.15   
08.08.2021 İzmir SPURIORUS Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 1 1.42.14  Burun  %1(18)  109.15    10 
01.08.2021 İzmir GOBEN Çim 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.10.62    %11(4)  6.70    80 
24.07.2021 İzmir BERNA GÜLÜ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.27.32    %1(13) %1(11)  62.05     
17.07.2021 İzmir ORKİ Çim 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.26.92    %2(8) %2(8)  25.00    23 
11.07.2021 İzmir TATARKAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.37.34    %1(13) %1(13)  103.95    51  - -
11.07.2021 İzmir GÜVENİMSİN Çim 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 1.55.69  Baş  %10(4) %11(4)  5.60    48  - -
11.07.2021 İzmir HÜRSEV Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 2.31.65    %1(12)  56.55  1,5 Boy  36  - -
10.07.2021 İzmir TAYA Çim 1300 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.26.36    %1(10)  73.70    13 
04.07.2021 İzmir BİZİM FISTIK Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.32.72    %1(10) %1(10)  74.20    13 
04.07.2021 İzmir YAĞMURLU Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.35.07    %1(8)  77.25    11 
27.06.2021 İzmir ORKİ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.23.16    %0(13)  108.35    23 
20.06.2021 İzmir BİZİM FISTIK Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.22.94    %1(9)  39.30    13 
20.06.2021 İzmir ANTEPLİ KAYRA Çim 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.51.31    %1(12) %1(12)  56.10    32 
03.06.2021 İzmir YAĞMURLU Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.34.11    %1(6)  61.90     
22.05.2021 İzmir GÜL YELELİ Çim 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 2.22.16    %0(12)  168.75    26 
15.05.2021 İzmir BİZİM FISTIK Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.20.70    %1(4)  25.25    11 
06.05.2021 İzmir ÜNLÜYAR Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.18.45    %8(5)  9.15     
24.04.2021 İzmir SKY BUS Çim 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 1.24.10    %0(12)  70.30     
22.04.2021 İzmir BİZİM FISTIK Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.14.36    %1(8)  60.65     
15.04.2021 İzmir GOBEN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.23.60  1 Boy  %12(3)  7.10    80 
15.04.2021 İzmir BİZİM FISTIK Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.14.74    %1(7)  42.05     
08.04.2021 İzmir THE BEST SİMGE Çim 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 1.53.43    %1(15) %1(15)  113.00  5 Boy  22 
14.03.2021 İzmir WIN RUNNER WIN Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 10 1.52.17    %1(10)  41.40  30 Boy 
18.02.2021 İzmir MRS DADAŞ Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 12 1.34.32    %0(17)  156.70    12 
11.02.2021 İzmir KOMŞU ÖZCAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.40.92    %2(5)  21.70    39 
26.12.2020 İzmir DEMİRALP Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.22.53    %1(10)  61.10  2 Boy 
12.12.2020 İzmir LAST PIANIST Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 13 1.16.67    %0(15)  124.85     
12.12.2020 İzmir EFESİN EFESİ Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 1.49.51    %1(13) %1(13)  96.40    20 
