ÖZBİLDEN istatistikleri

ÖZBİLDEN yarış sonuçları, ÖZBİLDEN son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 19 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 13, Tabela yüzdesi % 68
1.
2.
3.
4.
5.
6 kez (%32)
2 kez (%11)
2 kez (%11)
3 kez (%16)
-
At Adı :
ÖZBİLDEN
Orjin :
ÖZGÜNHAN - NEŞE / TULYAD
Sahip :
ERDEM BEKMEZCİ
Antrenör :
YUSUF YILDIZ

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
21.03.2023 Antalya Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT NEVZAT AVCİ  6/7 2.27.00    %5(6) %5(6)  17.50    100 
26.02.2023 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DHT VEDAT ABİŞ  7/10 2.16.52    %12(3) %13(3)  4.45    100 
22.01.2023 İzmir Kum  1600  5 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT VEDAT ABİŞ  6/7 1.52.10    %14(4) %14(4)  3.85    100 
06.01.2023 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT VEDAT ABİŞ  1/7 2.37.84  4,5 Boy  %12(3)  6.95    96 
23.12.2022 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW VEDAT ABİŞ  1/8 2.23.19  2 Boy  %18(2)  3.95    94 
14.12.2022 Antalya Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW MÜSLÜM ÇELİK  1/10 1.40.78  Boyun  %16(3)  5.00    94 
06.12.2022 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW MÜSLÜM ÇELİK  4/10 2.15.36  3 Boy  %7(7)  24.65    94 
15.11.2022 Adana Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW VEDAT ABİŞ  4/7 2.16.49  3 Boy  %10(4)  4.60    94 
04.11.2022 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHÖW KADİR TOKAÇOĞLU  10/14 2.22.61    %6(6) %5(6)  21.35    94 
22.10.2022 Ankara Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW VEDAT ABİŞ  3/11 2.31.67  4 Boy  %22(1) %21(1)  2.40    94 
10.10.2022 Bursa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Y2 MEHMET NURİ SUNKAR  1/6 2.30.53  7 Boy  %56(1)  1.20    93 
18.09.2022 İstanbul Çim  2800  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHÖW ERHAN AKTUĞ  6/14 3.18.78    %2(10)  26.60    93 
03.09.2022 Ankara Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  2/6 2.38.15  1,5 Boy  %25(2)  2.65    93 
26.08.2022 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW GÖRKEM ÖZÇELİK  1/10 2.14.21  1 Boy  %41(1) %48(1)  1.25    93 
16.08.2022 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW VEDAT ABİŞ  1/8 2.23.09  6 Boy  %55(1)  1.50    93 
02.08.2022 Ankara Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  3/11 1.51.29  1,5 Boy  %12(2) %11(2)  9.30    93 
28.06.2022 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW MAHMUT TURAN  2/16 2.14.36  3 Boy  %11(4)  3.80    93 
02.06.2022 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  8/10 2.30.71    %9(6) %8(6)  11.75    96 
17.05.2022 Ankara Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW VEDAT ABİŞ  4/11 2.40.45  1 Boy  %1(3)  6.10    96 
07.10.2021 Ankara Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 NİZAMETTİN DEMİR  7/8 2.14.01    %43(1)  1.70    99 
09.09.2021 Ankara Çim  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MEHMET AKYAVUZ  3/5 1.47.49  1 Boy  7.35    99 
27.04.2021 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖ ALİCAN İNCİ  7/9 2.36.36    %15(2)  4.25    99 
20.04.2021 Ankara Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  6/7 2.10.93    3.70    99 
05.04.2021 Bursa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖ MUSTAFA ÇİÇEK  3/6 2.27.52  1,5 Boy  %8(3)  6.10    99 
22.03.2021 Bursa Kum  2000  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Y2 ALİCAN İNCİ  1/10 2.20.62  7 Boy  %36(1)  2.00    99 
20.02.2021 İstanbul Sentetik  2000  5 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHT GÖKHAN GÖKÇE  7/7 2.22.10    %6(7)  27.55    99 
08.01.2021 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT MUSTAFA ÇİÇEK  5/7 2.40.84    %5(5)  17.25    99 
28.12.2020 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - A 3/DHT MUSTAFA ÇİÇEK  4/8 2.23.02  4 Boy  %7(5)  7.80    99 
10.12.2020 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHT MUSTAFA ÇİÇEK  3/12 1.51.14  2,5 Boy  %10(4)  8.30    99 
26.11.2020 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW MUSTAFA ÇİÇEK  1/10 2.16.03  3 Boy  %17(3) %16(3)  3.60    99 
17.11.2020 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW ÖZCAN YILDIRIM  2/10 2.26.27  1,5 Boy  %35(1)  1.95    99 
28.10.2020 İstanbul Çim  2800  4 ve Yukarı Araplar - G 1/DHT MUSTAFA ÇİÇEK  6/12 3.12.65    %2(9)  36.10    99 
13.10.2020 Ankara Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - G 2/DH AYHAN KURŞUN  5/9 2.31.73    %9(4)  10.15    99 
01.10.2020 Ankara Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖ ENVER ŞİMŞEK  1/6 2.32.69  Yarım Boy  %65(1)  1.20  1 Boy  99 
22.09.2020 Ankara Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖ AYHAN KURŞUN  1/7 2.25.62  1 Boy  %36(1)  1.80    99 
12.09.2020 Ankara Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖ HIŞMAN ÇİZİK  2/7 2.31.77  4 Boy  %26(1)  2.80    99