SERDENGEÇER istatistikleri

SERDENGEÇER yarış sonuçları, SERDENGEÇER son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
SERDENGEÇER
Orjin :
ALTAHA - ZAFİRE.15 / HİLALÜZZAMAN.25
Sahip :
BARIŞ KARAGÖZ
Antrenör :
ALİ RIZA YILDIZ

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
19.12.2022 Bursa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ALİ YILDIZ  15/15 2.25.75    %2(11)  21.65    53 
27.11.2022 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 BEKİR MERT MIRIK  9/12 2.33.79    %2(10) %3(10)  26.20  2 Boy  55 
14.11.2022 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 UĞUR LEVENT  15/17 2.24.21    %1(14)  28.55    57 
03.11.2022 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 MUSTAFA ÇİÇEK  10/11 2.34.35    %6(7)  19.05    60 
21.10.2022 Bursa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 EREN KADİRLER  14/16 2.48.87    %2(12)  25.00    62 
10.09.2022 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 HALİL KAPLAN  13/14 2.20.44    %3(11)  22.00    64 
03.09.2022 İstanbul Sentetik  2100  3 ve Yukarı Araplar - KV-9/ULS-W ALİ YILDIZ  7/7 2.30.03    %2(7)  23.10    64 
13.08.2022 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ALİ YILDIZ  6/11 2.19.39    %14(1)  4.15    64 
07.07.2022 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ALİ YILDIZ  1/11 2.16.30  Boyun  %14(3)  4.90    58 
11.06.2022 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ALİ YILDIZ  1/16 2.16.34  6,5 Boy  %3(11)  22.95    52 
25.04.2022 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  7/8 2.30.98    %4(8)  21.30    52 
18.04.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 BEKİR MERT MIRIK  9/12 1.42.41    %4(8) %4(8)  11.60    52 
04.04.2022 Bursa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 CEMAL PASO  6/14 2.12.68    %19(1) %18(1)  3.50    52 
27.03.2022 İzmir Kum  2100  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 BEKİR MERT MIRIK  3/10 2.31.45  2,5 Boy  %19(2) %17(2)  4.20    51 
08.03.2022 Kocaeli Kum  1800  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 BEKİR MERT MIRIK  1/13 2.08.09  3,5 Boy  %8(6)  10.30    40 
20.02.2022 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 BEKİR MERT MIRIK  1/9 2.16.98  3,5 Boy  %3(9) %3(9)  24.60    34 
14.02.2022 Bursa Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 GÖKHAN BEKTAŞ  13/15 2.28.43    %2(11)  27.90    36 
09.01.2022 İzmir Kum  2200  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 NEVZAT AVCİ  10/11 2.54.88    %5(8)  10.45    39 
22.12.2021 Bursa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  10/12 2.14.79    %6(8)  13.10    40 
12.12.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H1 ONUR YILDIZ  10/13 2.29.38    %20(1)  4.80    40 
28.11.2021 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 ONUR YILDIZ  2/8 2.28.33  1 Boy  %5(6)  16.65    37 
17.11.2021 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  15/18 2.29.57    %9(5)  9.60    40 
06.11.2021 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  4/12 2.24.86  2 Boy  %2(3)  6.75    40 
22.10.2021 Bursa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ONUR ATMACA  14/18 2.36.68    %6(7)  11.60    40 
09.10.2021 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 MUHAMMED MİR BİLGİN  7/14 2.34.07    %25(2)  3.20    40 
04.10.2021 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 GÖKHAN BEKTAŞ  2/16 2.24.19  2 Boy  %5(8)  16.55    37 
24.09.2021 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  4/16 2.15.00  Boyun  %4(10)  19.35    37 
07.09.2021 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  5/16 2.27.48    %16(2)  6.80    37 
23.08.2021 Bursa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  3/18 2.32.64  Yarım Boy  %3(9)  25.60    37 
26.07.2021 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  11/12 2.32.96    %8(7)  8.45    40 
19.07.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  12/18 1.37.00    %4(9)  19.95    40 
11.07.2021 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 HALİL KAPLAN  14/17 2.33.05    %40(1)  2.30    40  - -
21.06.2021 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  3/13 2.23.03  Boyun  %14(2)  4.20    39 
13.06.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  1/16 2.16.40  6 Boy  %21(1)  3.05    31 
28.05.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 ADEM ASLAN  4/11 2.27.10  2,5 Boy  %8(4)  10.30    29 
15.05.2021 İzmir Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHT /H2 HALİL KAPLAN  2/18 2.23.88  3 Boy  %13(3)  7.35    26 
03.05.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 HALİL KAPLAN  3/18 1.29.36  Burun  %3(10)  22.50    25 
31.03.2021 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖ /H2 CEM ALTUN  14/17 2.37.56    %1(15)  69.95    27 
15.03.2021 Bursa Kum  1300  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H2 SERCAN TIRPAN  11/18 1.33.10    %2(13)  28.45    28 
08.03.2021 Bursa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 ONUR ATMACA  16/18 2.17.33    %4(10)  10.30    31 
03.03.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 BURAK AVERBAK  12/16 2.30.17    %1(14)  42.20    31 
12.01.2021 Kocaeli Kum  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  9/13 2.09.49    %16(1)  6.30    33 
06.01.2021 Bursa Kum  2100  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  3/14 2.31.38  2 Boy  %4(9)  12.15    33 
27.12.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 SERCAN TIRPAN  11/11 2.22.64    %4(10) %5(10)  14.55    36 
18.12.2020 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  5/10 2.25.65    %3(10)  29.05    36 
11.12.2020 Bursa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖ /H2 ONUR ATMACA  16/16 1.29.88    %4(8)  14.30    39 
04.12.2020 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ONUR ATMACA  8/9 2.32.62    12.50    41 
03.11.2020 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ONUR ATMACA  12/14 2.41.72    %5(9)  15.15    43 
25.10.2020 İstanbul Sentetik  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 FURKAN YÜKSEL  10/13 2.37.97    %12(4)  4.35    43 
19.10.2020 Bursa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ONUR ATMACA  3/6 2.31.95  1,5 Boy  %12(4)  5.75    42 
10.10.2020 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ONUR ATMACA  11/11 2.38.17    %13(3) %12(3)  6.50    42 
29.09.2020 Kocaeli Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖ /H2 ONUR ATMACA  2/9 2.18.80  1,5 Boy  %16(3)  4.90    40 
18.09.2020 Bursa Kum  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ONUR ATMACA  1/14 2.06.48  Burun  %5(9) %6(9)  9.30    35