TAÇSIZ KRAL istatistikleri

TAÇSIZ KRAL yarış sonuçları, TAÇSIZ KRAL son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 19 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 15, Tabela yüzdesi % 79
1.
2.
3.
4.
5.
5 kez (%26)
4 kez (%21)
2 kez (%11)
1 kez (%5)
3 kez (%16)
At Adı :
TAÇSIZ KRAL
Orjin :
KAIZBERT (RU) - SEÇİLAY / ALTAHA
Sahip :
AZİZ ALTIN
Antrenör :
UĞUR YILDIZ

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
02.04.2023 Adana Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW AHMET ÇELİK  6/8 1.36.78    %15(3)  3.85    93 
20.03.2023 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  4/8 1.36.97  4 Boy  %23(3)  3.40    93 
16.03.2023 Kocaeli Kum  1500  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  2/7 1.46.19  1,5 Boy  %25(2)  2.15    93 
02.03.2023 Kocaeli Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  2/7 1.21.74  7 Boy  %16(4)  4.30    93 
26.02.2023 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  1/8 1.37.02  Burun  %62(1)  2.00    91 
26.01.2023 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  1/6 1.37.22  4,5 Boy  %23(2)  3.90    89 
01.01.2023 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  2/10 1.50.17  5,5 Boy  %14(3)  5.10    88 
18.12.2022 İzmir Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  5/12 1.22.06    %18(2) %20(2)  3.10    88 
01.12.2022 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - G 3/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  5/7 1.53.80    %6(5)  13.75    88 
17.11.2022 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  1/8 1.35.11  10 Boy  %24(2)  2.70    81 
03.11.2022 İzmir Çim  1300  4 ve Yukarı Araplar - KV-6/DHÖW MÜRSEL KAYİŞ  3/12 1.25.84  Yarım Boy  %5(7)  13.45    81 
20.10.2022 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  1/9 1.36.78  2 Boy  %14(2)  5.30    76 
01.10.2022 İzmir Kum  1600  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MÜRSEL KAYİŞ  2/13 1.50.35  6 Boy  %6(6)  10.90    76 
19.09.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW/Y2 ÇETİN CANPOLAT  5/12 1.39.27    %20(2)  3.10    77 
13.09.2022 Kocaeli Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW KAANCAN GÖKÇE  6/10 2.31.20    %9(5)  7.15    77 
05.09.2022 Bursa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW ALİ YILDIZ  3/12 1.23.19  2 Boy  %9(6)  6.90    77 
21.07.2022 Kocaeli Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW KADİR TOKAÇOĞLU  6/8 1.43.45    %9(3)  7.80    77 
10.07.2022 İzmir Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MÜSLÜM BAYDAN  1/9 1.36.37  4 Boy  %7(6)  14.20    75 
13.06.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 ERHAN AKTUĞ  6/12 1.37.99    %17(3)  3.10    77 
05.06.2022 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MAHSUN DEMİRBAŞ  7/9 1.43.77    %3(9)  23.60    79 
25.04.2022 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 MERTCAN AKIN  8/8 2.40.87    %9(6)  11.90    79 
14.03.2022 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 CEMAL PASO  4/10 2.22.66  Boyun  %8(7)  6.40    79 
26.02.2022 İstanbul Sentetik  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW /X-1 MAHSUN DEMİRBAŞ  11/11 1.31.25    %2(8)  43.75    79 
17.01.2022 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MAHSUN DEMİRBAŞ  9/10 1.33.60    6.50    79 
03.01.2022 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 OKAN GÖKÇE  1/9 1.37.39  2 Boy  %10(4)  7.15    78 
13.12.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 KAANCAN GÖKÇE  11/12 1.33.83    %10(5)  6.25    80 
03.10.2021 İstanbul Sentetik  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 21/DHÖW /H1 HIŞMAN ÇİZİK  9/9 1.34.98    %9(5)  8.55    82 
20.09.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 MAHSUN DEMİRBAŞ  11/17 1.31.75    %8(5) %8(5)  11.70    83 
20.08.2021 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 MAHSUN DEMİRBAŞ  7/11 1.38.02    %8(6)  8.10    83 
28.07.2021 İstanbul Sentetik  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW GÖKHAN KOCAKAYA  4/7 1.29.34  4 Boy  %12(5)  5.80    82 
14.07.2021 İstanbul Sentetik  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 22/DHÖ /H1 MAHSUN DEMİRBAŞ  1/10 1.35.82  Baş  %6(8) %6(8)  5.55    77 
17.05.2021 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖ MUSTAFA ÇİÇEK  11/11 1.51.33    %10(6) %11(5)  6.15    77 
26.04.2021 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW MUSTAFA ÇİÇEK  5/12 1.29.24    %16(3) %15(3)  5.05    77 
09.04.2021 Kocaeli Kum  1400  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MAHSUN DEMİRBAŞ  2/8 1.35.98  Boyun  4.45    76 
27.03.2021 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MAHSUN DEMİRBAŞ  3/8 1.40.95  Yarım Boy  %8(2) %9(2)  6.70    76 
10.03.2021 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MAHSUN DEMİRBAŞ  1/8 1.37.49  2 Boy  %23(2)  2.30    71 
24.02.2021 Bursa Kum  1200  5 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW /X-1 MAHSUN DEMİRBAŞ  1/13 1.22.60  2 Boy  %5(7)  15.10    66 
26.01.2021 Kocaeli Kum  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2/Y2 ÇETİN TAŞ  12/12 1.57.04    %5(9)  11.70    68 
07.12.2020 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 21/DHÖW /H2 KADİR TOKAÇOĞLU  8/13 1.37.71    %14(2)  7.10    70 
16.11.2020 Bursa Kum  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 TOLGA YILDIZ  8/12 1.26.61    %25(1) %24(1)  2.15    70 
16.10.2020 İstanbul Sentetik  1200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 AYHAN KURŞUN  4/9 1.20.57  2 Boy  %26(2)  2.05    70 
02.10.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 22/DHÖ /H1 MÜSLÜM ÇELİK  5/6 2.17.98    %20(2)  4.05    70 
21.09.2020 Bursa Kum  1300  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 AYHAN KURŞUN  1/15 1.28.14  Baş  %17(2)  3.95    63 
09.09.2020 İstanbul Sentetik  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 21/DHÖ /H1 MÜSLÜM ÇELİK  2/9 1.36.03  Burun  %15(4) %15(1)  3.35    59