TAMER ÜNLÜTÜRK yarış istatistikleri

TAMER ÜNLÜTÜRK son 365 gün istatistikleri ve son 39 yarış sonucu

Jokey Adı :
TAMER ÜNLÜTÜRK
Son 365 gün
Toplam 0 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
07.01.2022 Kocaeli GÜHER HAN Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.26.18    %6(7)  14.60    26 
19.08.2021 Kocaeli TOKATSITAR Kum 1500 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 13 1.52.18    %0(13)  84.80    10 
14.06.2021 Bursa OWN DAUGHTER Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 2.16.33    %1(8)  41.95    12 
02.03.2021 Kocaeli MADAM CHERNOBYL Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.13.12    %3(9)  23.65    51 
19.02.2021 Kocaeli CİĞERPARE Kum 2000 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.33.21    %6(8)  12.85    41 
02.02.2021 Kocaeli MISS RONA Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.33.00    %1(9)  71.90  2 Boy  13 
26.01.2021 Kocaeli FORDTA TEK Kum 1500 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.49.09    %5(10)  27.55    64 
05.01.2021 Kocaeli GÜLÜŞÜM Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.24.12    %2(5)  39.75  10 Boy 
17.12.2020 Kocaeli YILKUT Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.28.16    %1(11)  36.15    10 
17.12.2020 Kocaeli CRAZY HEART Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.15.60    %3(9)  24.35    26 
14.12.2020 Kocaeli HANÇERHAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.33.08    %1(7)  12.75    10 
10.12.2020 Kocaeli MISS RONA Kum 1500 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.45.35    38.30     
10.12.2020 Kocaeli BUĞDAY TANESİ Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.11.16    %1(11)  40.45    18 
07.12.2020 Kocaeli RÜZGARBERK Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 1.41.09    %4(7)  20.10    41 
07.12.2020 Kocaeli ANNALİSE Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %1(8)  0.00     
07.12.2020 Kocaeli PESENŞAH Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.36.77    45.05   
07.12.2020 Kocaeli ŞARA KIZI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.32.25    %1(9)  66.40  5 Boy  11 
30.11.2020 Kocaeli BİÇERDÖVER Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 1.24.70    %1(8)  23.20    10 
17.11.2020 Kocaeli BUĞDAY TANESİ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 2.22.70    %1(9)  37.55    21 
17.11.2020 Kocaeli PESENŞAH Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.35.86    %0(8)  31.90   
10.11.2020 Kocaeli LOKUM OĞLU Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 1.25.30    %8(7)  9.55    80 
03.11.2020 Kocaeli KRALİÇE GÜL Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.40.74    49.30     
03.11.2020 Kocaeli BİÇERDÖVER Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 2.43.73    %0(6)  10.10    10 
03.11.2020 Kocaeli BUĞDAY TANESİ Kum 1500 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.51.81    %1(10)  54.80    24 
27.10.2020 Kocaeli LOKUM OĞLU Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.43.65    %8(7)  8.65    82 
22.10.2020 Kocaeli BUĞDAY TANESİ Kum 1500 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 1.50.89    %1(14)  68.85    26 
22.10.2020 Kocaeli HANÇERHAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.36.65    %2(6)  19.60    14 
22.10.2020 Kocaeli BABY AZRA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.14.32    %10(5) %11(5)  4.90    28 
15.10.2020 Kocaeli HANÇERHAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.41.58    %0(8)  18.50    14 
13.10.2020 Kocaeli MİRKATRE Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 2.23.29    %1(3) %1(3)  4.40   
06.10.2020 Kocaeli BABY AZRA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 2 2.11.27  3 Boy  %1(7)  24.45    26 
06.10.2020 Kocaeli GILBERTO Kum 1500 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 1.37.68    35.45    12 
01.10.2020 Kocaeli HANÇERHAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.28.25    %1(3)  4.90    14 
22.09.2020 Kocaeli AFET HANIM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.30.19    %1(10) %1(10)  59.10    14 
22.09.2020 Kocaeli BUĞDAY TANESİ Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.17.81    %1(12)  61.15    28 
21.09.2020 Bursa FEYMAN ABİ Çim 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %1(9) %1(9)  0.00    41 
17.09.2020 Kocaeli HANÇERHAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 2.25.49    %0(8)  13.80    14 
10.09.2020 Ankara ÖZÜMASYA Çim 2200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.39.13    %0(4)  6.40  4 Boy  23 
03.09.2020 Kocaeli HANÇERHAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 10 2.33.42    %1(6) %1(7)  10.25    14