VAHDETTİN KAPLAN yarış istatistikleri

VAHDETTİN KAPLAN son 365 gün istatistikleri ve son 333 yarış sonucu

Jokey Adı :
VAHDETTİN KAPLAN
Son 365 gün
1. 3 kez (%7)
2. 2 kez (%4)
3. 2 kez (%4)
4. 3 kez (%7)
5. 5 kez (%11)
Toplam 46 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
09.09.2023 Diyarbakır AHMET IN MY HEART Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 4 1.23.62  1,5 Boy  %4(8)  8.80     
19.08.2023 Diyarbakır DAI HARD Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.15.94    %3(8)  16.85  15 Boy  40 
19.08.2023 Diyarbakır GOBAK HATUN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.38.17    %2(9)  16.70    25 
22.07.2023 Diyarbakır BAYZEKİ Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 16 2.19.35    %14(1)  5.05    29 
05.07.2023 Elazığ SEBBAK Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 1.34.03  4 Boy  %8(4)  8.45     
05.07.2023 Elazığ PLEASANTLY BOY Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.56.12    %7(6)  7.40    68 
01.07.2023 Diyarbakır LOOK STAR Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.22.18  6,5 Boy  %3(8)  15.00    57 
01.07.2023 Diyarbakır EŞKİYA BEYİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.35.77    %3(11)  13.75    18 
17.06.2023 Diyarbakır FERSUDE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.44.35    %6(5)  16.90     
17.06.2023 Diyarbakır VICTOR KİSİY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 1.26.01    %4(8)  23.25    33 
17.06.2023 Diyarbakır CRISPI Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %2(7)  0.00    34 
17.06.2023 Diyarbakır WIN THE PRINCESS Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 1.29.67    %1(1)  3.75     
14.06.2023 Elazığ GܜNEŞEBAKAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.42.73    31.75     
14.06.2023 Elazığ KAZANCI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.17.85    %3(12)  26.45    37 
14.06.2023 Elazığ VARTO YILDIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.48.14    %2(5)  9.50    10 
14.06.2023 Elazığ FEYMAN ABİ Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 2.08.66    %1(14)  47.90    47 
10.06.2023 Diyarbakır EŞKİYA BEYİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.40.14    %2(5)  15.95    18 
24.05.2023 Elazığ GODDESSMIA Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.22.58    %3(10)  24.10    42 
24.05.2023 Elazığ BEYFENDİ DEMİR Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 9 1.35.92    %1(10)  27.90    28 
24.05.2023 Elazığ MASTER WIZARD Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.55.06    %1(8)  13.85    60 
24.05.2023 Elazığ VAHŞİ ÇOCUK Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 2.40.78    %4(8)  12.90    37 
24.05.2023 Elazığ KAPTAN DİLŞAD Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.40.15    %2(10)  31.80    10 
21.05.2023 Adana GRANDE SPARTAN Kum 1100 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.15.26    %8(3)  3.45  5 Boy   
20.05.2023 Diyarbakır UZAYHAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.29.82    %4(8)  45.50    49 
20.05.2023 Diyarbakır EŞKİYA BEYİ Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.27.20  Burun  %3(4)  10.60    12 
20.05.2023 Diyarbakır RUGEŞİN OĞLU Kum 1100 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.19.33    %3(7)  19.30     
20.05.2023 Diyarbakır DAI HARD Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 1 2.24.67  1 Boy  %7(9)  6.90    33 
10.05.2023 Elazığ GRANDE SPARTAN Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.12.10  3 Boy  3.05     
10.05.2023 Elazığ KAPTAN DİLŞAD Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.20.25    %1(9)  48.90     
10.05.2023 Elazığ WIN THE PRINCESS Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.17.56    %3(1)  1.40     
10.05.2023 Elazığ PRENSES DURU Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.19.62  3 Boy  %3(9)  19.75    49 
06.05.2023 Diyarbakır ÇOBANOĞLU Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.03.84    %5(10)  13.25    30 
06.05.2023 Diyarbakır NURBAŞI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.35.51    %14(3)  4.95    37 
06.05.2023 Diyarbakır BABAMEDET Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.19.52    %4(6)  13.70    75 
06.05.2023 Diyarbakır EŞKİYA BEYİ Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.30.11    %2(9)  24.05     
06.05.2023 Diyarbakır NEFİSEMSİN Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.23.55    %12(2)  10.30    41 
03.05.2023 Elazığ APPE FEHİM Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 2.42.72    %7(7)  13.55    26 
03.05.2023 Elazığ SARIŞIN PRENSES Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 2.04.93    %3(7)  23.95    23 
03.05.2023 Elazığ BOGOTA Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 1.24.09    %5(5)  8.70    79 
03.05.2023 Elazığ BALKUHAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 2.32.38  Yarım Boy  %12(4)  9.15    37 
03.05.2023 Elazığ ÖZGÜNKAYA Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.16.54    %4(11)  14.15    38 
29.04.2023 Diyarbakır GÖMEÇ Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.31.68  2 Boy  %34(1)  2.85    54 
29.04.2023 Diyarbakır YUNUSŞAH Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.34.05    %6(5)  18.40    51 
29.04.2023 Diyarbakır UZAYHAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 1.30.48  Yarım Boy  %6(6)  6.80    41 
29.04.2023 Diyarbakır BAYZEKİ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.23.83    %7(6)  3.90    24 
26.04.2023 Elazığ CALL ME CHAMP Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.03.78    %3(3)  4.85    40 
26.04.2023 Elazığ RAMAN DAĞI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.34.11    %6(8)  11.40    26 
24.04.2023 Şanlıurfa BAKIR NECEF Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 1.29.44    %1(13)  61.95    16 
24.04.2023 Şanlıurfa KAYZENBERK Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 1.41.84    15.25  4 Boy  49 
24.04.2023 Şanlıurfa DAI HARD Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 2.03.06    %3(10)  17.10    32 
24.04.2023 Şanlıurfa OZ Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 17 Derecesiz    %2(10)  17.15    25 
22.04.2023 Diyarbakır ASTOR HILL Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.24.28    %1(8)  29.55  2 Boy  26 
22.04.2023 Diyarbakır YARBAŞI Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.22.84    %14(3)  6.95    41 
22.04.2023 Diyarbakır BALKUHAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 1.32.34    %4(9)  13.65    38 
22.04.2023 Diyarbakır GRANDE SPARTAN Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.11.39  3 Boy  %4(2)  3.35     
22.04.2023 Diyarbakır MEHİR GÜLÜ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.30.42    %2(10)  15.20    32 
19.04.2023 Elazığ GÖMEÇ Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.39.20  Boyun  %15(3)  3.60    53 
15.04.2023 Diyarbakır NESLİNUR Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.41.30    %5(7)  33.70    42 
15.04.2023 Diyarbakır BERKAY FIRTINASI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 2 1.30.64  Boyun  %14(3)  6.05    45 
15.04.2023 Diyarbakır DAI HARD Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.16.15    %3(6)  16.90    32 
15.04.2023 Diyarbakır VICTOR KİSİY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.23.72    %2(9)  31.45    33 
12.04.2023 Elazığ KOCA OĞUL Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 2 2.21.54  22 Boy  %15(4)  3.60  15 Boy  40 
12.04.2023 Elazığ KING LEONIDAS Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 2 2.07.69  4,5 Boy  %13(3)  8.00    31 
08.04.2023 Diyarbakır YARBAŞI Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 1.22.01  2 Boy  %10(4)  8.15    37 
08.04.2023 Diyarbakır LIFE IS LIFE Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 2.31.83    %2(8)  37.35    23 
08.04.2023 Diyarbakır POWER OF HAN Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.11.16    %6(5)  2.65    36 
08.04.2023 Diyarbakır ASTOR HILL Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 2.26.45    %5(5)  18.60    26 
21.02.2023 Antalya MIRACLE OF VICTORY Sentetik 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.12.72  Yarım Boy  %4(6)  21.40  2 boy  42 
03.02.2023 Antalya IL MAGNIFICO Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.16.36  1,5 Boy  %10(5)  7.90    38 
24.01.2023 Antalya MIRACLE OF VICTORY Sentetik 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.25.08    %11(4)  6.70    43 
17.01.2023 Antalya KIRKURUŞ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.28.43    %4(9)  23.05  1 boy  47 
03.01.2023 Antalya MIRACLE OF VICTORY Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.17.38    %18(3)  4.15    43 
06.09.2022 Ankara VIA VENETO Kum 1500 3 ve Yukarı İngilizler - SATIŞ 12 1.40.94    %2(13) %2(13)  39.80  10 Boy  36 
03.09.2022 Ankara GETTO Çim 1300 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 2 1.18.35  4 Boy  %43(1)  1.55    49 
03.09.2022 Ankara THE WALL Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 2.13.70    %16(3) %21(1)  2.30    35 
11.08.2022 Ankara WARSHOWA Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.37.62    %6(6) %5(6)  10.90  2 Boy  64 
06.08.2022 Ankara THE WALL Kum 1500 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.37.10  1,5 Boy  %2(7)  21.10     
04.08.2022 Ankara GETTO Çim 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 1 1.11.62  Burun  %5(9) %4(9)  13.40     
26.07.2022 Kocaeli HEMAN Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.58.20  1 Boy  %6(7) %5(7)  17.40    51 
17.07.2022 İstanbul WARSHOWA Çim 2100 3 Yaşlı İngilizler - Grup 6 2.13.07    %6(4) %7(4)  10.20    64 
07.07.2022 Ankara SMELL GIRL Çim 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.36.79    %1(8) %1(8)  63.95  3 Boy   
05.07.2022 Ankara KENTUCKY BOY Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 1.28.66    %1(13)  65.85  1,5 Boy   
05.07.2022 Ankara GADEMBU Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.28.31    %5(6)  14.05  3 Boy  29 
30.06.2022 Ankara SMELL GIRL Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.29.19    %8(6) %9(6)  8.85  4 Boy   
28.06.2022 Ankara WIMBLE Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.26.64    %1(11)  37.80     
23.06.2022 Ankara HEMAN Kum 1500 4 ve Yukarı İngilizler - SATIŞ 2 1.36.16  2,5 Boy  %13(4)  9.35    49 
20.06.2022 Bursa KENTUCKY BOY Çim 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 13 1.15.68    %2(11)  31.20     
18.06.2022 Ankara SMELL GIRL Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.21.31    %9(4)  8.30     
11.06.2022 Ankara WARSHOWA Çim 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 1 2.05.54  Yarım Boy  %26(2)  2.80    56 
17.05.2022 Ankara NORTH IRON Kum 1100 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 4 1.11.94  2 Boy  %6(5)  13.15  4 Boy   
12.05.2022 Ankara GADEMBU Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.39.74  2 Boy  %4(8) %4(8)  17.90    29 
21.04.2022 Ankara VIA VENETO Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.30.87    %2(7)  24.40  1 Boy  39 
21.04.2022 Ankara ŞİRA Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.38.97    %1(12)  28.60    28 
08.04.2022 Antalya BAHAR FASLI Sentetik 1500 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.56.78    6.35    10 
08.04.2022 Antalya HEMAN Sentetik 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.07.65  Yarım Boy  %15(2)  3.70    49 
01.04.2022 Antalya GODDESSMIA Kum 2100 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 1 2.23.04  4,5 Boy  %30(1)  1.95    39 
01.04.2022 Antalya ANTEPLİ KAYRA Sentetik 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.40.01  Boyun  %9(5)  11.30    26 
30.03.2022 Antalya LION MOCCASIN Sentetik 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.51.20    %12(3)  11.05    50 
30.03.2022 Antalya GÖRKEMLİKAYA Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.41.13  2 Boy  %2(7)  25.60    32 
25.03.2022 Antalya FATİHİNGÜLÜ Sentetik 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 1.37.36  1 Boy  %9(6)  10.50    35 
25.03.2022 Antalya WARSHOWA Sentetik 2000 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 1 2.08.65  Yarım Boy  %24(1)  2.20    40 
25.03.2022 Antalya ANTEPLİ KAYRA Sentetik 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.13.11  2,5 Boy  %2(8)  32.70    25 
18.03.2022 Antalya BAHAR FASLI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Maiden 4 1.28.25  5 Boy  13.70  2 boy  10 
16.03.2022 Antalya SADİŞKAYA Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 6 Derecesiz    %3(5)  20.70   
11.03.2022 Antalya LADY TOMYRIS Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - SATIŞ 10 1.33.37    %1(12)  66.10    14 
11.03.2022 Antalya THE PLUCKY Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Kısa Vade 6 1.31.58    %8(4)  11.75    79 
11.03.2022 Antalya WARSHOWA Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 1 2.17.07  3,5 Boy  %18(3)  3.25    38 
09.03.2022 Antalya FATİHİNGÜLÜ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.30.26    %5(5)  10.85    35 
09.03.2022 Antalya KELEMERLİBEY Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 2.34.61    %4(7)  19.75    36 
03.03.2022 Antalya VIA VENETO Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.15.73    %17(2)  3.65    39 
23.02.2022 Antalya DANIŞMAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 1.39.71    83.50    13 
23.02.2022 Antalya VIA VENETO Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 1.26.32  3 Boy  %5(6)  12.40    35 
23.02.2022 Antalya SADİŞKAYA Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.49.37    %5(6)  13.85  5 boy  12 
23.02.2022 Antalya KIZIM BAŞAK Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.44.06    %1(11)  28.75    28 
18.02.2022 Antalya RENGÜL SULTAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.42.56    %4(6)  25.75    10 
18.02.2022 Antalya ÖMÜR EVRİM Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.43.60    %15(4)  5.10    26 
18.02.2022 Antalya CANGUVEN Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.17.18    %2(6)  21.05  3 boy  33 
16.02.2022 Antalya KARABEDİR Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 8 2.19.23    20.85    16 
16.02.2022 Antalya STRALİS Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.23.62  1 Boy  %1(9)  65.50    18 
16.02.2022 Antalya GÜLALLAR Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 7 2.34.92    %2(7)  23.55    42 
16.02.2022 Antalya ZIR AYŞE Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 1.27.15    %1(2)  6.10   
11.02.2022 Antalya ZIR AYŞE Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 6 1.33.47    %1(6)  56.10   
11.02.2022 Antalya ÖMÜR EVRİM Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Maiden 2 2.34.10  3,5 Boy  %4(6)  10.90   
29.09.2021 İstanbul İNAN BEYİM Sentetik 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.54.88    %1(10)  57.70    13 
15.09.2021 İstanbul CAPTAIN ANGEL Sentetik 2100 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 12 2.20.89    %11(4)  7.30  1 boy  42 
15.09.2021 İstanbul PAMUK YÜREKLİ Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.24.48    %1(8)  22.50     
10.09.2021 İstanbul ÇELİKNUR Çim 1600 3 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.50.80    %6(6) %6(6)  12.30    44 
10.09.2021 İstanbul İNAN BEYİM Sentetik 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.33.59    %1(10) %1(10)  64.90     
08.09.2021 İstanbul GÜLBATAN Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.23.18    %1(8)  44.15  3 boy   
05.09.2021 İstanbul KAFKAS BEYİ Çim 1200 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 6 1.16.41    %5(6)  11.80    77 
27.08.2021 İstanbul CAPTAIN ANGEL Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 1 1.37.68  2,5 Boy  %2(9) %3(9)  33.30     
21.08.2021 Ankara ÇELİKNUR Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Handikap 5 1.27.47    %11(4) %11(4)  5.25    44 
07.08.2021 İzmir ÇELİKNUR Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 1.24.29  4 Boy  %16(3) %16(3)  5.50     
23.07.2021 İstanbul ROCKY GIRL Sentetik 1300 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.23.28  3 Boy  %5(4)  9.70    31 
16.07.2021 İstanbul AMANYÜREK Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.21.86    %2(9)  32.25    21 
30.06.2021 İstanbul EL PICARO Çim 2100 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 2.15.10    %1(11)  52.70    16 
26.06.2021 İstanbul RUNNER OF DARKNESS Çim 2400 3 Yaşlı İngilizler - Grup 17 2.32.71    %0(17) %0(17)  123.80    54 
25.06.2021 İstanbul FOU BLEU Sentetik 1300 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.29.98    6.90    43 
25.06.2021 İstanbul EL PICARO Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 1.39.48    %1(16)  106.55  4 boy   
23.06.2021 İstanbul SAHRAP Sentetik 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.39.38    %4(4)  11.55    39 
20.06.2021 İzmir PRINCE BORAN Çim 1800 3 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 4 1.53.60  4,5 Boy  %19(3)  5.05    43 
16.06.2021 İstanbul TITANIUM Sentetik 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %1(8)  0.00    37 
16.06.2021 İstanbul KIZILVAZO Sentetik 1300 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.28.21    %6(6)  9.80    40 
16.06.2021 İstanbul ÖZDOĞA Sentetik 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.37.92    %1(7)  46.45    33 
14.06.2021 Bursa PRINCE BORAN Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 1.57.59  1,5 Boy  %13(4) %13(4)  6.00  9 Boy  43 
13.06.2021 İzmir İNTERCOLER Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.23.68    %2(7)  49.85    15 
13.06.2021 İzmir KAYAEGE Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.21.32  1 Boy  %6(5)  10.85    14 
11.06.2021 İstanbul NİNETHATUN Sentetik 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.37.46    %3(7) %3(7)  17.80     
11.06.2021 İstanbul HÜRREİS Çim 2100 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.29.32    %1(8)  83.90    33 
11.06.2021 İstanbul FRAU DURU Sentetik 2000 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 2.16.78    %0(10)  124.80  1 boy  11 
11.06.2021 İstanbul GÖLGE KRAL Sentetik 2100 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.41.17    %1(3)  4.05    33 
11.06.2021 İstanbul FOU BLEU Sentetik 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 1 1.28.97  Boyun  %9(5)  10.05    36 
09.06.2021 İstanbul RUNNER OF DARKNESS Çim 2100 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 4 2.11.11  Yarım Boy  %3(9)  17.05    52 
06.06.2021 İstanbul SORAYYA Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 14 1.29.32    %3(11)  38.75    33 
06.06.2021 İstanbul LIGHTNING HAWK Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.26.95    %1(15) %1(14)  92.15    13 
04.06.2021 İstanbul KAYAEGE Çim 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.29.19    %1(9)  56.05    14 
04.06.2021 İstanbul PRINCE BORAN Çim 2100 3 Yaşlı İngilizler - SATIŞ 3 2.14.32  7 Boy  %15(4)  5.10    45 
04.06.2021 İstanbul BEYHAKAN Çim 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %0(16)  0.00    35 
02.06.2021 İstanbul POWERFUL MASTER Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 1.44.87    %1(12)  50.95    33 
02.06.2021 İstanbul NİNETHATUN Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.24.84    %3(5)  12.70     
30.05.2021 İstanbul ARDABOYU Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.23.96    %1(11)  80.00    26 
30.05.2021 İstanbul RUNNER OF DARKNESS Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 1 1.37.31  Burun  %7(5)  9.90    40 
28.05.2021 İstanbul ÇELİKKURT Çim 1400 4 Yaşlı Araplar - SATIŞ 6 1.35.41    %4(5)  17.00  3 Boy  24 
27.05.2021 Ankara ŞENKARDEŞ Çim 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.21.12    %1(6)  38.75  5 Boy  52 
26.05.2021 İstanbul KAYAEGE Sentetik 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.26.14    %2(8) %2(8)  86.25    14 
26.05.2021 İstanbul İNTERCOLER Sentetik 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.26.69    %1(6)  21.95     
23.05.2021 İstanbul WIN FOR ELİF Çim 2400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.35.37    %1(9)  83.55    50 
21.05.2021 İstanbul KIZILVAZO Sentetik 2200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.44.61    %10(6)  12.30    40 
21.05.2021 İstanbul SONATMACA Sentetik 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.28.63    %5(6) %6(6)  20.40  2 Boy   
21.05.2021 İstanbul RINDAMIN Sentetik 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 1.26.96    %1(10) %2(10)  34.00    35 
21.05.2021 İstanbul HUMA SULTAN Sentetik 1100 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 2 1.06.21  1,5 Boy  %2(2)  3.50    70 
20.05.2021 Ankara MİRAYKIZ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.27.76  7,5 Boy  13.05     
20.05.2021 Ankara ŞENKARDEŞ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 1.29.69    %3(10)  18.00    54 
19.05.2021 İstanbul TIGER WOODS Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.40.24    %1(9) %1(9)  33.05     
19.05.2021 İstanbul EZE EZE Sentetik 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 12 2.28.97    %3(9) %3(10)  31.85    40 
19.05.2021 İstanbul OTUZALTI Sentetik 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.26.85    %1(6)  34.00     
16.05.2021 İstanbul KAYAEGE Çim 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.22.09    %9(3)  13.70    14 
14.05.2021 İstanbul ARDABOYU Çim 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.51.44    %1(11) %1(11)  62.35    29 
13.05.2021 Ankara HIGH JUDGE Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.40.81    %1(12) %1(12)  62.05    26 
12.05.2021 İstanbul KIZILVAZO Sentetik 1500 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.43.55  1 Boy  %7(4)  12.35    40 
11.05.2021 Ankara PRENS YUSUF Çim 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 1.14.29    %5(8)  16.55     
09.05.2021 İstanbul ABERNALI Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 19 1.36.68    %1(17) %1(18)  86.45  3 boy   
09.05.2021 İstanbul DERİN ETKİ Çim 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 20 1.40.07    %1(16)  115.00     
07.05.2021 İstanbul RUNNER OF DARKNESS Çim 2100 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade   Koşmaz    %2(10)  0.00    40 
07.05.2021 İstanbul ARDABOYU Sentetik 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.40.74    %1(8)  40.60    29 
02.05.2021 İstanbul LEMONADE Çim 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 1.59.89    %2(9) %2(9)  35.80    43 
02.05.2021 İstanbul KIZILVAZO Çim 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 2 2.08.81  2,5 Boy  %11(4)  7.50    38 
30.04.2021 İstanbul BALL OF LOVE Çim 1600 3 Yaşlı İngilizler - Kısa Vade 10 Derecesiz    %1(8) %1(8)  54.35    68 
28.04.2021 İstanbul LEX TALLIONIS Çim 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.25.67    %4(10) %3(10)  22.55  1 boy  72 
25.04.2021 İstanbul ASKAROZ Çim 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.54.29    %1(14)  55.00    23 
