YARİSSA istatistikleri

YARİSSA yarış sonuçları, YARİSSA son koşuları

Son 365 gün istatistiği
Toplam 0 koşu, Tabelada bitirdiği koşu 0, Tabela yüzdesi % NAN
1.
2.
3.
4.
5.
-
-
-
-
-
At Adı :
YARİSSA
Orjin :
İZBATUR - TALYA / KALAMIŞ
Sahip :
H.TARIK DİKENCİK
Antrenör :
MELEK ÖZGÜL

 
Tarih Hipodrom pist mesafe grup - şart jokey sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
26.09.2022 Bursa Çim  1400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW NURETTİN ŞEN   /18 Koşmaz    %0(14)  0.00    50 
16.09.2022 Bursa Çim  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 ERHAN AKKAYA  8/9 2.07.42    %2(8) %2(8)  17.30    50 
18.06.2022 Ankara Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14/DHÖW /H1 İSMAİL DEMİR  8/11 2.36.20    %10(5) %10(6)  10.25    50 
10.06.2022 İstanbul Çim  2100  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW HIŞMAN ÇİZİK  6/8 2.26.03    %5(5)  13.15    50 
03.06.2022 Bursa Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  4/16 2.28.41  4,5 Boy  %7(3)  10.50    49 
28.05.2022 İzmir Çim  2400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  2/12 2.47.77  3 Boy  6.55    47 
15.05.2022 İstanbul Çim  2400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 NURETTİN ŞEN  5/10 2.47.67    %6(9) %6(9)  13.50    47 
06.05.2022 Bursa Çim  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  8/12 2.19.95    %5(9)  15.40    49 
29.04.2022 İstanbul Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 ZÜLFÜKAR KARABULUT  10/12 2.09.87    %3(10) %3(10)  16.10    51 
22.04.2022 Bursa Çim  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 ZÜLFÜKAR KARABULUT  8/19 1.54.52    %3(8)  16.90    53 
01.04.2022 Antalya Sentetik  1600  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 SERCAN TIRPAN  7/11 1.51.05    %9(4)  10.65    55 
16.02.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 GÖRKEM ÖZÇELİK  9/16 2.21.02    %3(11)  25.90    56 
03.02.2022 İzmir Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - KV-8/DHÖW ALİCAN İNCİ  7/7 2.36.10    %1(7)  38.00    56 
22.01.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 21/DHÖW /H1 HIŞMAN ÇİZİK  6/10 2.21.44    %6(4)  11.55    56 
12.01.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 AHMET ÇELİK  3/13 2.20.30  Yarım Boy  %9(4)  12.95    56 
05.01.2022 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW /X-1 ERCAN ÇANKAYA  3/9 2.21.39  Yarım Boy  %2(8)  37.90    56 
25.12.2021 İstanbul Sentetik  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H1 ZÜLFÜKAR KARABULUT  6/13 2.35.65    8.25    58 
11.12.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 AYTEK DÜLGER  9/9 2.24.10    34.40    58 
01.12.2021 Bursa Kum  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 MERTCAN AKIN  13/14 2.33.83    %3(6)  11.25    60 
12.11.2021 Bursa Çim  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  9/15 1.41.78    %7(8)  14.20    61 
03.11.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 MUSTAFA ÇİÇEK  10/10 2.36.07    %9(4) %8(4)  9.20    61 
22.10.2021 İstanbul Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MUSTAFA ÇİÇEK  4/8 2.33.73  3,5 Boy  %5(6)  20.95    61 
15.10.2021 Bursa Çim  1800  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 NURETTİN ŞEN  5/11 2.04.04    %17(2) %17(2)  3.40    61 
01.10.2021 Bursa Çim  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 SEZER ÇELİK  6/14 2.16.11    %11(4) %11(4)  6.90    61 
24.09.2021 İstanbul Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 GÖKHAN KOCAKAYA  5/9 2.38.27    5.15    61 
17.09.2021 Bursa Çim  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 SEZER ÇELİK  3/9 2.00.55  4 Boy  %5(5)  12.45    60 
10.09.2021 İstanbul Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 İLKER SOYAD  4/15 2.10.78  Yarım Boy  %4(10)  31.10    60 
03.09.2021 Bursa Çim  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 NURETTİN ŞEN  3/15 2.16.64  Yarım Boy  %9(2)  8.20    59 
24.08.2021 Ankara Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  12/14 2.38.96    %5(9)  15.75    60 
13.08.2021 Bursa Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW MUSTAFA ÇİÇEK  6/8 2.33.71    %10(4)  7.90    60 
08.08.2021 İzmir Çim  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  4/12 2.16.45  2 Boy  %9(5)  9.25    60 
01.08.2021 İzmir Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW/Y2 YUNUS EMRE YÜKSEL  5/11 2.10.52    %6(5)  14.75    60 
16.07.2021 Bursa Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖ /H2 NURETTİN ŞEN  1/13 2.31.76  1,5 Boy  %10(2)  7.95    56 
07.07.2021 İstanbul Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  7/12 2.11.87    %8(6)  6.65    56 
28.06.2021 Bursa Çim  2400  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 4/DHÖW EREN KADİRLER  7/12 2.47.46    %7(4)  10.55    56 
18.06.2021 Bursa Çim  1800  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW SEZER ÇELİK  2/16 2.00.66  Boyun  %15(3)  5.65    55 
12.06.2021 İstanbul Sentetik  2100  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  10/14 2.30.38    %6(7)  13.55    56 
04.06.2021 Bursa Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  7/15 2.33.57    %12(2)  7.50    56 
29.05.2021 İzmir Çim  2400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖ /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  4/14 2.44.01  1,5 Boy  %12(3)  8.95    56 
21.05.2021 Bursa Çim  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW YUNUS EMRE YÜKSEL  3/8 2.17.25  Boyun  %3(6)  14.10    55 
16.05.2021 İstanbul Çim  2400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  3/12 2.47.72  Yarım Boy  %4(9) %3(10)  29.30    55 
07.05.2021 Bursa Çim  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  7/14 2.18.45    %4(8) %5(8)  20.70    57 
30.04.2021 İstanbul Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 MÜSLÜM ÇELİK  11/13 2.11.29    %5(8) %5(8)  29.45    58 
23.04.2021 Bursa Çim  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  11/17 1.57.08    %16(2)  3.95    58 
17.04.2021 İzmir Çim  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  2/11 1.52.38  4,5 Boy  %3(8) %3(9)  12.20    55 
31.03.2021 Bursa Kum  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖ /H2 NURETTİN ŞEN  12/17 2.30.85    %3(9)  22.10    57 
18.03.2021 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H1 SERCAN TIRPAN  8/11 2.18.58    %5(8) %6(8)  16.80    59 
14.03.2021 İzmir Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 NURETTİN ŞEN  7/11 2.19.47    %5(10) %4(10)  15.35    59 
03.03.2021 Bursa Kum  2100  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  6/10 2.34.58    %6(4)  6.25    59 
14.02.2021 İzmir Kum  1600  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHT /H1 HALİL ALTIN  5/8 1.53.63    %9(6) %9(6)  12.60    59 
03.02.2021 Bursa Kum  1900  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 ONUR YILDIZ  3/11 2.14.51  Yarım Boy  %6(5)  9.80    59 
24.01.2021 İzmir Kum  2000  5 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  7/11 2.28.24    %8(2) %9(2)  5.90    59 
13.01.2021 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 HIŞMAN ÇİZİK  3/12 2.18.60  1 Boy  %5(10)  21.10    59 
30.12.2020 İstanbul Sentetik  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  6/12 2.20.64    %3(11) %4(11)  20.65    59 
25.12.2020 Bursa Kum  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖ /H2/Y2 ÇETİN TAŞ  7/12 1.41.27    %9(4)  10.30    59 
19.12.2020 İzmir Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW YUNUS EMRE YÜKSEL  3/7 2.20.26  7 Boy  %8(4)  11.95    58 
12.12.2020 İzmir Kum  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW YUNUS EMRE YÜKSEL  3/7 2.39.69  21 Boy  %4(5)  9.65    58 
06.12.2020 İstanbul Sentetik  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 DENİZ YILDIZ  9/11 1.48.18    %3(9)  39.55    58 
20.11.2020 İstanbul Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 DENİZ YILDIZ  3/9 2.37.37  1,5 Boy  %3(8)  18.65    57 
13.11.2020 Bursa Çim  1400  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 17/DHÖW /H2 SERCAN TIRPAN  9/14 1.34.99    %4(10) %4(9)  11.75    58 
06.11.2020 Bursa Kum  1900  4 ve Yukarı Araplar - KV-7/DHÖW NURETTİN ŞEN  6/7 2.22.25    20.35    58 
30.10.2020 Bursa Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  8/14 2.43.46    %7(5)  7.55    58 
23.10.2020 Bursa Çim  1500  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H2/Y2 YUNUS EMRE YÜKSEL  1/12 1.41.22  2 Boy  %8(8) %8(8)  6.85    55 
16.10.2020 Bursa Çim  2000  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 3/DHÖW MAHSUN TURAN  4/14 2.20.39  2,5 Boy  %7(5)  11.40    56 
12.10.2020 Bursa Çim  2200  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 5/DHÖW NURETTİN ŞEN  5/8 2.35.87    %4(7)  10.65    56 
05.10.2020 Bursa Çim  1700  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H2 NURETTİN ŞEN  7/10 1.54.33    %13(2) %12(3)  4.50    56 
27.09.2020 İstanbul Çim  1600  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H1 YUNUS EMRE YÜKSEL  9/12 1.53.48    %9(6) %9(6)  10.10    56 
14.09.2020 Bursa Çim  2000  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15/DHÖ /H2 YUNUS EMRE YÜKSEL  3/13 2.18.19  3,5 Boy  %16(2)  5.70    56 
07.09.2020 Bursa Çim  1500  4 ve Yukarı Araplar - ŞARTLI 2/DHÖW YUNUS EMRE YÜKSEL  1/ 1.39.53  Yarım Boy  %14(2)  4.05    53 
03.09.2020 Ankara Çim  1900  4 ve Yukarı Araplar - Handikap 16/DHÖW /H1 SERCAN TIRPAN  6/ 2.12.87    %9(7)  5.80    53