MUHAMMED BARAN ÇAKMAK yarış istatistikleri

MUHAMMED BARAN ÇAKMAK son 365 gün istatistikleri ve son 500 yarış sonucu

Jokey Adı :
MUHAMMED BARAN ÇAKMAK
Son 365 gün
1. 8 kez (%4)
2. 13 kez (%7)
3. 10 kez (%5)
4. 11 kez (%6)
5. 18 kez (%9)
Toplam 190 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
15.03.2024 Antalya KOÇERİM Sentetik 1500 4 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.46.04  2 Boy  %6(5)  11.90    30 
12.03.2024 Antalya GIANT HEART Sentetik 2000 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 2.10.08    18.35  1 boy  18 
05.03.2024 Antalya GIANT HEART Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.31.78    26.05    18 
28.02.2024 İstanbul ANADOLU GܜZELİ Sentetik 1500 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 1.31.47  Boyun  %10(3)  8.15    42 
16.02.2024 Antalya PARTİCİ Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 2.22.35    %1(13)  77.55    28 
13.02.2024 Antalya ÖZGܜNTAŞ Sentetik 2200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 2.33.48    %8(5)  11.45    56 
13.02.2024 Antalya GܜLALLAR Sentetik 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.19.93    %0(11)  59.15    32 
19.01.2024 Antalya BELLA TOCCET Sentetik 1400 3 Yaşlı İngilizler - Maiden   Koşmaz    %1(9)  0.00     
16.01.2024 Antalya ANADOLU GܜZELİ Sentetik 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 2 1.24.01  Yarım Boy  %1(16)  28.15    32 
12.01.2024 Antalya KARA KORSAN Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.28.68    %11(5)  6.20    40 
12.01.2024 Antalya BAKIR ALPER Sentetik 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.45.92  2 Boy  %1(8)  19.05    40 
12.01.2024 Antalya IRON FIST Sentetik 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.14.17    %14(1)  6.50  1 boy  42 
05.01.2024 Antalya KARA KORSAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 1 1.39.47  7,5 Boy  %40(1)  1.55    35 
26.12.2023 Antalya ANADOLU GܜZELİ Sentetik 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 15 1.42.37    %1(14)  64.55    36 
22.12.2023 Antalya KARA KORSAN Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.38.56  5 Boy  %19(3)  3.35    29 
15.12.2023 Antalya BABA ERTܜRK Sentetik 1500 3 Yaşlı Araplar - Handikap 13 1.49.77    %1(11)  69.65    37 
15.12.2023 Antalya IRON FIST Sentetik 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.10.81    21.55    36 
08.12.2023 Antalya KARA KORSAN Sentetik 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.46.24    %10(4)  8.00    29 
05.12.2023 Antalya HURİ ABLA Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.49.31    %1(8)  57.60    13 
24.11.2023 Antalya HܜRADAM Sentetik 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.39.70    %13(3)  7.90    49 
17.11.2023 Antalya KARA KORSAN Sentetik 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 4 1.39.44  2 Boy  60.85     
17.11.2023 Antalya HAKUNA MATATA Sentetik 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.42.56    %1(9)  45.50  2,5 boy  13 
17.11.2023 Antalya GܜLALLAR Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 1.28.31    %2(12)  24.15    38 
08.11.2023 Elazığ JON DERE Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 2.27.25    %8(7)  11.35    49 
08.11.2023 Elazığ MAHİDEVRAN Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 1 1.59.10  7,5 Boy  %4(9)  24.90    58 
08.11.2023 Elazığ ROSELIN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.21.11    %1(8)  23.40  4 Boy  29 
06.11.2023 Elazığ MINAS TIRITH Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 1.16.86  Baş  %10(4)  11.35    43 
06.11.2023 Elazığ NALKIRAN Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.09.32    %5(8)  13.70    27 
06.11.2023 Elazığ BAHELE Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 2.04.61  2 Boy  %26(1)  2.40    38 
01.11.2023 Elazığ GÖKYILDIZ Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.22.42    %1(1)  2.80    48 
30.10.2023 Elazığ TOUCH OF SILVER Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.26.91    %3(9)  27.70    38 
30.10.2023 Elazığ DİLDE HANIM Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Handikap 1 2.05.73  3,5 Boy  %6(6)  18.10    32 
25.10.2023 Elazığ BESTING Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.19.21    %2(13)  24.55  50 Mt  35 
07.10.2023 Diyarbakır İSYANIM Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 6 2.33.63    %3(11)  56.50  3 Boy  47 
20.09.2023 Elazığ DANCE WITH ANGEL Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 2.28.04    %3(9)  22.45    33 
20.09.2023 Elazığ TAŞO Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 2.03.40    %1(10)  18.90    21 
20.09.2023 Elazığ BİRSEN DE FAUST Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 1.30.04    %4(8)  7.85    34 
18.09.2023 Elazığ LUCKY NADİNE Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.06.23    %5(8)  9.40    24 
18.09.2023 Elazığ DORMANE EFSANESİ Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.12.97    4.10    25 
16.09.2023 Diyarbakır RADİN Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.01.44    %3(14)  27.00    50 
13.09.2023 Elazığ DADY Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.31.26    %3(8)  11.20    40 
11.09.2023 Elazığ YAFA Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 2.13.67    33.40    10 
11.09.2023 Elazığ MUHAREBE Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 1 1.55.01  1 Boy  %19(2)  3.40    43 
11.09.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.17.31    %7(7)  5.40    49 
09.09.2023 Diyarbakır İSYANIM Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.20.53    %3(6)  13.60  1 Boy  43 
09.09.2023 Diyarbakır SAKARINOĞLU Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.40.91    %1(14)  24.75    36 
06.09.2023 Elazığ VINALES Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 1.22.06    %3(12)  14.45    43 
04.09.2023 Elazığ TAŞO Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.38.98    %0(12)  13.00    23 
04.09.2023 Elazığ OĞLUM ALTAY Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Handikap 3 1.54.44  5 Boy  %6(4)  6.55    39 
04.09.2023 Elazığ YETİM OĞLU Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.19.94  20 Boy  %7(4)  4.25    66 
04.09.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 4 2.00.98  Burun  %3(10) %3(10)  15.05    48 
04.09.2023 Elazığ JUNYOR SELİM Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 2.00.85  Boyun  %3(7)  5.90    35 
30.08.2023 Elazığ HARPUTGܜZELİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.40.53    3.30  2 Boy  34 
30.08.2023 Elazığ RAKSÇI Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 1.29.46    %2(8)  13.15    28 
30.08.2023 Elazığ SUPER RUNNER Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 1.30.72    %1(12)  32.50    13 
28.08.2023 Elazığ KING CLAUSUS Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.26.05    6.80    20 
28.08.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.30.37    %10(4)  3.55    48 
28.08.2023 Elazığ BܜYܜK URLALI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.20.71    %7(6)  5.85    27 
23.08.2023 Elazığ RܜZGAR SESİ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.29.45    %2(12) %2(12)  15.35  2 Boy  31 
23.08.2023 Elazığ BܜYܜK URLALI Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 2.02.86    %3(9)  11.45    27 
23.08.2023 Elazığ HARPUTGܜZELİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 5 1.29.05    %1(10) %1(10)  19.70    33 
23.08.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.21.44  1,5 Boy  %9(5)  7.80    46 
21.08.2023 Elazığ SUPER RUNNER Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 1.33.38    %1(8)  17.75    13 
21.08.2023 Elazığ GÖNܜL SAYFAM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.35.11    %1(14)  41.95     
19.08.2023 Diyarbakır İSYANIM Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.33.09    %7(5)  8.90  5 Boy  46 
19.08.2023 Diyarbakır RAKSÇI Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 2.07.47    %3(7)  3.95    30 
16.08.2023 Elazığ BEET BEAUTY Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 2.06.83    %2(10)  11.70    11 
16.08.2023 Elazığ MOMOS Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.17.06    %3(6)  10.30    35 
16.08.2023 Elazığ YAFA Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 1.56.25    %2(9)  23.55    10 
16.08.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 2 2.18.64  Burun  %5(8)  10.45    44 
14.08.2023 Elazığ SAFİNAZ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.37.59    %1(13)  37.50    27 
09.08.2023 Elazığ ENDLESS RIVER Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 1.19.24  1,5 Boy  %3(10)  10.95    32 
07.08.2023 Elazığ NOBLE BLOSSOM Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 2.29.21    %3(7) %4(7)  11.45    30 
07.08.2023 Elazığ BAHÇEDERELİ Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.12.25    %2(7)  20.00     
07.08.2023 Elazığ DAĞAŞAN HAN Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 2.08.01    %4(9) %3(9)  11.10     
07.08.2023 Elazığ FELHANALP Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.31.78    %13(3) %14(2)  2.60    34 
07.08.2023 Elazığ RUNNER GIRL Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.18.49    %9(4)  5.55    28 
07.08.2023 Elazığ SAFİNAZ Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.23.21    %1(13)  21.10    31 
02.08.2023 Elazığ KARAPINAR FIRTINASI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.43.81    %1(10)  21.30     
02.08.2023 Elazığ TAŞO Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.38.87    %6(5) %6(5)  9.90    25 
02.08.2023 Elazığ VİTAL Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 8 2.25.34    %2(11) %2(11)  21.70    67 
02.08.2023 Elazığ KAZANCI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 3 2.25.92  5,5 Boy  %3(9)  10.00    32 
02.08.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 6 2.11.80    %16(2)  3.50    44 
31.07.2023 Elazığ SIESTRA Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.24.20    %5(7)  8.60    35 
31.07.2023 Elazığ YAFA Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 2.42.83    %2(10)  19.35     
31.07.2023 Elazığ WHEEL OF TIME Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.52.67    %1(9)  24.80    16 
31.07.2023 Elazığ BEET BEAUTY Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 6 2.24.72    %1(11)  36.65    11 
29.07.2023 Diyarbakır MY TARGET IS YOU Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 2.51.71    %1(11)  18.30    34 
29.07.2023 Diyarbakır İSYANIM Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.15.65  5 Boy  %3(10)  11.00  4 Boy  46 
29.07.2023 Diyarbakır NAZLI ELİF Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.26.87    %3(3)  2.65  2 Boy   
26.07.2023 Elazığ MAHSUL Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 11 1.40.35    %1(11)  24.25    69 
24.07.2023 Elazığ GÖLGELİM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.40.62    %1(14) %1(15)  40.55     
24.07.2023 Elazığ FERSUDE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.39.92    %1(9)  12.00    14 
22.07.2023 Diyarbakır ONURABİ Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.58.31    %6(6)  5.80  4 Boy  24 
22.07.2023 Diyarbakır ŞEVKETİBOSTAN Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 2 2.03.43  8 Boy  %4(11)  8.30    22 
19.07.2023 Elazığ VİTAL Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.17.41    2.80    67 
19.07.2023 Elazığ GUPSEZEN Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 2.32.77    %2(4)  3.10    36 
19.07.2023 Elazığ LEYDİ ESPERANZA Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 1.29.98    %9(5)  5.30    58 
17.07.2023 Elazığ PORSUK KIZI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.41.70    %13(4)  3.55    50 
17.07.2023 Elazığ WIENER STAR Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 12 2.06.87    %1(13)  19.95    24 
17.07.2023 Elazığ ŞERO NENE Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.27.87    5.50    29 
17.07.2023 Elazığ KING CLAUSUS Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.58.12    %1(14)  21.40    25 
05.07.2023 Elazığ GELİNCİK ÇİÇEĞİM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.36.54    %2(7)  23.55     
05.07.2023 Elazığ ONURABİ Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.04.83    %1(8)  48.45    26 
05.07.2023 Elazığ MEMED MY HAWK Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 1.57.92    %3(9)  17.60  50 Mt  27 
03.07.2023 Elazığ DIAMOND OF VENUS Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 2.01.71    %3(9)  24.25    35 
03.07.2023 Elazığ GUPSEZEN Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.16.95    %6(7)  7.25    36 
03.07.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 4 2.37.94  Burun  %3(8)  16.50    35 
03.07.2023 Elazığ NOBLE BLOSSOM Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 2.28.54    %11(4)  6.45    30 
03.07.2023 Elazığ MAHİDEVRAN Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.50.85    %14(2)  5.50    54 
24.06.2023 Diyarbakır ONURABİ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.36.15    %2(10)  29.95    28 
24.06.2023 Diyarbakır CALIBURN Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.25.40    %2(12)  32.35    31 
24.06.2023 Diyarbakır AKALIN RܜZGARI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.33.84    %1(13)  48.20    24 
21.06.2023 Elazığ EMİN AMCA Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 1.47.68  4,5 Boy  %6(7)  16.00    73 
21.06.2023 Elazığ DAĞ AVCISI Kum 1500 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 9 2.04.17    %5(8)  18.95    75 
21.06.2023 Elazığ KAFKAS GܜCܜ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.24.21  2,5 Boy  %6(6)  5.35    33 
21.06.2023 Elazığ SULTAN BEYLİM Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Handikap 2 2.42.63  6 Boy  %8(5)  9.20    34 
19.06.2023 Şanlıurfa GODDESSMIA Kum 1300 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.25.14    %6(7)  10.05    35 
19.06.2023 Şanlıurfa OVAKIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.32.38    %2(10)  43.65     
19.06.2023 Şanlıurfa KING OF GAME Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.11.51    %2(8)  19.35    46 
19.06.2023 Şanlıurfa ERGܜÇLܜ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 13 1.28.41    %2(13)  25.90    57 
14.06.2023 Elazığ TAŞO Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.34.71  3 Boy  9.70     
14.06.2023 Elazığ KORTVELİ GOGO Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Kısa Vade 6 2.20.04    %1(11)  43.25    51 
14.06.2023 Elazığ WIENER STAR Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %0(9)  0.00    26 
14.06.2023 Elazığ APPE FEHİM Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %7(15)  0.00    29 
07.06.2023 Elazığ MASTER WIZARD Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.17.08    %2(11)  40.55    57 
07.06.2023 Elazığ TAŞO Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.31.22    %2(9)  29.70     
07.06.2023 Elazığ AHBAP Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 13 2.52.07    %2(9)  24.65    37 
31.05.2023 Elazığ BAKIR NECEF Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.23.73    %1(12)  47.65    14 
31.05.2023 Elazığ LION LEADING Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 14 1.31.75    %3(8)  26.60    12 
31.05.2023 Elazığ FEYMAN ABİ Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 1.27.36    %2(9)  18.80  5 Boy  52 
29.05.2023 Şanlıurfa ÇATAK GܜZELİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 15 1.50.66    %4(10)  13.20    37 
29.05.2023 Şanlıurfa OĞLUMBENİM Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15 2.47.62    %7(6)  13.15    64 
24.05.2023 Elazığ PRENSES DURU Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.21.10    %10(5)  5.05    49 
24.05.2023 Elazığ ANADOLU GܜCܜ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 8 1.34.50    %2(9)  25.95    31 
24.05.2023 Elazığ LEYDİ ESPERANZA Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.53.14    %3(9)  14.20    57 
24.05.2023 Elazığ DAYI AHMET Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.33.85    %5(7)  17.80    33 
24.05.2023 Elazığ BİNBİRDEM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.42.90    %2(8)  19.45     
24.05.2023 Elazığ NALKIRAN Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.02.65    %2(10)  28.30    26 
22.05.2023 Şanlıurfa PORSUK KIZI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.46.95    %10(6)  8.30    51 
17.05.2023 Elazığ KING ÜMİT Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.59.12    31.65    18 
17.05.2023 Elazığ BRAVE QUEST Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.53.13    %3(11)  17.45    25 
17.05.2023 Elazığ VİTAL Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.03.66  1,5 Boy  %20(2)  2.40    65 
17.05.2023 Elazığ CANKUT Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.33.33    %2(7)  18.20     
17.05.2023 Elazığ MAHİDEVRAN Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.18.73    %3(9)  12.60    54 
13.05.2023 Diyarbakır MERTYİĞİT Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.40.76    %1(1)  3.90    26 
13.05.2023 Diyarbakır AKDENİZ RÜZGARI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.32.37  2,5 Boy  %12(4)  4.50    59 
10.05.2023 Elazığ DAREJAN Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.17.71    22.60     
10.05.2023 Elazığ MENGÜALP Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 2.09.20    %5(10)  6.10  3 Boy  50 
10.05.2023 Elazığ ALINCAHAN Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 1.17.58  2 Boy  %5(5)  20.30     
10.05.2023 Elazığ CARPE DIEM BABY Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 1.25.09    %5(2)  3.30    56 
10.05.2023 Elazığ YENİPAR Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.11.17  2 Boy  %8(4)  10.70     
03.05.2023 Elazığ PORSUK KIZI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.13.67  6 Boy  5.60    50 
03.05.2023 Elazığ RUN FOR PEAK Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.25.01    %1(7)  27.35  5 Boy  47 
03.05.2023 Elazığ BRAVE QUEST Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.26.90    %6(9)  7.45    27 
03.05.2023 Elazığ GREY LEGEND Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 2.05.22    %3(8)  13.65    23 
03.05.2023 Elazığ KARA BEBEK Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.15.05    %2(12)  31.35  3 Boy  43 
29.04.2023 Diyarbakır QUEEN INTO Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %3(8)  0.00    44 
29.04.2023 Diyarbakır KORTVELİ GOGO Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 2.27.48    %6(8)  15.85    55 
29.04.2023 Diyarbakır KILIÇBAĞI Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.38.49    %9(5)  6.50    41 
26.04.2023 Elazığ PORSUK KIZI Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 2.41.31  5,5 Boy  2.75    45 
26.04.2023 Elazığ FELHANALP Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.20.38    %2(8)  29.90     
26.04.2023 Elazığ MAHİDEVRAN Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.00.25  1,5 Boy  %6(8)  11.30    54 
26.04.2023 Elazığ EFEBERK Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 6 2.13.08    %2(7)  42.30    61 
26.04.2023 Elazığ GOJİRA Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.36.47    %5(10)  16.00    35 
24.04.2023 Şanlıurfa VAHŞİ ÇOCUK Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.35.44    %2(10)  33.05    37 
24.04.2023 Şanlıurfa AYDEREAĞASI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 1.44.53    18.45    47 
24.04.2023 Şanlıurfa KORAY Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.09.85    %25(1)  3.25    79 
24.04.2023 Şanlıurfa ARTEMİS GIRL Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.28.08    %2(11)  22.95    21 
19.04.2023 Elazığ BRAVE QUEST Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.22.72    %4(8)  21.60    27 
19.04.2023 Elazığ MENGÜALP Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.29.81    %5(7)  7.00    55 
19.04.2023 Elazığ ARDABEY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.34.02    %3(8)  13.35    60 
15.04.2023 Diyarbakır İSYANIM Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.33.57    %9(4)  5.85    52 
12.04.2023 Elazığ BRAVE QUEST Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.09.48  1,5 Boy  %3(7)  17.45    27 
12.04.2023 Elazığ ALINCAHAN Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.18.73    %4(10)  22.35     
12.04.2023 Elazığ SEFİRİN KIZI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 1.28.72  1 Boy  %20(2)  4.05    48 
10.04.2023 Şanlıurfa MISS MERVE Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.17.63    %1(13) %2(13)  22.20     
10.04.2023 Şanlıurfa FİDAN HANIM Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.16.69    %2(12)  26.25     
25.03.2023 Diyarbakır PERSIAN PRINCE Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 2.38.92    %5(9)  27.05    41 
25.03.2023 Diyarbakır PORSUK KIZI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 2.15.09  12 Boy  %9(5)  6.05    40 
25.03.2023 Diyarbakır PRIDE AND GLORY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 11 1.32.58    %1(6)  16.60    11 
22.03.2023 Şanlıurfa ARTEMİS GIRL Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.25.67  4 Boy  9.35    14 
22.03.2023 Şanlıurfa GAME START Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 1.28.83    %3(7)  34.70  8 Boy  20 
22.03.2023 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 1.39.53  2,5 Boy  %6(6)  9.65    59 
20.03.2023 Şanlıurfa MAHİDEVRAN Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.02.54    %3(12)  31.75    58 
20.03.2023 Şanlıurfa ÇATAK GÜZELİ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 3 2.14.60  1,5 Boy  %6(8)  13.10  4 Boy  39 
20.03.2023 Şanlıurfa TONGARHAN Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 2.24.09    %5(9)  12.30    43 
18.03.2023 Adana DAĞ AVCISI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 1.37.30  1,5 Boy  %4(10)  18.90    59 
13.03.2023 Şanlıurfa ARTEMİS GIRL Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.29.84    %4(9)  9.85    14 
13.03.2023 Şanlıurfa ÖZSELEN Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 4 2.34.88  6 Boy  %2(6)  20.45    14 
13.03.2023 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.43.41    %4(7)  19.20    59 
11.03.2023 Diyarbakır HAVİN SARYA Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.15.28    %7(7)  14.10  2 Boy  29 
11.03.2023 Diyarbakır RAMİZE Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.36.16    %11(2)  1.85    43 
06.03.2023 Şanlıurfa RISING MAN Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 2.10.33    %3(13)  27.95    61 
01.03.2023 Şanlıurfa YEŞİL ELMA Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.44.35    %1(9)  44.75    87 
