MUHAMMED BARAN ÇAKMAK yarış istatistikleri

MUHAMMED BARAN ÇAKMAK son 365 gün istatistikleri ve son 500 yarış sonucu

Jokey Adı :
MUHAMMED BARAN ÇAKMAK
Son 365 gün
1. 9 kez (%5)
2. 11 kez (%6)
3. 19 kez (%10)
4. 11 kez (%6)
5. 14 kez (%8)
Toplam 182 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
07.06.2023 Elazığ MASTER WIZARD Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.17.08    %2(11)  40.55    57 
07.06.2023 Elazığ TAŞO Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.31.22    %2(9)  29.70     
07.06.2023 Elazığ AHBAP Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 13 2.52.07    %2(9)  24.65    37 
31.05.2023 Elazığ BAKIR NECEF Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.23.73    %1(12)  47.65    14 
31.05.2023 Elazığ LION LEADING Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 14 1.31.75    %3(8)  26.60    12 
31.05.2023 Elazığ FEYMAN ABİ Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 1.27.36    %2(9)  18.80  5 Boy  52 
29.05.2023 Şanlıurfa ÇATAK GܜZELİ Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Handikap 15 1.50.66    %4(10)  13.20    37 
29.05.2023 Şanlıurfa OĞLUMBENİM Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15 2.47.62    %7(6)  13.15    64 
24.05.2023 Elazığ PRENSES DURU Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 2.21.10    %10(5)  5.05    49 
24.05.2023 Elazığ ANADOLU GܜCܜ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Kısa Vade 8 1.34.50    %2(9)  25.95    31 
24.05.2023 Elazığ LEYDİ ESPERANZA Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.53.14    %3(9)  14.20    57 
24.05.2023 Elazığ DAYI AHMET Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.33.85    %5(7)  17.80    33 
24.05.2023 Elazığ BİNBİRDEM Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.42.90    %2(8)  19.45     
24.05.2023 Elazığ NALKIRAN Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.02.65    %2(10)  28.30    26 
22.05.2023 Şanlıurfa PORSUK KIZI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.46.95    %10(6)  8.30    51 
17.05.2023 Elazığ KING ÜMİT Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.59.12    31.65    18 
17.05.2023 Elazığ BRAVE QUEST Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.53.13    %3(11)  17.45    25 
17.05.2023 Elazığ VİTAL Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.03.66  1,5 Boy  %20(2)  2.40    65 
17.05.2023 Elazığ CANKUT Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.33.33    %2(7)  18.20     
17.05.2023 Elazığ MAHİDEVRAN Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.18.73    %3(9)  12.60    54 
13.05.2023 Diyarbakır MERTYİĞİT Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.40.76    %1(1)  3.90    26 
13.05.2023 Diyarbakır AKDENİZ RÜZGARI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.32.37  2,5 Boy  %12(4)  4.50    59 
10.05.2023 Elazığ DAREJAN Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.17.71    22.60     
10.05.2023 Elazığ MENGÜALP Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 6 2.09.20    %5(10)  6.10  3 Boy  50 
10.05.2023 Elazığ ALINCAHAN Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 1.17.58  2 Boy  %5(5)  20.30     
10.05.2023 Elazığ CARPE DIEM BABY Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 11 1.25.09    %5(2)  3.30    56 
10.05.2023 Elazığ YENİPAR Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.11.17  2 Boy  %8(4)  10.70     
03.05.2023 Elazığ PORSUK KIZI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.13.67  6 Boy  5.60    50 
03.05.2023 Elazığ RUN FOR PEAK Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 1.25.01    %1(7)  27.35  5 Boy  47 
03.05.2023 Elazığ BRAVE QUEST Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.26.90    %6(9)  7.45    27 
03.05.2023 Elazığ GREY LEGEND Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 2.05.22    %3(8)  13.65    23 
03.05.2023 Elazığ KARA BEBEK Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.15.05    %2(12)  31.35  3 Boy  43 
29.04.2023 Diyarbakır QUEEN INTO Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap   Koşmaz    %3(8)  0.00    44 
29.04.2023 Diyarbakır KORTVELİ GOGO Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 2.27.48    %6(8)  15.85    55 
29.04.2023 Diyarbakır KILIÇBAĞI Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 2.38.49    %9(5)  6.50    41 
26.04.2023 Elazığ PORSUK KIZI Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 2.41.31  5,5 Boy  2.75    45 
26.04.2023 Elazığ FELHANALP Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Maiden 5 1.20.38    %2(8)  29.90     
26.04.2023 Elazığ MAHİDEVRAN Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.00.25  1,5 Boy  %6(8)  11.30    54 
26.04.2023 Elazığ EFEBERK Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 6 2.13.08    %2(7)  42.30    61 
26.04.2023 Elazığ GOJİRA Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.36.47    %5(10)  16.00    35 
24.04.2023 Şanlıurfa VAHŞİ ÇOCUK Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.35.44    %2(10)  33.05    37 
24.04.2023 Şanlıurfa AYDEREAĞASI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 1.44.53    18.45    47 
24.04.2023 Şanlıurfa KORAY Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.09.85    %25(1)  3.25    79 
24.04.2023 Şanlıurfa ARTEMİS GIRL Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 9 1.28.08    %2(11)  22.95    21 
19.04.2023 Elazığ BRAVE QUEST Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 2.22.72    %4(8)  21.60    27 
19.04.2023 Elazığ MENGÜALP Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.29.81    %5(7)  7.00    55 
19.04.2023 Elazığ ARDABEY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.34.02    %3(8)  13.35    60 
15.04.2023 Diyarbakır İSYANIM Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.33.57    %9(4)  5.85    52 
12.04.2023 Elazığ BRAVE QUEST Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.09.48  1,5 Boy  %3(7)  17.45    27 
12.04.2023 Elazığ ALINCAHAN Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 1.18.73    %4(10)  22.35     
12.04.2023 Elazığ SEFİRİN KIZI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 1.28.72  1 Boy  %20(2)  4.05    48 
10.04.2023 Şanlıurfa MISS MERVE Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.17.63    %1(13) %2(13)  22.20     
10.04.2023 Şanlıurfa FİDAN HANIM Kum 1000 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.16.69    %2(12)  26.25     
25.03.2023 Diyarbakır PERSIAN PRINCE Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 2.38.92    %5(9)  27.05    41 
25.03.2023 Diyarbakır PORSUK KIZI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 2.15.09  12 Boy  %9(5)  6.05    40 
25.03.2023 Diyarbakır PRIDE AND GLORY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 11 1.32.58    %1(6)  16.60    11 
22.03.2023 Şanlıurfa ARTEMİS GIRL Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 3 1.25.67  4 Boy  9.35    14 
22.03.2023 Şanlıurfa GAME START Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 1.28.83    %3(7)  34.70  8 Boy  20 
22.03.2023 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 1.39.53  2,5 Boy  %6(6)  9.65    59 
20.03.2023 Şanlıurfa MAHİDEVRAN Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.02.54    %3(12)  31.75    58 
20.03.2023 Şanlıurfa ÇATAK GÜZELİ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 3 2.14.60  1,5 Boy  %6(8)  13.10  4 Boy  39 
20.03.2023 Şanlıurfa TONGARHAN Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 13 2.24.09    %5(9)  12.30    43 
18.03.2023 Adana DAĞ AVCISI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 1.37.30  1,5 Boy  %4(10)  18.90    59 
13.03.2023 Şanlıurfa ARTEMİS GIRL Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 6 1.29.84    %4(9)  9.85    14 
13.03.2023 Şanlıurfa ÖZSELEN Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Maiden 4 2.34.88  6 Boy  %2(6)  20.45    14 
13.03.2023 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.43.41    %4(7)  19.20    59 
11.03.2023 Diyarbakır HAVİN SARYA Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.15.28    %7(7)  14.10  2 Boy  29 
11.03.2023 Diyarbakır RAMİZE Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 1.36.16    %11(2)  1.85    43 
06.03.2023 Şanlıurfa RISING MAN Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 14 2.10.33    %3(13)  27.95    61 
01.03.2023 Şanlıurfa YEŞİL ELMA Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 1.44.35    %1(9)  44.75    87 
01.03.2023 Şanlıurfa ROJAMIN Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 2.29.12    %2(10)  33.00    32 
01.03.2023 Şanlıurfa CANIMECE Kum 1800 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.29.46    %2(9)  21.40    29 
01.03.2023 Şanlıurfa İPMAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 1.43.44    %3(12)  33.40    33 
27.02.2023 Şanlıurfa SEREN BEY Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.44.71  Yarım Boy  70.05     
27.02.2023 Şanlıurfa BİR MATRA Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.30.79    18.90    56 
27.02.2023 Şanlıurfa SABIR BEY Kum 1400 5 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 1.47.46    %3(12)  36.05    78 
27.02.2023 Şanlıurfa BOBO BERKCAN Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.34.80  Boyun  %17(2)  4.05    42 
22.02.2023 Şanlıurfa DANCING GIRL Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.16.57    %16(2)  4.60  2 Boy  63 
20.02.2023 Şanlıurfa GÖKTEKİNOĞLU Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 2.16.24  Boyun  %2(12)  16.05    69 
18.01.2023 Şanlıurfa PORSUK KIZI Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 3 2.27.80  2 Boy  %2(12)  36.25    37 
18.01.2023 Şanlıurfa KAHRAMAN UZAY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 11 1.24.03    %1(13)  27.10    30 
18.01.2023 Şanlıurfa ÖĞÜTHAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.57.58    %1(11)  79.55     
18.01.2023 Şanlıurfa GÖKEFE Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 1.51.77    %2(12)  41.40    35 
16.01.2023 Şanlıurfa TARBYA Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 14 2.23.03    87.15     
16.01.2023 Şanlıurfa HAVİN SARYA Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 2.29.13    %6(7)  15.40  5 Boy  34 
14.01.2023 Adana DAĞ AVCISI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - SATIŞ 2 1.24.27  1 Boy  %18(1)  3.60    58 
11.01.2023 Şanlıurfa SENTOR Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.42.48    27.90    31 
11.01.2023 Şanlıurfa DIAMOND OF VENUS Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 1.21.57  At Başı  18.15    31 
11.01.2023 Şanlıurfa ÖZSELEN Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.48.18    %1(12)  58.35    14 
11.01.2023 Şanlıurfa KURTOBA Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 2.37.23    %8(4)  11.05    83 
11.01.2023 Şanlıurfa PORSUK KIZI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 1.30.87    %1(13)  44.10    39 
09.01.2023 Şanlıurfa ALRES Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.24.25    %1(7)  17.35     
09.01.2023 Şanlıurfa VİTAL Kum 2100 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 3 2.43.64  4 Boy  %12(2) %11(4)  11.30    60 
09.01.2023 Şanlıurfa THE MOST GORGEOUS Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 15 2.05.67    %1(15)  75.35    28 
04.01.2023 Şanlıurfa ÖĞÜTHAN Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 2.21.15    %1(10)  37.05     
04.01.2023 Şanlıurfa BILLY KID Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.30.33    %7(6) %7(6)  8.40    68 
04.01.2023 Şanlıurfa HAVİN SARYA Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.20.16    %4(9)  14.30    34 
27.12.2022 Diyarbakır LONDON DIFFERENCE Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.24.29    27.35    12 
27.12.2022 Diyarbakır AŞKAR DEVZADE Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.27.36    %5(10)  17.35  20 Boy  35 
27.12.2022 Diyarbakır ALDIRMAZ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.29.62    %5(6)  11.10  3 Boy  44 
27.12.2022 Diyarbakır ÇOK PAHALISIN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.20.80    %3(8)  16.15    15 
27.12.2022 Diyarbakır CAN KARAOĞLAN CAN Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 2.15.14    %2(12)  41.95    24 
26.12.2022 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 1.26.34  4 Boy  %7(5)  10.10    53 
22.12.2022 Şanlıurfa KAHRAMAN UZAY Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.22.10  2 Boy  %3(7)  19.40    29 
22.12.2022 Şanlıurfa RADİN Kum 1300 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 1.29.21    %2(11)  20.15    55 
20.12.2022 Diyarbakır YARBAŞI Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 2.01.78    5.50    40 
20.12.2022 Diyarbakır ÖZAKBEY Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 4 1.25.79  Baş  %7(7)  15.55    39 
20.12.2022 Diyarbakır BALZADE Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 1.36.19    %3(10)  24.25    10 
20.12.2022 Diyarbakır CASTLE RISING Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 1.52.43  1 Boy  %5(6)  14.95    41 
15.12.2022 Şanlıurfa HAVİN SARYA Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 2 1.34.54  3,5 Boy  %2(15)  56.25    33 
15.12.2022 Şanlıurfa SAKARBEYİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 1.30.50  1,5 Boy  %2(9)  17.90    35 
15.12.2022 Şanlıurfa PERİ YILDIZI Kum 1700 2 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 2.05.81    %3(9)  18.10    35 
13.12.2022 Adana YUNUSŞAH Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - SATIŞ 2 1.40.19  3,5 Boy  %23(2)  3.10    58 
12.12.2022 Şanlıurfa BABA NASUHİ Kum 1300 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 13 1.33.31    %2(11)  31.05    53 
12.12.2022 Şanlıurfa ATİKKIRAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 5 2.27.93    %3(10)  25.90    49 
06.12.2022 Diyarbakır SAKARBEYİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.30.10    %6(6)  15.60    37 
06.12.2022 Diyarbakır VINALES Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.20.64    %5(7)  13.20    35 
06.12.2022 Diyarbakır ÇAĞLAYAN GÜZEL Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Maiden 1 2.10.36  3,5 Boy  %3(5)  9.75    32 
05.12.2022 Şanlıurfa GAME START Kum 1300 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 4 1.30.97  Baş  22.35     
05.12.2022 Şanlıurfa YUNUSŞAH Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.32.81    %4(8)  18.80    58 
05.12.2022 Şanlıurfa INTERCEPTOR Kum 1400 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.37.29    %2(8)  21.00    38 
05.12.2022 Şanlıurfa BABA HANCI Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 2 2.07.41  8,5 Boy  2.20    74 
01.12.2022 Şanlıurfa İSYANIM Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 Derecesiz    %4(9)  16.25    53 
01.12.2022 Şanlıurfa AKANIL Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.19.69    %7(5)  10.80    37 
29.11.2022 Diyarbakır YENİ KRALIM Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 7 1.24.70    21.80  6 Boy  15 
29.11.2022 Diyarbakır VİTAL Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 1 2.12.85  4,5 Boy  %16(3)  4.50    46 
29.11.2022 Diyarbakır BAY ZENGİN Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 12 Derecesiz    %2(12)  60.30    67 
29.11.2022 Diyarbakır KAHRAMAN UZAY Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 1 1.18.53  4,5 Boy  %5(5)  6.00    12 
28.11.2022 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1300 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 1.38.92  2,5 Boy  %3(8) %4(8)  16.30    52 
28.11.2022 Şanlıurfa DEMİR BEREKET Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 7 Derecesiz    %8(4)  8.60    55 
28.11.2022 Şanlıurfa LEGENDRUNNER Kum 1400 2 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 1.37.87    %8(5)  12.65    49 
24.11.2022 Şanlıurfa DALAKA Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Maiden 2 1.44.61  Yarım Boy  %2(10)  23.65   
22.11.2022 Diyarbakır CANIMECE Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.33.94    5.15    36 
22.11.2022 Diyarbakır YARBAŞI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.18.78  2,5 Boy  %3(9)  28.60    39 
22.11.2022 Diyarbakır ÇOK PAHALISIN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 5 1.22.11    %1(8)  29.85    13 
22.11.2022 Diyarbakır HİFRON KIZI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap   Koşmaz    %1(12)  0.00    31 
21.11.2022 Şanlıurfa DAĞ AVCISI Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.52.62    %6(8)  9.95    54 
13.11.2022 Elazığ VINALES Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Handikap 3 1.17.28  Baş  %4(7)  23.40    35 
13.11.2022 Elazığ VİTAL Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 1.26.75    %14(3)  3.45    41 
13.11.2022 Elazığ CELAL BABA Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 1.17.73    %3(8)  23.45    60 
09.11.2022 Elazığ TURGUD Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.29.23  2,5 Boy  13.95     
09.11.2022 Elazığ INTERCEPTOR Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 2.01.58    %7(7)  12.40    38 
09.11.2022 Elazığ TERMELİ KIZI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.07.68    %29(1)  3.50    51 
08.11.2022 Diyarbakır BAL YAREN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 Derecesiz    11.65    25 
08.11.2022 Diyarbakır CANHIRAŞ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 3 1.27.90  Yarım Boy  %4(7)  14.20  2 Boy  34 
08.11.2022 Diyarbakır EFEBERK Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.35.68    %8(7)  12.20    66 
08.11.2022 Diyarbakır KAFKASTUNCU Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.14.38    %2(11)  39.55  6 Boy  60 
08.11.2022 Diyarbakır BABA NASUHİ Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.19.47    %7(5)  9.85    51 
06.11.2022 Elazığ CANFARUK Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.37.52    %3(9)  34.40    39 
06.11.2022 Elazığ ASLAN ADAM Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.44.79  7,5 Boy  %12(5)  7.60    77 
06.11.2022 Elazığ SİBO Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.46.24    %2(10)  29.50    38 
02.11.2022 Elazığ PORSUK KIZI Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.36.12    %3(10)  24.30    48 
30.10.2022 Elazığ VİTAL Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 2.24.40  14 Boy  %4(6)  22.05    41 
30.10.2022 Elazığ INTERCEPTOR Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 1.17.16    %10(5)  7.20    38 
26.10.2022 Elazığ ESYENER Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 2.21.39    %2(10)  20.00    32 
26.10.2022 Elazığ VARTO GÜZELİ Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden 10 2.21.16    %2(9)  18.70     
26.10.2022 Elazığ KORTVELİ GOGO Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.12.55    %3(10)  11.60    53 
26.10.2022 Elazığ EFEBERK Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 2 1.57.02  2 Boy  %3(10)  15.55    65 
23.10.2022 Elazığ NIGHT FURY Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.19.95    %3(10)  16.15    27 
23.10.2022 Elazığ NALKIRAN Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 3 2.26.68  17 Boy  %13(3)  4.50    32 
19.10.2022 Elazığ BABA NASUHİ Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 1.16.78  1 Boy  1.70    45 
19.10.2022 Elazığ OĞLUM TUNA Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.30.41    %2(11)  18.20    47 
16.10.2022 Elazığ TORTUM Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.35.74    %4(8)  22.55    52 
16.10.2022 Elazığ PLEASANTLY BOY Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.18.14  3,5 Boy  %18(4)  3.40    58 
16.10.2022 Elazığ AYDERLİM Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.47.28    %2(9)  17.45    18 
12.10.2022 Elazığ GÖKBEY Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.59.71    %4(8) %4(8)  14.30    29 
12.10.2022 Elazığ YEŞİLTEPE GÜZELİ Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 2.03.68    %5(7) %5(7)  12.00    16 
12.10.2022 Elazığ KURTULUŞBEY Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.22.18    %4(8)  11.65    37 
09.10.2022 Elazığ ATİKBEY KIZI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 2.20.37    %4(9)  11.35  2 Boy  61 
26.09.2022 Elazığ ÖZERDİNÇ Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 2.01.43    1.70    82 
26.09.2022 Elazığ EFEBERK Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 2.25.45  2 Boy  %7(7)  8.90    65 
26.09.2022 Elazığ KARABATUR Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 8 1.25.41    %4(5)  10.65     
26.09.2022 Elazığ CANHIRAŞ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 13 1.34.88    %3(11)  13.10    36 
21.09.2022 Diyarbakır GÜRGÖK Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 11 2.31.22    %3(10)  11.90    44 
21.09.2022 Diyarbakır KIZIM LAMİA Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 10 Derecesiz    %2(8)  23.65     
19.09.2022 Elazığ YEŞİLTEPE GÜZELİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 4 1.30.81  2,5 Boy  %1(9)  33.85    12 
18.09.2022 Elazığ YİĞİTCEM Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 1.53.42    %8(6)  10.60    74 
18.09.2022 Elazığ ADALLIM Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 10 2.40.53    %2(11)  45.10    28 
14.09.2022 Diyarbakır TUMBUL UÇARLIM Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 1.31.71    %1(13)  16.15    23 
11.09.2022 Elazığ BY GENTLEMAN Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 2.10.44    %1(10)  47.60     
11.09.2022 Elazığ BLACK ROCK Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.20.19  4,5 Boy  %4(4)  13.80    69 
28.02.2022 Şanlıurfa PLEASANTLY BOY Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 2.04.36    %13(4) %14(3)  4.00    61 
28.02.2022 Şanlıurfa ÇEVİK GIRL Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 12 2.33.67    %2(10)  17.95    48 
27.02.2022 Diyarbakır YAVUZ ABİ Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 2.11.76    %4(10)  18.80    24 
27.02.2022 Diyarbakır SER PEHLİVAN Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.20.01    %11(4)  5.50    45 
27.02.2022 Diyarbakır DENGBEJ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 12 1.38.82    %1(13)  45.00    31 
27.02.2022 Diyarbakır ATİKKIRAN Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 1 2.18.08  8 Boy  %3(6)  14.05    20 
20.02.2022 Diyarbakır ASLAN ADAM Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 2.19.18  3 Boy  %17(3)  4.55    77 
13.02.2022 Diyarbakır ATİKKIRAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.31.92    %3(9)  20.00    23 
13.02.2022 Diyarbakır MERTALİBEY Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 2.17.53    %6(7)  15.35    23 
13.02.2022 Diyarbakır YAVUZ ABİ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.22.06  1 Boy  %6(5)  6.70    24 
13.02.2022 Diyarbakır VARTOGIMGIM Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.31.40    %2(12)  41.70    32 
03.02.2022 Şanlıurfa CANTEKİN Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 11 2.09.34    %1(11)  72.65   
