UMUT DEMİR yarış istatistikleri

UMUT DEMİR son 365 gün istatistikleri ve son 424 yarış sonucu

Jokey Adı :
UMUT DEMİR
Son 365 gün
1. 3 kez (%3)
2. 3 kez (%3)
3. 9 kez (%9)
4. 7 kez (%7)
5. 9 kez (%9)
Toplam 100 yarış

 
tarih hipodrom at pist mesafe grup - şart sıra derece fark agf ganyan geç çıkış h    
23.09.2023 Diyarbakır REAL GRACE Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.01.40    %2(13)  13.55  5 Boy  45 
20.09.2023 Elazığ ASLINURAY Kum 1600 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.14.71    6.10    62 
09.09.2023 Diyarbakır NESLİNUR Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.18.63  2 Boy  %4(7)  12.75  1 Boy  47 
09.09.2023 Diyarbakır BܜLENT BRA Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.30.69    %3(11)  12.85    51 
09.09.2023 Diyarbakır TAKİPETBENİ Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.24.64  5 Boy  %15(4)  3.55    78 
09.09.2023 Diyarbakır KANTURALI ATEŞİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.32.47  2 Boy  %3(6)  15.65    27 
04.09.2023 Elazığ NOWZARA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.26.55    %1(2)  1.65    43 
04.09.2023 Elazığ BENHADIR Kum 1500 3 Yaşlı Araplar - Handikap 8 2.09.70    %2(8)  12.35    31 
26.08.2023 Diyarbakır OĞLUM MUTLU Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 10 3.11.89    %1(2)  1.60    43 
26.08.2023 Diyarbakır UĞURLU AT Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.36.97    %4(7)  10.95    27 
21.08.2023 Elazığ DELİNİN BİRİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 15 1.55.55    %1(15)  31.65   
19.08.2023 Diyarbakır SAKARINOĞLU Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 15 Derecesiz    %2(13)  30.85    36 
19.08.2023 Diyarbakır MATRAM Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 Derecesiz    %20(2)  2.85    43 
19.08.2023 Diyarbakır OVA HATUN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.36.33    %1(13)  30.75     
12.08.2023 Diyarbakır UĞURLU AT Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 6 1.39.18    %7(5)  3.35    30 
12.08.2023 Diyarbakır SERHOŞ KIZ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 1.31.47    %0(9)  12.90   
09.08.2023 Elazığ GAMBİYA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.31.05    %2(8)  11.35    39 
09.08.2023 Elazığ HAPPY PRINCESS Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 1.21.86    %1(13)  25.10    24 
07.08.2023 Elazığ UÇAUÇA Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 2.18.83    %3(10)  14.35    24 
05.08.2023 Diyarbakır NAZLI ELİF Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.28.48    %2(11)  20.35     
05.08.2023 Diyarbakır KING BALOTELLI Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 1.21.96  Boyun  %2(10)  36.75    24 
05.08.2023 Diyarbakır TAKİPETBENİ Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.32.35    %2(3)  3.15    78 
29.07.2023 Diyarbakır CRISPI Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.32.54    %3(9)  13.20    34 
29.07.2023 Diyarbakır GRAND METEOR Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 2.07.87    %2(10)  33.10    17 
26.07.2023 Elazığ TATVAN BEYİ Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 2.03.19  Yarım Boy  2.60    71 
22.07.2023 Diyarbakır ŞEYMA Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 2 2.17.44  11 Boy  %16(3)  2.90    43 
15.07.2023 Diyarbakır CONQUERING Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 2.30.84  2 Boy  %9(6)  6.15    36 
15.07.2023 Diyarbakır ŞEYMA Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 2 2.37.25  Boyun  %12(4)  3.25    43 
15.07.2023 Diyarbakır MEDET BEY Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 2.51.97  8 Boy  %5(6)  5.70    31 
15.07.2023 Diyarbakır SERHOŞ KIZ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.29.73    %1(14)  26.65     
08.07.2023 Diyarbakır ONYEKURU Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.10.40    %10(5)  3.85    72 
08.07.2023 Diyarbakır MAGIC BOOM Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 2.25.09    %2(11)  16.65    25 
08.07.2023 Diyarbakır AKINCAKGܜZELİ Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 15 Derecesiz    %1(14)  24.05   
03.07.2023 Elazığ NESLİNUR Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.20.94    %12(5)  7.65    42 
03.07.2023 Elazığ LUST FOR LIFE Kum 1600 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 12 1.58.36    %2(13)  31.85    31 
01.07.2023 Diyarbakır ŞEYMA Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 5 2.41.73    %3(6)  16.20    45 
01.07.2023 Diyarbakır ŞAHDEMİRKIR Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.25.10    %6(7)  12.75    34 
01.07.2023 Diyarbakır KING LEONIDAS Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 4 2.19.57  8,5 Boy  %11(3)  4.95    51 
26.06.2023 Şanlıurfa HOWARD IS MY HERO Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 2.16.10    81.50  4 Boy  29 
26.06.2023 Şanlıurfa KAPTAN DİLŞAD Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 15 1.56.64    %0(6)  12.25    10 
24.06.2023 Diyarbakır NESLİNUR Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 3 2.33.93  3,5 Boy  %3(9)  22.75  4 Boy  42 
21.06.2023 Elazığ GARONOR Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 1.52.49    %4(9)  16.90    47 
19.06.2023 Şanlıurfa DURMAZ RECEP Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.12.20    %2(7)  15.70    67 
17.06.2023 Diyarbakır NOKTA GܜZELİ Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %2(10)  47.35    29 
17.06.2023 Diyarbakır INTERCEPTOR Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 2.10.03    %10(6)  7.00    37 
17.06.2023 Diyarbakır GܜLPERİCAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 2.08.17    %1(10)  44.85     
17.06.2023 Diyarbakır HIZLI VE SERSERİ Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 1.42.99    %5(2)  3.85    38 
17.06.2023 Diyarbakır RUGEŞİN OĞLU Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.32.43    %2(8)  25.30    13 
10.06.2023 Diyarbakır ZERHAT Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 1.35.21    %2(12)  65.25    30 
10.06.2023 Diyarbakır MEHMEDOV Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.23.61    %3(8)  24.80    44 
10.06.2023 Diyarbakır SARI DALGA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 4 1.36.16  Boyun  %1(6)  25.20    25 
10.06.2023 Diyarbakır BLEDA Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.22.50  19 Boy  %5(5)  5.45    36 
10.06.2023 Diyarbakır SARIŞIN PRENSES Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 13 2.39.73    %2(12)  42.50    23 
31.05.2023 Elazığ RUNNER GIRL Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.00.15    15.30    30 
30.05.2023 Adana OZGAN Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı   Koşmaz    %1(12)  0.00    89 
27.05.2023 Diyarbakır LIRIOPE Kum 1800 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 2.32.78    %3(6)  13.45    31 
27.05.2023 Diyarbakır GRAND METEOR Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 5 2.14.53    %1(8)  17.30    17 
20.05.2023 Diyarbakır RED PEARL Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 2.21.49    %3(7)  33.60    35 
20.05.2023 Diyarbakır UÇAUÇA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.30.72    %2(9)  68.10    32 
20.05.2023 Diyarbakır MAGIC BOOM Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.28.23    %1(9)  80.85  4 Boy   
20.05.2023 Diyarbakır AĞA MİRZA Kum 1100 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.27.21    %1(7)  20.10  4 Boy   
17.05.2023 Elazığ YARBAŞI Kum 1600 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 13 2.09.82    %3(12)  17.05    41 
17.05.2023 Elazığ FEYMAN ABİ Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 15 3.07.19    %1(13)  34.00    55 
15.05.2023 Şanlıurfa KOCA OĞUL Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.33.69  6 Boy  %10(5)  8.90    43 
15.05.2023 Şanlıurfa DEVRİM HAT Kum 1300 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 17 Derecesiz    %0(17)  119.55   
13.05.2023 Diyarbakır UÇAUÇA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 9 1.40.43    %3(9)  13.40    35 
13.05.2023 Diyarbakır AKALIN RÜZGARI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.35.81    %1(12)  50.00    24 
10.05.2023 Elazığ REMİLİKIZ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.49.04    %5(5)  5.40    69 
08.05.2023 Şanlıurfa GECEBEYİ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 1.36.72    53.80  6 Boy  33 
08.05.2023 Şanlıurfa GECENİN EFENDİSİ Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 8 2.13.69    %1(13)  39.70    27 
06.05.2023 Diyarbakır SARRAF İKİ Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 11 2.54.46    %1(11)  80.95    25 
06.05.2023 Diyarbakır RED PEARL Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 1.25.53    %2(7)  25.35  4 Boy  35 
29.04.2023 Diyarbakır MEHİR GÜLÜ Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.56.64    %1(8)  61.35    30 
29.04.2023 Diyarbakır PRIDE AND GLORY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 15 1.36.78    %1(8)  15.25    11 
26.04.2023 Elazığ CEYDACANIM Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 2.20.22  9 Boy  4.45    39 
26.04.2023 Elazığ MEMED MY HAWK Kum 1700 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 2.07.44    %2(6)  6.95    28 
26.04.2023 Elazığ BAY POTTER Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 2.26.49    %2(7)  25.00    33 
22.04.2023 Diyarbakır RUGEŞİN OĞLU Kum 1000 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.13.30    %7(1)  2.85     
22.04.2023 Diyarbakır SAKARBEYİ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 7 2.34.36    %2(11)  33.80    33 
15.04.2023 Diyarbakır TOROCADERTO Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.26.58    %2(7)  21.95    18 
08.04.2023 Diyarbakır ES OĞLUM Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 1.22.59  Yarım Boy  %3(9)  40.60    21 
08.04.2023 Diyarbakır ASİSTAN Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 2.29.35    %3(7)  37.45  3 Boy  14 
08.04.2023 Diyarbakır NURBAŞI Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.33.60  3,5 Boy  %1(6)  7.35    36 
08.04.2023 Diyarbakır BALKUHAN Kum 1200 5 ve Yukarı Araplar - Handikap 8 1.34.96    %3(9)  21.95  4 Boy  42 
03.04.2023 Şanlıurfa ANZERBALI Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.30.18    %8(6)  11.85  3 Boy  62 
01.04.2023 Diyarbakır MERTYİĞİT Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.36.78    %4(2)  2.70   
01.04.2023 Diyarbakır SARIŞIN PRENSES Kum 1800 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 6 2.18.20    %3(7)  26.05    23 
01.04.2023 Diyarbakır ÇAYCIBEY Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 2.55.14    %4(8)  21.25    32 
29.03.2023 Şanlıurfa KIRATIN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.28.70    10.50    66 
25.03.2023 Diyarbakır KING LEONIDAS Kum 2000 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 3 2.23.83  1 Boy  %5(8)  21.90    28 
20.03.2023 Şanlıurfa MEHİR GÜLÜ Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.20.10    %4(10)  22.10    32 
18.03.2023 Diyarbakır ES OĞLUM Kum 1200 4 ve Yukarı İngilizler - Handikap 5 1.23.14    %3(9)  44.35    21 
18.03.2023 Diyarbakır ASİSTAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 5 1.26.18    %2(7)  27.90    14 
11.03.2023 Diyarbakır MERTYİĞİT Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 2.43.90    %2(1)  2.05     
04.03.2023 Diyarbakır BİNDALHAN Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 1.41.49    %5(8)  18.45    54 
27.02.2023 Şanlıurfa KOCADEMİR Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 3.07.08    %2(10)  17.70    40 
27.02.2023 Şanlıurfa RAHŞAN Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.56.36    %0(13)  37.10    10 
22.02.2023 Şanlıurfa UNIFIED Kum 1900 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.12.75    %2(8)  23.60    51 
30.01.2023 Şanlıurfa BAĞDATSULTANI Kum 1400 4 Yaşlı Araplar - Maiden 9 1.57.92    %7(6)  13.50    21 
25.01.2023 Şanlıurfa GECEBEYİ Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 2.18.44    %1(16)  28.90    36 
16.01.2023 Şanlıurfa ANGRY BULL Kum 1400 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı   Koşmaz    %6(9)  0.00    72 
11.01.2023 Şanlıurfa BAĞDATSULTANI Kum 1300 4 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.40.40  Boyun  %19(3)  4.15    20 
04.01.2023 Şanlıurfa ASLAN ADAM Kum 2100 4 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 12 2.37.56    %7(5) %7(5)  14.70    77 
22.12.2022 Şanlıurfa BAĞDATSULTANI Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 3 1.48.87  3 Boy  %3(7)  18.30    17 
20.12.2022 Diyarbakır LUST FOR LIFE Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 4 1.53.90  4 Boy  %16(2)  4.00    31 
19.12.2022 Şanlıurfa ISLAK KUM Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 2 1.21.04  3,5 Boy  %15(3)  6.90    28 
19.12.2022 Şanlıurfa TAŞKESEN Kum 2100 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 6 2.37.38    %8(6)  7.95  10 Boy  47 
15.12.2022 Şanlıurfa KRAL CAMUZ Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 7 2.35.32    29.35  5 Boy  32 
15.12.2022 Şanlıurfa SİBO Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.38.33    %3(8)  14.85    35 
15.12.2022 Şanlıurfa İLKGELİN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.34.02    %4(5)  15.50    31 
13.12.2022 Diyarbakır PORSUK KIZI Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap   Koşmaz    %0(8)  0.00    42 
13.12.2022 Diyarbakır BUĞRAHAN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 3 2.30.20  1,5 Boy  3.10    56 
13.12.2022 Diyarbakır LUST FOR LIFE Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 2 2.08.32  1 Boy  %2(8)  24.15    29 
13.12.2022 Diyarbakır ŞEŞENSULTANI Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.16.89    %1(2)  5.30    32 
08.12.2022 Şanlıurfa DALAKA Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 11 1.58.93    %6(7)  13.45    24 
08.12.2022 Şanlıurfa BAĞDATSULTANI Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Maiden 4 1.51.13  1,5 Boy  %1(9)  27.10    11 
08.12.2022 Şanlıurfa GECEBEYİ Kum 1400 3 Yaşlı Araplar - Handikap 4 1.47.16  3 Boy  %1(15)  38.75    40 
06.12.2022 Diyarbakır KÜÇÜK TORONTO Kum 1700 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 2.21.24    47.90     
06.12.2022 Diyarbakır ULUYEL Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.34.22    %2(9)  32.10  7 Boy  31 
06.12.2022 Diyarbakır KAHRAMAN UZAY Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Handikap 9 1.24.35    %5(8)  13.20  2 Boy  29 
05.12.2022 Şanlıurfa OĞLUM TURAN Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 5 2.11.18    20.80    46 
05.12.2022 Şanlıurfa SARI ZEYNEP Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Handikap 12 1.45.98    %1(14)  86.65    37 
29.11.2022 Diyarbakır GÜRGÖK Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 7 2.19.07    %3(8)  15.20    39 
29.11.2022 Diyarbakır ULUYEL Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 6 1.36.59    %2(8)  29.95  3 Boy  33 
21.11.2022 Şanlıurfa YEŞİLKALE Kum 1400 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 3 1.48.35  1 Boy  %3(9)  29.80    40 
17.11.2022 Şanlıurfa SAKARBEYİ Kum 1300 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 10 1.59.29    %4(7)  18.80    37 
17.11.2022 Şanlıurfa BAY ZENGİN Kum 2000 4 ve Yukarı Araplar - Kısa Vade 11 2.49.71    %3(11)  19.50    67 
15.11.2022 Diyarbakır ROJAMIN Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.23.93    %2(11) %2(11)  32.70    28 
15.11.2022 Diyarbakır DALAKA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 6 1.33.84    %1(10)  45.75     
15.11.2022 Diyarbakır BARLIKEFE Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.42.98    %1(4)  8.60    39 
09.11.2022 Elazığ TAŞIYICI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 2.22.57    %4(7)  17.75  5 Boy  48 
08.11.2022 Diyarbakır HASANEFE Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 3 2.11.94  Baş  6.40    49 
08.11.2022 Diyarbakır MİRHAD CAN Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 7 1.20.02    %3(7)  12.95    31 
08.11.2022 Diyarbakır BAYRAM BEY Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 10 1.33.71    %2(9)  27.50    30 
06.11.2022 Elazığ KOCA METEHAN Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 6 1.56.46    %3(7)  27.80    19 
06.11.2022 Elazığ KIFAN GÜLÜ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.33.59    %3(9)  21.45    48 
01.11.2022 Diyarbakır GERMUŞ FIRTINASI Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 9 1.29.77    %1(8)  39.25  4 Boy   
01.11.2022 Diyarbakır BAĞDATSULTANI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 13 1.40.90    %1(12) %1(12)  19.60   
01.11.2022 Diyarbakır PRENSES HİRA Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 2.21.06    %3(10)  10.45    33 
26.10.2022 Elazığ ÇİTLİAHU Kum 1600 3 Yaşlı Araplar - Maiden 9 2.20.03    %1(11)  30.15     
25.10.2022 Diyarbakır YEŞİLKALE Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 12 2.32.95    %1(13)  35.50    45 
25.10.2022 Diyarbakır GALAKSİ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Şartlı 3 1.21.79  8 Boy  %26(2)  1.50    33 
25.10.2022 Diyarbakır ONDÖRTNİSAN Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 7 1.38.20    %1(8)  23.05    10 
18.10.2022 Diyarbakır KÜÇÜK ANAFARTA Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 1.31.27    %1(11)  55.40    26 
18.10.2022 Diyarbakır ES OĞLUM Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 8 1.58.78    11.20    24 
11.10.2022 Diyarbakır MY BREATH Kum 1700 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 16 2.14.22    %1(12)  13.10    26 
11.10.2022 Diyarbakır AIR GIRL Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 5 2.11.73    %7(7)  7.40    30 
28.09.2022 Diyarbakır ES OĞLUM Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 3 1.55.74  Baş  %5(9)  8.15    22 
28.09.2022 Diyarbakır BELIEVE IN ME Kum 2000 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 9 2.28.24    %1(10)  26.05    21 
28.09.2022 Diyarbakır YEŞİLKALE Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 8 1.28.36    %1(14)  72.00    50 
21.09.2022 Diyarbakır LOMANHAN Kum 1800 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 12 2.44.27    %1(12)  39.50    32 
14.09.2022 Diyarbakır ULUYEL Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 9 1.39.64    %2(7)  27.10  5 Boy  33 
14.09.2022 Diyarbakır GÜREKEBEY Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 14 Derecesiz    %1(11)  57.50     
14.09.2022 Diyarbakır DIZZY BOY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 10 1.21.88    %1(12)  36.30  6 Boy  27 
14.09.2022 Diyarbakır SARRAFLI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Maiden 8 1.32.77    %9(5) %9(5)  8.20    23 
14.09.2022 Diyarbakır ARTICULO MORTIS Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 8 1.19.00    %7(6)  11.00    42 
14.09.2022 Diyarbakır AIR GIRL Kum 1200 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 6 1.29.40    %4(8)  15.20    32 
07.09.2022 Diyarbakır ULUYEL Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.30.67    %5(7)  15.60    33 
07.09.2022 Diyarbakır GALAKSİ Kum 1200 2 Yaşlı İngilizler - Maiden 1 1.21.05  Boyun  %3(7)  42.70  5 Boy   
07.09.2022 Diyarbakır KRAL ABUZER Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 15 3.24.96    %2(14)  30.40    63 
07.09.2022 Diyarbakır TATVAN İNCİSİ Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.34.43    %2(11)  24.90    23 
28.08.2022 Diyarbakır PİRKAN Kum 1900 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 7 2.13.79    %2(9)  20.30    34 
28.08.2022 Diyarbakır DIZZY BOY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.22.65    %7(7)  7.35    29 
21.08.2022 Diyarbakır KİYRA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 13 1.35.56    %0(15)  50.00    12 
21.08.2022 Diyarbakır SECRET MOMENT Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 1.19.81    %1(12)  33.25    38 
21.08.2022 Diyarbakır RIFKI DAYI Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 14 2.23.32    %5(8)  16.80    38 
21.08.2022 Diyarbakır ASLAN ADAM Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 1 2.01.33  1,5 Boy  %7(5)  8.35    77 
14.08.2022 Diyarbakır ZERHAT Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Handikap 8 1.34.82    %1(8)  29.90    11 
10.08.2022 Elazığ BAY ZENGİN Kum 1600 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 11 2.09.83    %18(1)  3.05    67 
07.08.2022 Diyarbakır SECRET MOMENT Kum 1900 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 2.26.67    %3(8)  18.80    41 
07.08.2022 Diyarbakır PRENSES GÖKSU Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 8 1.34.56    %4(7)  11.35    35 
07.08.2022 Diyarbakır DİDOR Kum 1200 4 Yaşlı Araplar - Handikap 11 1.35.33    %1(14)  44.45    29 
31.07.2022 Diyarbakır KİYRA Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 9 1.36.84    %1(13)  64.45    12 
24.07.2022 Diyarbakır PİRKAN HAN Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 7 1.21.32    %3(8)  24.10    48 
24.07.2022 Diyarbakır DIZZY BOY Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Şartlı 8 2.04.08    %7(6)  10.25    29 
24.07.2022 Diyarbakır ŞEHSUVAR BEY Kum 1900 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 15 2.43.75    %1(13)  68.35    20 
20.07.2022 Elazığ BAY ZENGİN Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 2.34.78  10 Boy  %37(1)  1.75    63 
18.07.2022 Elazığ DIZZY BOY Kum 1600 3 Yaşlı İngilizler - Maiden 11 2.12.68    %17(2)  5.95    29 
17.07.2022 Diyarbakır SECRET MOMENT Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 7 1.21.24    %4(8)  21.20    43 
17.07.2022 Diyarbakır LOMANHAN Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 14 2.23.57    %2(13)  35.90    34 
13.07.2022 Elazığ ALOGLUM Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Handikap 4 2.14.28  2,5 Boy  %13(4) %12(4)  7.80    41 
10.07.2022 Diyarbakır EĞİL MİRİ Kum 1700 4 ve Yukarı Araplar - Şartlı 9 Derecesiz    %9(6)  8.20    53 
10.07.2022 Diyarbakır DIZZY BOY Kum 1200 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 3 1.19.94  4 Boy  %12(3)  6.00    29 
10.07.2022 Diyarbakır FIRATIN AKIŞI Kum 1200 3 Yaşlı Araplar - Şartlı 5 1.31.77    %8(4)  8.10    28 
06.07.2022 Elazığ RIFKI DAYI Kum 1800 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 3 2.28.96  10 Boy  11.70    38 
03.07.2022 Diyarbakır DIZZY BOY Kum 2000 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 4 2.20.85  13 Boy  %5(9)  12.55    29 
03.07.2022 Diyarbakır BAY ZENGİN Kum 2000 4 Yaşlı Araplar - Şartlı 1 2.29.63  13 Boy  %48(1)  1.35    61 
29.06.2022 Elazığ TIGHTROPE Kum 1200 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 10 1.23.71    6.65  6 Boy  30 
29.06.2022 Elazığ İNAN BEYİM Kum 1700 4 Yaşlı Araplar - Handikap 10 2.27.91    %1(10)  38.50    13 
27.06.2022 Şanlıurfa MİNİ UÇANBEY Kum 1900 4 Yaşlı Araplar - Handikap 9 2.47.71    4.70    31 
27.06.2022 Şanlıurfa FAST CHILD Kum 1700 3 Yaşlı İngilizler - Handikap 12 2.13.35    %1(13)  87.40    15 
27.06.2022 Şanlıurfa SARI Kum 1300 3 ve Yukarı İngilizler - Handikap 11 1.36.71    %1(11)  60.25    16 
27.06.2022 Şanlıurfa KESKİN NİŞANCI Kum 1800 3 ve Yukarı İngilizler - Şartlı 9 2.13.05    %8(6)  8.90    55 
